- ”Att resa sig upp” av Leia
- Kross när Örebro HK vann borta mot MoDo
- Tankarna flyr mig, foton på gossen och cykeln
- Länstrafikens dom mot den växande småorten
- Besvara enkät om det civila samhället
- Öppet hus på Pihlskolans gymnasium i Hällefors
- Lindesbergs kommunstyrelse sammanträder
- E-tjänster stängda måndag den 25 november
- Halksäsongen är i gång
- BIK Karlskoga åter överlägsna
Välkommen julklapp till Örebros idrottsföreningar
Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela 377 miljoner kronor i kompensationsstöd till 2046 idrottsföreningar för perioden 1 maj till 28 september 2021.
– Vi vet att stödet gör skillnad för idrottsföreningarna och deras möjlighet till uthållighet och överlevnad under och efter pandemin. Även om restriktionerna hävdes den 28 september så lever idrottsrörelsen med långsiktiga effekter av pandemin och vi behöver under lång tid hjälpas åt för att återrekrytera och rekrytera inom olika delar av idrotten – både barn, ungdomar, ledare och domare, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
Bedömning görs att detta är sista gången som kompensationsstöd ges enligt den modell som varit gällande. Men det kommer att ges möjlighet att ansöka om stöd även för perioden efter den 28 september då restriktionerna upphävdes. Syftet med denna ansökningsomgång är att kunna till viss del kompensera enskilda evenemang som ställts in eller reducerats efter 28 september och där det går att härleda minskningens omfattning till de tidigare restriktionerna.
– Vi försöker nu lyfta blicken framåt mot det arbete som vi påbörjat som återstart av idrotten där vi lagar revorna. Det tidigare löftet från regeringen om 400 miljoner kronor i stöd för återstart under 2022 är bra men vi behöver långsiktigt stöd på 300 miljoner kronor per år under 2023 och 2024 och besked om detta så vi vet att vi har möjligheter att fortsätta bidra till att allt fler mår bättre, är en del av en gemenskap och känner sig tryggare som medlemmar i idrottsföreningar, säger Björn Eriksson.
Förutom 377 miljoner kronor i kompensationsstöd till idrottsföreningar fördelas 21 miljoner kronor i kompensationsstöd till 25 specialidrottsförbund.
Förening – Beviljat stöd – Idrott – Kommun
Adolfsbergs Idrottsklubb | 278 000 kr | Fotboll | Örebro |
Battle of Vikings SK | Handläggning pågår | Motorcykel och Snöskoter | Örebro |
Bollklubben Forward | 812 000 kr | Fotboll | Örebro |
Dansklubben Rockrullarna | Ej beviljad stöd | Danssport | Örebro |
Dyltabruk Ryttarförening | 33 000 kr | Ridsport | Örebro |
Ekeby Idrottsförening | Ej beviljad stöd | Innebandy | Kumla |
Fellingsbro-Frövi IK | 6 000 kr | Ishockey | Lindesberg |
Footballclub Center Örebro | 1 000 kr | Fotboll | Örebro |
Frövi Judoklubb | 213 000 kr | Judo | Lindesberg |
Glanshammars Idrottsförening | 10 000 kr | Friidrott | Örebro |
Gropens Idrottsförening | 38 000 kr | Flera | Lekeberg |
Guldsmedshytte Sportklubb | 52 000 kr | Ishockey | Lindesberg |
Gyttorps Ridklubb | 26 000 kr | Ridsport | Nora |
Hagaby Gymnastik och Idrottsförening Örebro | 10 000 kr | Orientering | Örebro |
Handbollklubben Järnvägen | 751 000 kr | Handboll | Hallsberg |
Hidingsta Idrottsklubb | 11 000 kr | Fotboll | Örebro |
Hrimfaxi Islandshästklubb | 58 000 kr | Islandshäst | Kumla |
Hällefors Ishockeyklubb | 74 000 kr | Ishockey | Hällefors |
IFK Askersund | Ej beviljad stöd | Fotboll | Askersund |
IFK Hallsberg Fotbollklubb | 185 000 kr | Fotboll | Hallsberg |
IFK Lindesberg | 18 000 kr | Flera | Lindesberg |
IFK Nora | 4 000 kr | Friidrott | Nora |
IFK Örebro | 45 000 kr | Handboll | Örebro |
Innebandyförening Örebro | Ej beviljad stöd | Innebandy | Örebro |
Järnboås Idrottsförening | 11 000 kr | Fotboll | Nora |
Järnvägens Bågskytteförening | 10 000 kr | Bågskytte | Hallsberg |
Kampsportklubb Mifuné | 2 000 kr | Flera | Örebro |
Karlslunds IF Fotbollklubb | 188 000 kr | Fotboll | Örebro |
KIF Örebro Damfotbollsförening | 100 000 kr | Fotboll | Örebro |
Kumla Hockeyclub Black Bulls | 9 000 kr | Ishockey | Kumla |
Kumla Motorsportklubb | 236 000 kr | Motorcykel och Snöskoter | Kumla |
Kumla Skytteförening | 6 000 kr | Skyttesport | Kumla |
Kårsta Golfklubb | 33 000 kr | Golf | Örebro |
Laxå Motorklubb | 218 000 kr | Flera | Laxå |
Laxå Ridklubb | 8 000 kr | Ridsport | Laxå |
Lekebergs Idrotts Förening | 35 000 kr | Fotboll | Lekeberg |
Lindesberg Volley Bollklubb | 7 000 kr | Volleyboll | Lindesberg |
Lindesbergs Simsällskap | 11 000 kr | Simidrott | Lindesberg |
Lindeskolans Idrottsförening | 24 000 kr | Handboll | Lindesberg |
Lindlövens Ishockeyförening | 24 000 kr | Ishockey | Lindesberg |
Motorklubben Kopparberg | 40 000 kr | Bilsport | Ljusnarsberg |
Mullhyttans Idrottsförening | 70 000 kr | Flera | Lekeberg |
Nora Bollklubb | 15 000 kr | Fotboll | Nora |
Nora Hockey Club | 10 000 kr | Ishockey | Nora |
Nora Innebandy Klubb | 10 000 kr | Innebandy | Nora |
Orienteringsklubben Tylöskog | 8 000 kr | Orientering | Hallsberg |
Pålsboda Gymnastik o Idrottsförening | 47 000 kr | Flera | Hallsberg |
Radioflygklubben Ikaros | 1 000 kr | Flygsport | Örebro |
Ramsbergs Pistol o Sportskytteklubb | 6 000 kr | Skyttesport | Lindesberg |
Rynninge Idrottsklubb | 17 000 kr | Fotboll | Örebro |
Ryttarkamraterna Kumla | 92 000 kr | Ridsport | Kumla |
SHRA Lindesberg | 9 000 kr | Flera | Lindesberg |
Sköllersta Idrottsförening | 68 000 kr | Fotboll | Hallsberg |
Sportpalatset Örebro Budoklubb | 9 000 kr | Flera | Örebro |
Stora Mellösa-Åsbyvikens IF | 5 000 kr | Fotboll | Örebro |
Vintrosa Idrottssällskap | 10 000 kr | Flera | Örebro |
Vretstorps Idrottsförening | 34 000 kr | Flera | Hallsberg |
Wadköpings Fäktförening | 9 000 kr | Fäktning | Örebro |
Örebro Badmintonklubb | 20 000 kr | Badminton | Örebro |
Örebro City Golf o Country Club | 97 000 kr | Golf | Örebro |
Örebro Fältrittklubb | 53 000 kr | Ridsport | Örebro |
Örebro Hockey Ungdoms Förening | 9 000 kr | Ishockey | Örebro |
Örebro Kanotförening | 8 000 kr | Kanot | Örebro |
Örebro Motorklubb | 35 000 kr | Motorcykel och Snöskoter | Örebro |
Örebro Segelflygklubb | 7 000 kr | Flygsport | Örebro |
Örebro Simallians | 9 000 kr | Simidrott | Örebro |
Örebro SK Ungdomsklubb | 165 000 kr | Flera | Örebro |
Örebro Syrianska Idrottsförening | 443 000 kr | Fotboll | Örebro |
Örebro Syrianska Idrottsförening Ungdom | 25 000 kr | Fotboll | Örebro |
Örebro Volleybollsällskap | 168 000 kr | Volleyboll | Örebro |
Örebrocyklisterna | 523 000 kr | Cykel | Örebro |
Alla föreningar får tillsammans i kompensationsstöd 5 569 000 kronor!
Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter
Källa RF/SISU
Related Posts
Latest News
-
Flest viltolyckor sker under vintern
Under den mörka årstiden sker flest viltolyckor med viltarter som...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Maximera julledigheten 2024
Maximera julledigheten 2024, momondo listar de bästa tipsen för att...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Man föll från tak under arbete
En man har under arbete fallit ner från ett tak...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Elektronikvaruhus utsatt för smash and grab-inbrott
Elektronikvaruhus i Mariebergs handelsområde har på fredagsmorgonen utsatts för ett...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
”Att resa sig upp” av Leia
Att resa sig upp Fälla små ord Torra yttranden Ger...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Kraftsamling mot den kriminella ekonomin ger resultat
En av regeringens mest prioriterade frågor är att strypa den...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
En halv miljon barn har fötts
En halv miljon barn har fötts under de 1000 dagar...
- Posted november 22, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login