- BIK Karlskoga vann klart mot IK Oskarshamn
- Invigning av Öround en cirkulär popup
- Minska tomgångskörningen för renare luft i Örebro
- ÖrebroBostäder säljer fyra fastigheter
- Digitalidag 2024 på Örebro bibliotek
- Dansföreställningen Solägget på Folkets hus i Degerfors
- Nominera kandidater till Energiklappen 2024
- Är du inte vaccinerad än inför säsongens smittor kom på drop-in
- OpenArt summerar 2024 års utställning i siffror
- Hitta ditt drömyrke på Yrkesmässan 2024
Svenska folket räddade 9 000 kvadratmeter is genom smarta matköp
Under 2017 räddade Matsmarts kunder i Sverige mer än 2 000 ton mat från att slängas, det betyder att drygt 9 000 kvadratmeter is i Arktis räddades från att smälta.
– Vi vill minska matsvinnet och om inte våra kunder i Sverige gett den här maten en andra chans hade den kastats, säger Matsmarts vd Karl Andersson.
Under 2017 sålde Matsmart totalt 2 022 ton mat i Sverige som annars hade slängts. Det innebär minskade koldioxidutsläpp med 3 100 ton.
– Våra kunder i Sverige har genom att minska matsvinnet sett till att bevara 9 300 kvadratmeter is i Arktis. De är riktiga miljöhjältar, säger Matsmarts vd Karl Andersson.
Många svenskar slänger ofta mat när de ser att bäst-före-dagen har passerats, enligt en Sifoundersökning som Matsmart låtit göra. Men bäst-före-datumet är bara en garanti från producenten att varan håller exakt samma kvalitet som vid tillverkningstillfället. Men maten kan ätas i veckor, månader och till och med år efter att bäst-före-datumet passerats.
– Mat som ris, olivolja eller müsli blir inte dålig bara för måndag blir tisdag och bäst-före-datumet passerats. Använd dina sinnen. Luktar, smakar och ser maten okej ut så är den också okej att äta, säger Karl Andersson.
Så här har vi räknat
Att producera 1 ton mat orsakar utsläpp på cirka 1,54 ton koldioxid, enligt Naturvårdsverket. För varje ton koldioxid vi släpper ut minskar istäcket i Arktis med cirka tre kvadratmeter, enligt en vetenskaplig studie som har redovisats i Dagens Nyheter. Det betyder att 2 022 ton räddad mat räddade cirka 9 300 kvadratmeter is från att smälta.
Kommunranking, räddad mat, kilo/invånare
Placering | Kommun | Räddad mat, kg/invånare, avrundat | Räddad mat, ton, avrundat | Räddad is, kvadratmeter, avrundat |
1 | Berg | 0,902 | 6,4 | 30 |
2 | Vingåker | 0,737 | 6,7 | 31 |
3 | Boxholm | 0,678 | 3,7 | 17 |
4 | Katrineholm | 0,668 | 22,7 | 105 |
5 | Storfors | 0,612 | 2,5 | 12 |
6 | Lekeberg | 0,600 | 4,7 | 22 |
7 | Dorotea | 0,597 | 1,6 | 7 |
8 | Flen | 0,562 | 9,5 | 44 |
9 | Aneby | 0,542 | 3,6 | 17 |
10 | Essunga | 0,538 | 3,0 | 14 |
11 | Heby | 0,517 | 7,1 | 33 |
12 | Vansbro | 0,500 | 3,4 | 16 |
13 | Gnesta | 0,500 | 5,4 | 25 |
14 | Hällefors | 0,485 | 3,4 | 16 |
15 | Norsjö | 0,470 | 1,9 | 9 |
16 | Ockelbo | 0,466 | 2,7 | 13 |
17 | Östra Göinge | 0,464 | 6,8 | 31 |
18 | Skinnskatteberg | 0,457 | 2,0 | 9 |
19 | Degerfors | 0,454 | 4,4 | 20 |
20 | Jokkmokk | 0,443 | 2,2 | 10 |
21 | Gullspång | 0,442 | 2,3 | 11 |
22 | Ljusnarsberg | 0,436 | 2,1 | 10 |
23 | Robertsfors | 0,436 | 3,0 | 14 |
24 | Skurup | 0,418 | 6,5 | 30 |
25 | Töreboda | 0,417 | 3,9 | 18 |
26 | Götene | 0,416 | 5,5 | 25 |
27 | Vilhelmina | 0,412 | 2,8 | 13 |
28 | Munkedal | 0,406 | 4,2 | 19 |
29 | Grästorp | 0,405 | 2,3 | 11 |
30 | Finspång | 0,404 | 8,7 | 40 |
31 | Herrljunga | 0,402 | 3,8 | 18 |
32 | Ånge | 0,401 | 3,8 | 18 |
33 | Munkfors | 0,396 | 1,5 | 7 |
34 | Tibro | 0,395 | 4,4 | 20 |
35 | Ödeshög | 0,394 | 2,1 | 10 |
36 | Färgelanda | 0,392 | 2,6 | 12 |
37 | Tierp | 0,389 | 8,1 | 37 |
38 | Forshaga | 0,387 | 4,4 | 21 |
39 | Höör | 0,386 | 6,3 | 29 |
40 | Bjurholm | 0,384 | 0,9 | 4 |
41 | Mönsterås | 0,383 | 5,1 | 24 |
42 | Bengtsfors | 0,381 | 3,8 | 17 |
43 | Mullsjö | 0,381 | 2,8 | 13 |
44 | Rättvik | 0,377 | 4,1 | 19 |
45 | Bräcke | 0,376 | 2,5 | 11 |
46 | Torsås | 0,374 | 2,6 | 12 |
47 | Norberg | 0,369 | 2,1 | 10 |
48 | Storuman | 0,369 | 2,2 | 10 |
49 | Uppvidinge | 0,364 | 3,5 | 16 |
50 | Högsby | 0,361 | 2,2 | 10 |
51 | Gagnef | 0,358 | 3,7 | 17 |
52 | Svalöv | 0,357 | 5,0 | 23 |
53 | Sjöbo | 0,352 | 6,7 | 31 |
54 | Smedjebacken | 0,352 | 3,8 | 18 |
55 | Säter | 0,349 | 3,9 | 18 |
56 | Övertorneå | 0,347 | 1,6 | 7 |
57 | Emmaboda | 0,343 | 3,2 | 15 |
58 | Nordmaling | 0,339 | 2,4 | 11 |
59 | Valdemarsvik | 0,338 | 2,7 | 12 |
60 | Hedemora | 0,335 | 5,2 | 24 |
61 | Eda | 0,335 | 2,9 | 13 |
62 | Leksand | 0,333 | 5,2 | 24 |
63 | Mellerud | 0,331 | 3,1 | 14 |
64 | Bollebygd | 0,331 | 3,0 | 14 |
65 | Sorsele | 0,331 | 0,8 | 4 |
66 | Arjeplog | 0,331 | 0,9 | 4 |
67 | Vindeln | 0,328 | 1,8 | 8 |
68 | Askersund | 0,326 | 3,7 | 17 |
69 | Enköping | 0,326 | 14,2 | 65 |
70 | Hallsberg | 0,326 | 5,2 | 24 |
71 | Ale | 0,325 | 9,7 | 45 |
72 | Grums | 0,324 | 2,9 | 14 |
73 | Habo | 0,321 | 3,8 | 17 |
74 | Malå | 0,321 | 1,0 | 5 |
75 | Lindesberg | 0,320 | 7,6 | 35 |
76 | Ydre | 0,320 | 1,2 | 5 |
77 | Nordanstig | 0,318 | 3,0 | 14 |
78 | Vårgårda | 0,315 | 3,6 | 17 |
79 | Tomelilla | 0,313 | 4,2 | 19 |
80 | Tingsryd | 0,312 | 3,9 | 18 |
81 | Kramfors | 0,311 | 5,8 | 27 |
82 | Lilla Edet | 0,308 | 4,2 | 20 |
83 | Orsa | 0,308 | 2,1 | 10 |
84 | Kungsör | 0,305 | 2,6 | 12 |
85 | Örkelljunga | 0,303 | 3,0 | 14 |
86 | Svenljunga | 0,295 | 3,2 | 15 |
87 | Mariestad | 0,292 | 7,1 | 33 |
88 | Kinda | 0,292 | 2,9 | 13 |
89 | Surahammar | 0,292 | 2,9 | 14 |
90 | Vetlanda | 0,291 | 8,0 | 37 |
91 | Nykvarn | 0,287 | 3,0 | 14 |
92 | Laxå | 0,287 | 1,6 | 8 |
93 | Skara | 0,284 | 5,4 | 25 |
94 | Ovanåker | 0,284 | 3,3 | 15 |
95 | Hallstahammar | 0,284 | 4,5 | 21 |
96 | Gotland | 0,283 | 16,5 | 76 |
97 | Älvkarleby | 0,282 | 2,7 | 12 |
98 | Stenungsund | 0,279 | 7,3 | 34 |
99 | Åtvidaberg | 0,279 | 3,2 | 15 |
100 | Eslöv | 0,277 | 9,2 | 42 |
101 | Åsele | 0,277 | 0,8 | 4 |
102 | Sotenäs | 0,275 | 2,5 | 12 |
103 | Ludvika | 0,274 | 7,4 | 34 |
104 | Nyköping | 0,274 | 15,1 | 70 |
105 | Ljusdal | 0,272 | 5,2 | 24 |
106 | Orust | 0,272 | 4,1 | 19 |
107 | Perstorp | 0,272 | 2,0 | 9 |
108 | Oxelösund | 0,271 | 3,3 | 15 |
109 | Kumla | 0,271 | 5,8 | 27 |
110 | Vara | 0,269 | 4,3 | 20 |
111 | Torsby | 0,267 | 3,2 | 15 |
112 | Mark | 0,265 | 9,1 | 42 |
113 | Vännäs | 0,264 | 2,3 | 11 |
114 | Tranemo | 0,264 | 3,1 | 14 |
115 | Osby | 0,264 | 3,5 | 16 |
116 | Östhammar | 0,263 | 5,8 | 27 |
117 | Härjedalen | 0,262 | 2,7 | 12 |
118 | Eskilstuna | 0,262 | 27,3 | 126 |
119 | Älvsbyn | 0,261 | 2,2 | 10 |
120 | Hörby | 0,261 | 4,0 | 19 |
121 | Vaggeryd | 0,259 | 3,6 | 16 |
122 | Kil | 0,259 | 3,1 | 14 |
123 | Knivsta | 0,257 | 4,6 | 21 |
124 | Gnosjö | 0,254 | 2,5 | 11 |
125 | Klippan | 0,254 | 4,4 | 20 |
126 | Sollefteå | 0,254 | 5,0 | 23 |
127 | Strömsund | 0,253 | 3,0 | 14 |
128 | Borlänge | 0,253 | 13,1 | 61 |
129 | Kristianstad | 0,252 | 21,1 | 97 |
130 | Tjörn | 0,250 | 3,9 | 18 |
131 | Nynäshamn | 0,250 | 7,0 | 32 |
132 | Söderhamn | 0,249 | 6,5 | 30 |
133 | Örebro | 0,249 | 36,9 | 170 |
134 | Nora | 0,248 | 2,6 | 12 |
135 | Älmhult | 0,247 | 4,2 | 19 |
136 | Sunne | 0,247 | 3,3 | 15 |
137 | Umeå | 0,246 | 30,4 | 140 |
138 | Tanum | 0,246 | 3,1 | 14 |
139 | Arvidsjaur | 0,245 | 1,6 | 7 |
140 | Falköping | 0,245 | 8,1 | 37 |
141 | Sala | 0,245 | 5,5 | 26 |
142 | Norrtälje | 0,244 | 14,7 | 68 |
143 | Gällivare | 0,242 | 4,3 | 20 |
144 | Krokom | 0,242 | 3,6 | 17 |
145 | Olofström | 0,238 | 3,2 | 15 |
146 | Ronneby | 0,236 | 7,0 | 32 |
147 | Östersund | 0,236 | 14,7 | 68 |
148 | Burlöv | 0,235 | 4,2 | 19 |
149 | Lysekil | 0,233 | 3,4 | 16 |
150 | Karlsborg | 0,232 | 1,6 | 7 |
151 | Bromölla | 0,232 | 2,9 | 14 |
152 | Linköping | 0,231 | 36,2 | 167 |
153 | Kalix | 0,231 | 3,7 | 17 |
154 | Staffanstorp | 0,230 | 5,5 | 25 |
155 | Örnsköldsvik | 0,229 | 12,9 | 60 |
156 | Ragunda | 0,229 | 1,2 | 6 |
157 | Skövde | 0,229 | 12,5 | 58 |
158 | Hultsfred | 0,228 | 3,3 | 15 |
159 | Norrköping | 0,228 | 32,0 | 148 |
160 | Överkalix | 0,227 | 0,8 | 4 |
161 | Laholm | 0,226 | 5,6 | 26 |
162 | Hagfors | 0,225 | 2,7 | 12 |
163 | Dals-Ed | 0,225 | 1,1 | 5 |
164 | Härryda | 0,224 | 8,3 | 39 |
165 | Hudiksvall | 0,221 | 8,3 | 38 |
166 | Bjuv | 0,220 | 3,4 | 16 |
167 | Sigtuna | 0,219 | 10,3 | 47 |
168 | Sandviken | 0,218 | 8,6 | 40 |
169 | Boden | 0,218 | 6,1 | 28 |
170 | Skellefteå | 0,218 | 15,8 | 73 |
171 | Värmdö | 0,218 | 9,3 | 43 |
172 | Svedala | 0,217 | 4,6 | 21 |
173 | Kävlinge | 0,217 | 6,7 | 31 |
174 | Ulricehamn | 0,217 | 5,2 | 24 |
175 | Trosa | 0,217 | 2,7 | 13 |
176 | Fagersta | 0,216 | 2,9 | 13 |
177 | Timrå | 0,216 | 3,9 | 18 |
178 | Karlskoga | 0,215 | 6,6 | 30 |
179 | Nässjö | 0,213 | 6,6 | 31 |
180 | Vänersborg | 0,213 | 8,3 | 38 |
181 | Hässleholm | 0,212 | 11,0 | 51 |
182 | Trelleborg | 0,212 | 9,4 | 43 |
183 | Haparanda | 0,211 | 2,1 | 10 |
184 | Hofors | 0,211 | 2,0 | 9 |
185 | Salem | 0,211 | 3,5 | 16 |
186 | Åstorp | 0,210 | 3,3 | 15 |
187 | Håbo | 0,209 | 4,4 | 20 |
188 | Strängnäs | 0,209 | 7,3 | 34 |
189 | Falun | 0,207 | 12,0 | 56 |
190 | Jönköping | 0,206 | 28,0 | 129 |
191 | Kungälv | 0,206 | 9,0 | 42 |
192 | Tranås | 0,205 | 3,9 | 18 |
193 | Mjölby | 0,204 | 5,5 | 25 |
194 | Upplands-Bro | 0,203 | 5,5 | 26 |
195 | Trollhättan | 0,202 | 11,7 | 54 |
196 | Landskrona | 0,202 | 9,1 | 42 |
197 | Åmål | 0,201 | 2,6 | 12 |
198 | Älvdalen | 0,200 | 1,4 | 7 |
199 | Filipstad | 0,199 | 2,2 | 10 |
200 | Gävle | 0,197 | 19,8 | 91 |
201 | Sundsvall | 0,197 | 19,4 | 90 |
202 | Upplands Väsby | 0,197 | 8,7 | 40 |
203 | Piteå | 0,196 | 8,2 | 38 |
204 | Alvesta | 0,196 | 3,9 | 18 |
205 | Nybro | 0,195 | 4,0 | 18 |
206 | Karlshamn | 0,195 | 6,3 | 29 |
207 | Pajala | 0,194 | 1,2 | 5 |
208 | Ekerö | 0,193 | 5,3 | 25 |
209 | Hylte | 0,192 | 2,1 | 10 |
210 | Kristinehamn | 0,191 | 4,7 | 22 |
211 | Haninge | 0,191 | 16,6 | 77 |
212 | Köping | 0,190 | 5,0 | 23 |
213 | Söderköping | 0,190 | 2,8 | 13 |
214 | Lerum | 0,190 | 7,8 | 36 |
215 | Kalmar | 0,190 | 12,7 | 59 |
216 | Lidköping | 0,189 | 7,5 | 34 |
217 | Arboga | 0,188 | 2,6 | 12 |
218 | Sölvesborg | 0,186 | 3,3 | 15 |
219 | Karlstad | 0,186 | 16,8 | 78 |
220 | Motala | 0,185 | 8,0 | 37 |
221 | Uppsala | 0,184 | 39,8 | 184 |
222 | Simrishamn | 0,184 | 3,6 | 16 |
223 | Lycksele | 0,180 | 2,2 | 10 |
224 | Västervik | 0,178 | 6,5 | 30 |
225 | Malung-Sälen | 0,177 | 1,8 | 8 |
226 | Uddevalla | 0,174 | 9,7 | 45 |
227 | Vaxholm | 0,174 | 2,1 | 9 |
228 | Kiruna | 0,174 | 4,0 | 19 |
229 | Halmstad | 0,174 | 17,2 | 80 |
230 | Borås | 0,174 | 19,2 | 89 |
231 | Västerås | 0,174 | 25,9 | 119 |
232 | Lund | 0,172 | 20,5 | 95 |
233 | Luleå | 0,172 | 13,2 | 61 |
234 | Hammarö | 0,171 | 2,7 | 13 |
235 | Karlskrona | 0,170 | 11,2 | 52 |
236 | Arvika | 0,169 | 4,4 | 20 |
237 | Södertälje | 0,168 | 16,1 | 74 |
238 | Avesta | 0,168 | 3,9 | 18 |
239 | Markaryd | 0,168 | 1,7 | 8 |
240 | Båstad | 0,168 | 2,5 | 11 |
241 | Mörbylånga | 0,164 | 2,5 | 11 |
242 | Mora | 0,163 | 3,3 | 15 |
243 | Vallentuna | 0,162 | 5,4 | 25 |
244 | Ystad | 0,162 | 4,8 | 22 |
245 | Partille | 0,162 | 6,1 | 28 |
246 | Gislaved | 0,162 | 4,8 | 22 |
247 | Österåker | 0,162 | 7,1 | 33 |
248 | Vimmerby | 0,161 | 2,5 | 12 |
249 | Eksjö | 0,161 | 2,8 | 13 |
250 | Varberg | 0,159 | 9,9 | 46 |
251 | Värnamo | 0,158 | 5,4 | 25 |
252 | Göteborg | 0,158 | 88,7 | 410 |
253 | Tyresö | 0,158 | 7,5 | 34 |
254 | Bollnäs | 0,157 | 4,2 | 20 |
255 | Åre | 0,157 | 1,7 | 8 |
256 | Hjo | 0,155 | 1,4 | 7 |
257 | Sävsjö | 0,152 | 1,8 | 8 |
258 | Härnösand | 0,150 | 3,8 | 18 |
259 | Vadstena | 0,150 | 1,1 | 5 |
260 | Mölndal | 0,149 | 9,7 | 45 |
261 | Tidaholm | 0,149 | 1,9 | 9 |
262 | Lessebo | 0,149 | 1,3 | 6 |
263 | Borgholm | 0,148 | 1,6 | 7 |
264 | Alingsås | 0,147 | 5,9 | 27 |
265 | Oskarshamn | 0,145 | 3,9 | 18 |
266 | Falkenberg | 0,145 | 6,4 | 29 |
267 | Höganäs | 0,143 | 3,7 | 17 |
268 | Malmö | 0,141 | 46,6 | 215 |
269 | Kungsbacka | 0,140 | 11,4 | 53 |
270 | Helsingborg | 0,139 | 19,8 | 91 |
271 | Växjö | 0,136 | 12,3 | 57 |
272 | Säffle | 0,136 | 2,1 | 10 |
273 | Ängelholm | 0,135 | 5,6 | 26 |
274 | Öckerö | 0,134 | 1,7 | 8 |
275 | Vellinge | 0,131 | 4,6 | 21 |
276 | Huddinge | 0,128 | 13,9 | 64 |
277 | Solna | 0,128 | 10,0 | 46 |
278 | Ljungby | 0,125 | 3,5 | 16 |
279 | Strömstad | 0,123 | 1,6 | 7 |
280 | Sundbyberg | 0,123 | 6,0 | 28 |
281 | Järfälla | 0,120 | 9,0 | 42 |
282 | Täby | 0,118 | 8,3 | 38 |
283 | Botkyrka | 0,117 | 10,6 | 49 |
284 | Stockholm | 0,112 | 105,2 | 486 |
285 | Nacka | 0,112 | 11,2 | 52 |
286 | Lomma | 0,104 | 2,5 | 12 |
287 | Sollentuna | 0,099 | 7,1 | 33 |
288 | Danderyd | 0,091 | 3,0 | 14 |
289 | Lidingö | 0,087 | 4,1 | 19 |
290 | Årjäng | 0,065 | 0,6 | 3 |
Regionalt
Örebronyheter
Related Posts
Latest News
-
BIK Karlskoga vann klart mot IK Oskarshamn
Under onsdagskvällen var det åter för match i Hockeyallsvenskan efter...
- Posted november 13, 2024
- 0
-
Invigning av Öround en cirkulär popup
Den 16 november invigs Öround, Örebro kommuns cirkulära popup-butik. Butiken...
- Posted november 13, 2024
- 0
-
Bilister i kökrock på E18
Polisen är på väg till Västhaga Örebro med anledning av...
- Posted november 13, 2024
- 0
-
Minska tomgångskörningen för renare luft i Örebro
Örebro kommun vill nu lyfta frågan om tomgångskörning, och påminner...
- Posted november 13, 2024
- 0
-
ÖrebroBostäder säljer fyra fastigheter
På ÖrebroBostäders (ÖBO) senaste styrelsemöte, blev det klart med försäljning...
- Posted november 13, 2024
- 0
-
Digitalidag 2024 på Örebro bibliotek
På fredag den 15 november, anordnar Örebro bibliotek åter igen...
- Posted november 13, 2024
- 0
-
Dansföreställningen Solägget på Folkets hus i Degerfors
Välkomna på dansföreställningen Solägget! Barnboken Solägget, av Elsa Beskow, handlar...
- Posted november 13, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login