- April, april från Karlskoga kommun
- Öppet hus på Degerforsgymnasiet
- Trafikförändringar på Stora Bergsgatan och Närlundavägen i Askersund
- Debatten bygger sällan på forskning
- Örebro SK föll i hemmapremiären
- BIK Karlskoga tog ledningen i semifinalen
- En vardag som inte är sig lik
- Anna-Karin Andershed slutar som prorektor
- OBOS lanserar bollhav som nytt tillval i bostäder
- Begränsad tillgänglighet till Knuthöjdsmossen under sommarhalvåret
Stora skillnader i kommunernas köp från privata utförare

Kommunernas köp av välfärdstjänster från privata företag har ökat stort det senaste decenniet. Men skillnaderna mellan den som köper mest och minst är hela 44 procentenheter, visar Dagens Samhälles granskning.
Kommunerna köpte välfärdsverksamhet för 113 miljarder kronor under 2017, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som Dagens Samhälle tagit del av.
2017 minskade andelen köpt verksamhet för första gången sedan 2006, huvudsakligen beroende på att kommunerna inte behövde köpa in lika många platser på så kallade hvb-hem för ensamkommande barn och ungdomar.
Tittar man på utvecklingen de senaste tio åren har kommunernas köp av verksamhet ökat, från 11 procent av de totala kostnaderna år 2008 till 16 procent år 2017.
Men skillnaderna mellan kommunerna är betydande, visar Dagens Samhälles genomgång. Mellan de som köpte mest och minst förra året skiljer det hela 43,9 procentenheter.
I fjol köpte 27 kommuner verksamhet från privata utförare för mer än 20 procent av sina totala kostnader. 19 av dessa ligger i Stockholms län. 22 av kommunerna är borgerligt styrda.
Samtidigt var det 177 kommuner som köpte skola, vård och andra välfärdstjänster för mindre än 10 procent av sina totala kostnader. Majoriteten av de tio som köper allra minst är S-styrda, glest befolkade småkommuner, belägna långt ifrån större städer.
Köp av verksamhet från privata företag, inkl stiftelser och föreningar
Kommun | 2008 | 2017 | Förändring 2008-2017, %-enheter |
Ale | 5,6 | 10,7 | 5,1 |
Alingsås | 7,6 | 11,7 | 4,1 |
Alvesta | 7,0 | 6,5 | -0,5 |
Aneby | 6,6 | 3,3 | -3,3 |
Arboga | 7,9 | 6,3 | -1,6 |
Arjeplog | 5,2 | 8,0 | 2,8 |
Arvidsjaur | 3,9 | 4,2 | 0,4 |
Arvika | 3,2 | 5,0 | 1,8 |
Askersund | 4,2 | 4,2 | 0,0 |
Avesta | 3,5 | 6,3 | 2,8 |
Bengtsfors | 3,4 | 5,0 | 1,6 |
Berg | 5,8 | 9,0 | 3,2 |
Bjurholm | 7,2 | 8,9 | 1,7 |
Bjuv | 6,6 | 12,3 | 5,7 |
Boden | 4,2 | 10,8 | 6,6 |
Bollebygd | 8,2 | 11,1 | 2,9 |
Bollnäs | 4,2 | 9,9 | 5,7 |
Borgholm | 4,5 | 7,6 | 3,2 |
Borlänge | 5,4 | 7,3 | 2,0 |
Borås | 7,3 | 11,6 | 4,3 |
Botkyrka | 11,8 | 17,6 | 5,8 |
Boxholm | 5,5 | 4,5 | -0,9 |
Bromölla | 2,2 | 5,6 | 3,5 |
Bräcke | 4,7 | 4,9 | 0,2 |
Burlöv | 8,5 | 13,7 | 5,2 |
Båstad | 7,7 | 10,0 | 2,3 |
Dals-Ed | 1,6 | 4,3 | 2,7 |
Danderyd | 36,6 | 37,8 | 1,2 |
Degerfors | 2,8 | 2,2 | -0,6 |
Dorotea | 3,4 | 8,9 | 5,5 |
Eda | 3,4 | 5,1 | 1,6 |
Ekerö | 23,7 | 26,2 | 2,5 |
Eksjö | 4,6 | 5,5 | 1,0 |
Emmaboda | 5,3 | 3,8 | -1,6 |
Enköping | 8,4 | 17,1 | 8,7 |
Eskilstuna | 5,9 | 10,9 | 5,0 |
Eslöv | 5,8 | 10,0 | 4,2 |
Essunga | 4,5 | 4,2 | -0,4 |
Fagersta | 0,3 | 6,8 | 6,4 |
Falkenberg | 8,3 | 19,4 | 11,0 |
Falköping | 3,7 | 7,1 | 3,4 |
Falun | 8,6 | 15,4 | 6,9 |
Filipstad | 5,5 | 8,6 | 3,1 |
Finspång | 5,3 | 8,3 | 3,0 |
Flen | 7,5 | 14,7 | 7,2 |
Forshaga | 3,6 | 7,5 | 3,9 |
Färgelanda | 2,3 | 7,3 | 4,9 |
Gagnef | 5,6 | 7,3 | 1,8 |
Gislaved | 5,4 | 7,2 | 1,8 |
Gnesta | 9,8 | 8,3 | -1,4 |
Gnosjö | 2,2 | 4,8 | 2,6 |
Gotland | 11,3 | 11,7 | 0,4 |
Grums | 8,7 | 8,6 | 0,0 |
Grästorp | 2,8 | 6,2 | 3,4 |
Gullspång | 11,8 | 4,0 | -7,8 |
Gällivare | 3,7 | 4,7 | 1,0 |
Gävle | 9,4 | 15,2 | 5,8 |
Göteborg | 15,0 | 18,4 | 3,4 |
Götene | 3,6 | 4,6 | 1,1 |
Habo | 10,3 | 10,1 | -0,2 |
Hagfors | 7,1 | 6,5 | -0,6 |
Hallsberg | 3,3 | 7,2 | 3,9 |
Hallstahammar | 4,1 | 9,2 | 5,1 |
Halmstad | 5,9 | 11,1 | 5,2 |
Hammarö | 3,1 | 4,0 | 0,8 |
Haninge | 12,9 | 23,8 | 10,9 |
Haparanda | 8,1 | 9,5 | 1,4 |
Heby | 3,8 | 13,3 | 9,5 |
Hedemora | 6,2 | 8,8 | 2,6 |
Helsingborg | 15,3 | 21,9 | 6,6 |
Herrljunga | 4,3 | 7,3 | 3,0 |
Hjo | 3,5 | 5,4 | 1,9 |
Hofors | 3,2 | 7,4 | 4,3 |
Huddinge | 14,1 | 21,3 | 7,2 |
Hudiksvall | 6,0 | 8,2 | 2,1 |
Hultsfred | 5,6 | 8,4 | 2,8 |
Hylte | 6,4 | 5,1 | -1,3 |
Håbo | 9,8 | 16,3 | 6,5 |
Hällefors | 5,3 | 9,0 | 3,7 |
Härjedalen | 5,2 | 3,7 | -1,5 |
Härnösand | 5,2 | 9,9 | 4,6 |
Härryda | 6,0 | 11,2 | 5,1 |
Hässleholm | 7,9 | 9,8 | 1,9 |
Höganäs | 11,7 | 15,6 | 3,9 |
Högsby | 1,4 | 8,2 | 6,7 |
Hörby | 0,9 | 11,8 | 10,9 |
Höör | 11,3 | 18,5 | 7,3 |
Jokkmokk | 1,7 | 3,9 | 2,3 |
Järfälla | 22,1 | 23,6 | 1,5 |
Jönköping | 5,5 | 13,6 | 8,1 |
Kalix | 2,9 | 7,8 | 4,9 |
Kalmar | 4,5 | 8,0 | 3,4 |
Karlsborg | 7,5 | 10,6 | 3,1 |
Karlshamn | 4,7 | 6,8 | 2,0 |
Karlskoga | 1,7 | 4,8 | 3,1 |
Karlskrona | 7,7 | 12,6 | 4,9 |
Karlstad | 8,1 | 11,4 | 3,3 |
Katrineholm | 2,0 | 7,9 | 5,9 |
Kil | 5,0 | 9,2 | 4,2 |
Kinda | 3,7 | 8,0 | 4,3 |
Kiruna | 3,7 | 6,9 | 3,2 |
Klippan | 6,8 | 10,4 | 3,7 |
Knivsta | 14,3 | 22,5 | 8,2 |
Kramfors | 5,5 | 6,3 | 0,8 |
Kristianstad | 8,0 | 11,3 | 3,3 |
Kristinehamn | 6,1 | 8,5 | 2,4 |
Krokom | 4,3 | 6,1 | 1,8 |
Kumla | 3,6 | 3,4 | -0,2 |
Kungsbacka | 10,3 | 13,1 | 2,8 |
Kungsör | 4,2 | 5,5 | 1,4 |
Kungälv | 9,1 | 14,4 | 5,3 |
Kävlinge | 4,9 | 16,7 | 11,8 |
Köping | 2,4 | 3,6 | 1,2 |
Laholm | 12,8 | 6,8 | -5,9 |
Landskrona | 4,9 | 12,0 | 7,1 |
Laxå | 2,2 | 4,6 | 2,4 |
Lekeberg | 5,9 | 8,8 | 2,9 |
Leksand | 4,9 | 10,4 | 5,5 |
Lerum | 10,9 | 15,5 | 4,6 |
Lessebo | 7,3 | 6,6 | -0,7 |
Lidingö | 21,9 | 29,4 | 7,5 |
Lidköping | 3,1 | 4,5 | 1,4 |
Lilla Edet | 12,0 | 13,4 | 1,4 |
Lindesberg | 5,7 | 7,0 | 1,3 |
Linköping | 21,4 | 23,3 | 1,9 |
Ljungby | 5,6 | 7,2 | 1,6 |
Ljusdal | 7,2 | 12,9 | 5,6 |
Ljusnarsberg | 4,4 | 10,1 | 5,7 |
Lomma | 13,4 | 18,5 | 5,1 |
Ludvika | 1,7 | 5,6 | 3,9 |
Luleå | 4,5 | 6,8 | 2,3 |
Lund | 10,5 | 14,9 | 4,4 |
Lycksele | 2,9 | 4,8 | 1,8 |
Lysekil | 2,6 | 5,6 | 3,0 |
Malmö | 12,2 | 14,8 | 2,6 |
Malung-Sälen | 2,2 | 5,3 | 3,1 |
Malå | 3,7 | 3,9 | 0,2 |
Mariestad | 4,6 | 6,4 | 1,8 |
Mark | 3,6 | 7,6 | 3,9 |
Markaryd | 3,4 | 4,1 | 0,7 |
Mellerud | 0,8 | 4,3 | 3,5 |
Mjölby | 4,8 | 10,5 | 5,7 |
Mora | 7,4 | 12,9 | 5,5 |
Motala | 5,6 | 10,0 | 4,3 |
Mullsjö | 7,8 | 10,9 | 3,1 |
Munkedal | 1,5 | 6,4 | 4,9 |
Munkfors | 4,8 | 3,7 | -1,1 |
Mölndal | 7,9 | 13,6 | 5,7 |
Mönsterås | 2,1 | 5,3 | 3,1 |
Mörbylånga | 4,0 | 5,1 | 1,0 |
Nacka | 30,9 | 37,1 | 6,2 |
Nora | 4,6 | 9,5 | 4,9 |
Norberg | 2,4 | 6,9 | 4,5 |
Nordanstig | 2,7 | 10,5 | 7,8 |
Nordmaling | 0,5 | 11,5 | 11,0 |
Norrköping | 14,5 | 13,5 | -1,0 |
Norrtälje | 16,2 | 16,1 | -0,1 |
Norsjö | 0,1 | 6,3 | 6,3 |
Nybro | 5,0 | 5,7 | 0,7 |
Nykvarn | 9,5 | 9,3 | -0,3 |
Nyköping | 7,5 | 17,3 | 9,8 |
Nynäshamn | 6,6 | 12,3 | 5,7 |
Nässjö | 3,7 | 7,1 | 3,3 |
Ockelbo | 4,0 | 8,0 | 3,9 |
Olofström | 2,8 | 3,4 | 0,6 |
Orsa | 4,7 | 5,7 | 1,1 |
Orust | 8,3 | 8,6 | 0,3 |
Osby | 5,7 | 6,4 | 0,7 |
Oskarshamn | 0,8 | 3,8 | 3,0 |
Ovanåker | 3,7 | 7,9 | 4,2 |
Oxelösund | 10,1 | 10,1 | 0,0 |
Pajala | 2,7 | 5,4 | 2,7 |
Partille | 7,3 | 9,7 | 2,4 |
Perstorp | 7,2 | 6,2 | -0,9 |
Piteå | 2,7 | 4,5 | 1,8 |
Ragunda | 4,1 | 5,7 | 1,6 |
Robertsfors | 11,4 | 5,2 | -6,3 |
Ronneby | 4,1 | 8,3 | 4,2 |
Rättvik | 3,7 | 5,2 | 1,5 |
Sala | 6,7 | 7,0 | 0,3 |
Salem | 21,8 | 23,0 | 1,2 |
Sandviken | 4,6 | 7,3 | 2,7 |
Sigtuna | 12,0 | 15,4 | 3,3 |
Simrishamn | 10,7 | 16,8 | 6,1 |
Sjöbo | 6,7 | 13,7 | 7,0 |
Skara | 5,0 | 6,1 | 1,1 |
Skellefteå | 3,0 | 3,0 | 0,1 |
Skinnskatteberg | 0,2 | 3,2 | 3,0 |
Skurup | 5,9 | 9,1 | 3,2 |
Skövde | 8,5 | 8,7 | 0,2 |
Smedjebacken | 4,1 | 2,7 | -1,5 |
Sollefteå | 4,1 | 6,9 | 2,8 |
Sollentuna | 29,9 | 35,7 | 5,8 |
Solna | 37,1 | 40,5 | 3,4 |
Sorsele | 3,3 | 12,6 | 9,3 |
Sotenäs | 1,8 | 6,3 | 4,5 |
Staffanstorp | 13,3 | 26,3 | 13,0 |
Stenungsund | 5,6 | 8,0 | 2,4 |
Stockholm | 23,5 | 32,6 | 9,1 |
Storfors | 2,1 | 5,0 | 2,9 |
Storuman | 1,9 | 4,6 | 2,8 |
Strängnäs | 11,7 | 18,5 | 6,7 |
Strömstad | 3,1 | 4,6 | 1,5 |
Strömsund | 5,0 | 6,2 | 1,1 |
Sundbyberg | 19,7 | 25,9 | 6,2 |
Sundsvall | 6,2 | 12,5 | 6,3 |
Sunne | 2,3 | 4,4 | 2,1 |
Surahammar | 2,4 | 9,4 | 7,0 |
Svalöv | 8,0 | 11,2 | 3,2 |
Svedala | 7,2 | 12,8 | 5,6 |
Svenljunga | 5,3 | 5,8 | 0,5 |
Säffle | 1,1 | 10,5 | 9,4 |
Säter | 4,3 | 8,2 | 3,9 |
Sävsjö | 3,6 | 6,4 | 2,8 |
Söderhamn | 2,8 | 5,9 | 3,1 |
Söderköping | 16,7 | 17,5 | 0,8 |
Södertälje | 16,6 | 19,6 | 3,0 |
Sölvesborg | 1,2 | 3,1 | 1,9 |
Tanum | 5,7 | 5,2 | -0,5 |
Tibro | 4,7 | 4,7 | 0,1 |
Tidaholm | 4,2 | 5,9 | 1,7 |
Tierp | 3,6 | 6,6 | 3,1 |
Timrå | 4,5 | 7,9 | 3,4 |
Tingsryd | 6,3 | 9,3 | 2,9 |
Tjörn | 1,2 | 5,2 | 4,0 |
Tomelilla | 4,2 | 21,4 | 17,2 |
Torsby | 4,5 | 5,0 | 0,5 |
Torsås | 4,0 | 9,2 | 5,2 |
Tranemo | 0,9 | 4,9 | 4,0 |
Tranås | 6,4 | 9,0 | 2,6 |
Trelleborg | 5,9 | 9,8 | 3,9 |
Trollhättan | 5,5 | 6,9 | 1,5 |
Trosa | 13,6 | 14,2 | 0,7 |
Tyresö | 18,6 | 28,0 | 9,4 |
Täby | 43,9 | 46,1 | 2,2 |
Töreboda | 3,3 | 5,3 | 1,9 |
Uddevalla | 7,0 | 12,0 | 5,0 |
Ulricehamn | 6,9 | 7,7 | 0,7 |
Umeå | 10,3 | 12,6 | 2,4 |
Upplands Väsby | 25,5 | 40,0 | 14,4 |
Upplands-Bro | 9,8 | 15,9 | 6,1 |
Uppsala | 16,6 | 25,1 | 8,5 |
Uppvidinge | 9,3 | 10,3 | 1,0 |
Vadstena | 6,8 | 8,4 | 1,6 |
Vaggeryd | 6,3 | 8,2 | 1,9 |
Valdemarsvik | 7,3 | 10,4 | 3,1 |
Vallentuna | 28,4 | 30,1 | 1,7 |
Vansbro | 6,8 | 9,5 | 2,7 |
Vara | 2,0 | 7,5 | 5,5 |
Varberg | 8,9 | 12,6 | 3,7 |
Vaxholm | 20,2 | 28,8 | 8,6 |
Vellinge | 23,2 | 37,8 | 14,6 |
Vetlanda | 4,4 | 6,8 | 2,3 |
Vilhelmina | 4,4 | 9,9 | 5,5 |
Vimmerby | 5,1 | 4,5 | -0,6 |
Vindeln | 7,9 | 9,1 | 1,2 |
Vingåker | 3,2 | 5,8 | 2,6 |
Vårgårda | 6,9 | 7,0 | 0,2 |
Vänersborg | 6,5 | 6,0 | -0,5 |
Vännäs | 4,4 | 7,3 | 2,9 |
Värmdö | 16,5 | 26,1 | 9,6 |
Värnamo | 5,5 | 5,8 | 0,3 |
Västervik | 6,2 | 6,9 | 0,7 |
Västerås | 15,9 | 25,9 | 10,0 |
Växjö | 6,7 | 13,9 | 7,2 |
Ydre | 6,4 | 8,7 | 2,3 |
Ystad | 10,7 | 11,4 | 0,7 |
Åmål | 2,7 | 7,3 | 4,6 |
Ånge | 1,7 | 5,9 | 4,2 |
Åre | 4,6 | 6,9 | 2,2 |
Årjäng | 3,2 | 14,8 | 11,6 |
Åsele | 12,3 | 14,2 | 2,0 |
Åstorp | 6,3 | 9,4 | 3,1 |
Åtvidaberg | 8,8 | 15,4 | 6,6 |
Älmhult | 3,8 | 7,9 | 4,0 |
Älvdalen | 2,4 | 4,4 | 2,0 |
Älvkarleby | 7,6 | 15,5 | 8,0 |
Älvsbyn | 1,5 | 3,8 | 2,3 |
Ängelholm | 9,3 | 14,0 | 4,7 |
Öckerö | 15,9 | 14,7 | -1,2 |
Ödeshög | 3,2 | 6,5 | 3,3 |
Örebro | 8,4 | 13,2 | 4,8 |
Örkelljunga | 5,9 | 8,3 | 2,4 |
Örnsköldsvik | 3,3 | 5,9 | 2,6 |
Östersund | 11,1 | 12,1 | 1,0 |
Österåker | 24,6 | 36,8 | 12,2 |
Östhammar | 4,8 | 8,1 | 3,3 |
Östra Göinge | 8,4 | 15,2 | 6,7 |
Överkalix | 4,6 | 6,0 | 1,4 |
Övertorneå | 7,2 | 7,0 | -0,2 |
kommuner | 2008 | 2017 | Förändring 2008-2017, %-enheter |
Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter
Related Posts
Latest News
-
April, april från Karlskoga kommun
I centrum på första april fick många bilister sig ett...
- Posted april 2, 2025
- 0
-
Öppet hus på Degerforsgymnasiet
Degerforsgymnasiet hälsar varmt välkomna på öppet hus på Degerforsgymnasiet tisdag...
- Posted april 2, 2025
- 0
-
Trafikförändringar på Stora Bergsgatan och Närlundavägen i Askersund
Två trafikförändringar har genomförts i Askersund. Den första gäller Stora...
- Posted april 2, 2025
- 0
-
Debatten bygger sällan på forskning
Mediedebatten om svensk lärarutbildning har skapat en bild av kris...
- Posted april 2, 2025
- 0
-
Unga kvinnor utsatta på jobbet
Unga kvinnor är mest utsatta för hot och våld, kränkande...
- Posted april 2, 2025
- 0
-
Oroande apptrend kan öka risken för hudcancer
När vårsolen äntligen tittar fram är det många som längtar...
- Posted april 2, 2025
- 0
-
Framgångsrikt år i kampen mot arbetslivskriminalitet
Under 2024 har antalet myndighetsgemensamma kontroller ökat jämfört med föregående...
- Posted april 2, 2025
- 0
You must be logged in to post a comment Login