- Här lider flest svenskar av pollen Örebro i topp
- Mingel – *Makeriet* Lördag 26 April
- Tre av tio tvekar att köra bil efter ett glas vin anses inte som helt fel
- Bostadsrättspriserna stiger näst mest i landet
- Byggstart för Karlskogas nya badhus
- De tar över styret i Örebro studentkår
- Hela Smedsgården ska bli Stjärnmärkt
- Mingel – *Makeriet* Fredag 25 April 2025
- KIF Örebro förlorade mot IK Uppsala
- Naturbruksprogrammet bjuder in till fest
Stora regionala skillnader i vårdköer till gynekologi
Andelen kvinnor som väntat längre än 90 dagar skiljer sig kraftigt åt mellan de olika regionerna. Antalet kvinnor som väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd/operation inom gynekologi har haft en tydligt nedåtgående trend de senaste åren.
I september i år var det 3 600 kvinnor som hade väntat längre än vårdgarantin, vilket kan jämföras med 6 300 i september 2021.
….
Av de 3 600 så avsåg 1 300 framfall, 480 urinläckage, 380 borttag av livmoder och resterande 1 420 var övriga åtgärder/operationer inom gynekologi.
….
750 kvinnor hade i september 2023 väntat längre än ett år på en åtgärd/operation inom gynekologi. Det är mer än 4 gånger längre än den lagstadgade vårdgarantin på 90 dagar.
….
Andelen kvinnor som väntat längre än 90 dagar skiljer sig kraftigt åt mellan de olika regionerna. Högst var andelen i Region Jämtland Härjedalen där hela 80 procent av kvinnorna i kön hade väntat längre än vårdgarantin. Lägst var andelen i Region Sörmland där bara 3 procent väntat längre än vårdgarantin.
– Regeringen så väl som vissa regioner satsar på kvinnosjukvården. Det är hög tid, även om trenden går åt rätt håll är det än mycket lång väg kvar. Det är också allvarligt att väntan beror på var du bor. Patienter med konstaterat behov borde givetvis kunna söka vård fritt i hela landet. Ingen borde behöva begränsa sitt liv när hjälp finns att få, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert sjukvård.
När det gäller den samlade bilden över väntetider i den planerade specialistvården kan Vårdföretagarna konstatera att läget är oroande.
– I september 2023 var de fler personer som hade väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd eller operation än motsvarande månad 2021 och 2022. Pandemin som orsak till de långa vårdköerna har nu ett allt mindre förklaringsvärde, säger Björn Arnek, branschekonom.
….
Antal som väntat längre än 90 dagar på en första kontakt med en specialist eller på en åtgärd/operation per region i september 2023.
Befolkning Antal |
Första kontakt med en specialist Antal |
Åtgärd/operation Antal |
Första kontakt med en specialist Antal per 1000 invånare |
Åtgärd/operation Antal per 1000 invånare |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hela riket | 10 521 556 | 176 865 | 80 684 | 16,8 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blekinge | 158 740 | 4 497 | 1 246 | 28,3 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalarna | 288 310 | 7 810 | 3 316 | 27,1 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gotland | 61 173 | 1 052 | 378 | 17,2 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gävleborg | 287 334 | 5 151 | 983 | 17,9 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halland | 342 805 | 2 004 | 1 155 | 5,8 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jämtland Härjedalen | 132 670 | 3 789 | 2 074 | 28,6 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jönköping | 369 113 | 2 222 | 656 | 6,0 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalmar | 247 711 | 3 219 | 1 067 | 13,0 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronoberg | 204 335 | 1 950 | 824 | 9,5 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrbotten | 249 177 | 12 608 | 2 332 | 50,6 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skåne | 1 414 324 | 29 842 | 13 893 | 21,1 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm | 2 440 027 | 9 061 | 6 440 | 3,7 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sörmland | 302 566 | 4 977 | 2 491 | 16,4 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppsala | 400 682 | 8 943 | 3 070 | 22,3 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmland | 283 976 | 8 316 | 3 504 | 29,3 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västerbotten | 276 295 | 6 369 | 5 977 | 23,1 | 21,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västernorrland | 243 265 | 7 476 | 2 017 | 30,7 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västmanland | 280 713 | 3 675 | 1 797 | 13,1 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örebro | 307 772 | 7 948 | 4 050 | 25,8 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östergötland | 471 912 | 11 542 | 6 409 | 24,5 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västra Götaland | 1 758 656 | 34 414 | 17 005 | 19,6 | 9,7 |
Hälsa | Sverige
Örebronyheter
Källa: Vårdföretagarna
Related Posts
Latest News
-
Här lider flest svenskar av pollen Örebro i topp
Pollensäsongen har dragit igång och just nu är det bland...
- Posted april 27, 2025
- 0
-
Mingel – *Makeriet* Lördag 26 April
*Makeriet* 2025.04.19 Lördag Stig in till Makeriet och stanna upp! Andas...
- Posted april 27, 2025
- 0
-
Var fjärde svensk löptränar
Var fjärde vuxen (27 procent) löptränar regelbundet, och för många...
- Posted april 27, 2025
- 0
-
Stöd och insatser för elever på komvux
Stöd och insatser för elever på komvux kan bidra till...
- Posted april 27, 2025
- 0
-
Nattens händelser från polisen
Nedan följer ett urval av de ärenden som polisen har...
- Posted april 27, 2025
- 0
-
Fem oväntade livsmedel som kan påverka läkemedelseffekten
Mejeriprodukter, grönt te, äppeljuice, spenat och grapefrukt, ja, det finns...
- Posted april 27, 2025
- 0
-
Pantamera blir en del av Esplay lanserar ny turnering på egen CS-bana
Esplay har på kort tid blivit något av en nationalarena...
- Posted april 27, 2025
- 0
You must be logged in to post a comment Login