- Kross när Örebro HK vann borta mot MoDo
- Tankarna flyr mig, foton på gossen och cykeln
- Länstrafikens dom mot den växande småorten
- Besvara enkät om det civila samhället
- Öppet hus på Pihlskolans gymnasium i Hällefors
- Lindesbergs kommunstyrelse sammanträder
- E-tjänster stängda måndag den 25 november
- Halksäsongen är i gång
- BIK Karlskoga åter överlägsna
- Julångesten står för dörren på Örebro Teater
Stora regionala skillnader i vårdköer till gynekologi
Andelen kvinnor som väntat längre än 90 dagar skiljer sig kraftigt åt mellan de olika regionerna. Antalet kvinnor som väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd/operation inom gynekologi har haft en tydligt nedåtgående trend de senaste åren.
I september i år var det 3 600 kvinnor som hade väntat längre än vårdgarantin, vilket kan jämföras med 6 300 i september 2021.
….
Av de 3 600 så avsåg 1 300 framfall, 480 urinläckage, 380 borttag av livmoder och resterande 1 420 var övriga åtgärder/operationer inom gynekologi.
….
750 kvinnor hade i september 2023 väntat längre än ett år på en åtgärd/operation inom gynekologi. Det är mer än 4 gånger längre än den lagstadgade vårdgarantin på 90 dagar.
….
Andelen kvinnor som väntat längre än 90 dagar skiljer sig kraftigt åt mellan de olika regionerna. Högst var andelen i Region Jämtland Härjedalen där hela 80 procent av kvinnorna i kön hade väntat längre än vårdgarantin. Lägst var andelen i Region Sörmland där bara 3 procent väntat längre än vårdgarantin.
– Regeringen så väl som vissa regioner satsar på kvinnosjukvården. Det är hög tid, även om trenden går åt rätt håll är det än mycket lång väg kvar. Det är också allvarligt att väntan beror på var du bor. Patienter med konstaterat behov borde givetvis kunna söka vård fritt i hela landet. Ingen borde behöva begränsa sitt liv när hjälp finns att få, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert sjukvård.
När det gäller den samlade bilden över väntetider i den planerade specialistvården kan Vårdföretagarna konstatera att läget är oroande.
– I september 2023 var de fler personer som hade väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd eller operation än motsvarande månad 2021 och 2022. Pandemin som orsak till de långa vårdköerna har nu ett allt mindre förklaringsvärde, säger Björn Arnek, branschekonom.
….
Antal som väntat längre än 90 dagar på en första kontakt med en specialist eller på en åtgärd/operation per region i september 2023.
Befolkning Antal |
Första kontakt med en specialist Antal |
Åtgärd/operation Antal |
Första kontakt med en specialist Antal per 1000 invånare |
Åtgärd/operation Antal per 1000 invånare |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hela riket | 10 521 556 | 176 865 | 80 684 | 16,8 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blekinge | 158 740 | 4 497 | 1 246 | 28,3 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalarna | 288 310 | 7 810 | 3 316 | 27,1 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gotland | 61 173 | 1 052 | 378 | 17,2 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gävleborg | 287 334 | 5 151 | 983 | 17,9 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halland | 342 805 | 2 004 | 1 155 | 5,8 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jämtland Härjedalen | 132 670 | 3 789 | 2 074 | 28,6 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jönköping | 369 113 | 2 222 | 656 | 6,0 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalmar | 247 711 | 3 219 | 1 067 | 13,0 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronoberg | 204 335 | 1 950 | 824 | 9,5 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrbotten | 249 177 | 12 608 | 2 332 | 50,6 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skåne | 1 414 324 | 29 842 | 13 893 | 21,1 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm | 2 440 027 | 9 061 | 6 440 | 3,7 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sörmland | 302 566 | 4 977 | 2 491 | 16,4 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppsala | 400 682 | 8 943 | 3 070 | 22,3 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmland | 283 976 | 8 316 | 3 504 | 29,3 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västerbotten | 276 295 | 6 369 | 5 977 | 23,1 | 21,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västernorrland | 243 265 | 7 476 | 2 017 | 30,7 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västmanland | 280 713 | 3 675 | 1 797 | 13,1 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örebro | 307 772 | 7 948 | 4 050 | 25,8 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östergötland | 471 912 | 11 542 | 6 409 | 24,5 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västra Götaland | 1 758 656 | 34 414 | 17 005 | 19,6 | 9,7 |
Hälsa | Sverige
Örebronyheter
Källa: Vårdföretagarna
Related Posts
Latest News
-
Kross när Örebro HK vann borta mot MoDo
Örebro HK kom till spel borta mod MoDo med åtta...
- Posted november 21, 2024
- 0
-
Tankarna flyr mig, foton på gossen och cykeln
Tankarna flyr mig, foton på gossen och cykeln. Tankarna väcker...
- Posted november 21, 2024
- 0
-
Länstrafikens dom mot den växande småorten
Mosås är en trevlig, något lantligt by med majoriteten villor...
- Posted november 21, 2024
- 0
-
Besvara enkät om det civila samhället
Örebro kommun och Örebro Föreningsråd genomför en undersökning, för att...
- Posted november 21, 2024
- 0
-
Öppet hus på Pihlskolans gymnasium i Hällefors
Välkommen till Pihlskolan i Hällefors, söndagen den 1 december mellan...
- Posted november 21, 2024
- 0
-
Lindesbergs kommunstyrelse sammanträder
Den 26 november sammanträder kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun, den här...
- Posted november 21, 2024
- 0
-
E-tjänster stängda måndag den 25 november
Måndag den 25 november kl. 10–15 kommer de flesta av...
- Posted november 21, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login