- Våld är inte en privatsak
- Askersunds kommunfullmäktige på måndag den 25 november
- Ny vägledning för läkemedelsanvändning hos djur
- ”Att resa sig upp” av Leia
- Kross när Örebro HK vann borta mot MoDo
- Tankarna flyr mig, foton på gossen och cykeln
- Länstrafikens dom mot den växande småorten
- Besvara enkät om det civila samhället
- Öppet hus på Pihlskolans gymnasium i Hällefors
- Lindesbergs kommunstyrelse sammanträder
Stor ökning av svenskarnas skulder hos Kronofogden
Den totala skulden hos Kronofogden är nu 119 miljarder kronor, en ökning med 17 procent jämfört med förra årsskiftet. Antalet skuldsatta har ökat i hela landet och i alla åldersgrupper.
Vid årsskiftet fanns 417 248 personer registrerade hos Kronofogden, en ökning med 23 467 personer (6 procent) jämfört med föregående år.
– Det är ett trendbrott att antalet skuldsatta ökar i sådan takt, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden. Det är den största ökningen sedan 1990-talet.
Antalet personer med skulder hos Kronofogden har ökat i alla län i landet. Högst andel skuldsatta invånare har Ljusnarsberg i Örebro län med 9,5 procent, lägst andel har skånska Lomma med 0,9 procent.
Skulderna växer snabbt
Den sammanlagda skulden hos Kronofogden är nu 119 miljarder kronor, den högsta summan någonsin. Det är en ökning med 18 miljarder sedan förra året, eller närmare 50 miljoner kronor om dagen. På tio år har skuldberget vuxit med nästan 50 miljarder kronor.
Medianskulden per person låg vid årsskiftet på 78 800 kronor, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med förra årsskiftet.
De vanligaste skulderna är underhållsstöd, fordonsrelaterade skulder, skatteskulder och skulder relaterade till konsumtion, bland annat lån och krediter.
– Vi ser nu att skulderna ökar i snabb takt för många, och det är oroande. Även en liten skuld kan leda till långvarig skuldsättning och få stora konsekvenser. Därför är det oerhört viktigt att genast agera om du inte kan betala en räkning. Ta kontakt med den du är skyldig pengar. I bästa fall går det att undvika att skulden registreras hos Kronofogden, säger Davor Vuleta.
Fler äldre har skulder
Den åldersgrupp skuldsatta som ökat mest jämfört med förra året är de äldre. 55 906 personer som är 65 år eller äldre har skulder hos Kronofogden, en ökning med 9 procent. Skuldsumman för skuldsatta över 65 är nu över 25 miljarder kronor.
– Det här är en grupp som har svårt att påverka sina inkomster och som riskerar att hamna i långvarig skuldsättning. Vi vet sedan tidigare att hälften av de äldre i registret har haft skulder i 20 år eller mer, säger Davor Vuleta.
Kvinnor sticker ut
Två tredjedelar av de skuldsatta hos Kronofogden är män, men både andelen skuldsatta kvinnor och deras skuldbelopp ökar i högre takt än männens. Kvinnornas skatteskulder har till exempel ökat med 80 procent sedan förra årsskiftet, motsvarande siffra för män är 29 procent.
Så här ser det ut i Örebro/Örebro län
….
Antal fysiska personer med skulder hos Kronofogden 2021-2023 i Örebro län
Statistiken inkluderar kvarstad och solidariska mål
2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Antal skuldsatta | Skuldbelopp | Antal skuldsatta | Skuldbelopp | Antal skuldsatta | Skuldbelopp | |
Örebro | 10 025 | 2 067 043 990 | 10 391 | 2 256 299 381 | 10 683 | 2 814 373 023 |
Askersund | 375 | 74 921 180 | 374 | 83 669 918 | 378 | 106 004 574 |
Degerfors | 427 | 75 454 893 | 454 | 94 883 680 | 449 | 107 950 714 |
Hallsberg | 592 | 115 561 435 | 630 | 153 825 694 | 629 | 167 059 928 |
Hällefors | 281 | 45 319 773 | 290 | 48 303 102 | 284 | 56 166 337 |
Karlskoga | 830 | 176 045 437 | 859 | 189 650 680 | 888 | 206 953 871 |
Kumla | 697 | 142 476 243 | 690 | 153 558 527 | 722 | 199 202 843 |
Laxå | 195 | 41 123 423 | 204 | 46 201 104 | 197 | 49 496 536 |
Lekeberg | 230 | 36 146 141 | 245 | 37 671 078 | 234 | 49 259 116 |
Lindesberg | 886 | 175 296 721 | 900 | 189 042 799 | 923 | 215 914 338 |
Ljusnarsberg | 370 | 115 406 373 | 347 | 82 622 689 | 357 | 114 732 248 |
Nora | 338 | 75 539 258 | 347 | 79 336 082 | 346 | 100 727 371 |
Örebro | 4 804 | 993 753 113 | 5 051 | 1 097 534 028 | 5 276 | 1 440 905 147 |
….
Andel fysiska personer med skulder hos Kronofogden 2021-2023 i Örebro län
Redovisas på län, kommun och kön.
Avser antalet skuldsatta i förhållande till befolkningen 18 år och äldre.
Befolkningsmängd enligt SCB per 1 november 2023.
2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
Län | Kommun | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
Örebro | 3,2% | 5,0% | 4,1% | 3,3% | 5,2% | 4,3% | 3,4% | 5,3% | 4,4% | |
Askersund | 3,3% | 4,6% | 4,0% | 3,4% | 4,5% | 4,0% | 3,5% | 4,5% | 4,0% | |
Degerfors | 4,5% | 6,4% | 5,4% | 4,9% | 6,7% | 5,8% | 4,9% | 6,7% | 5,8% | |
Hallsberg | 3,9% | 5,5% | 4,7% | 4,2% | 5,7% | 5,0% | 4,2% | 5,6% | 5,0% | |
Hällefors | 4,2% | 5,8% | 5,0% | 4,5% | 6,1% | 5,3% | 4,4% | 6,1% | 5,3% | |
Karlskoga | 2,7% | 4,1% | 3,4% | 2,7% | 4,3% | 3,5% | 2,8% | 4,5% | 3,6% | |
Kumla | 3,4% | 4,8% | 4,1% | 3,2% | 4,8% | 4,0% | 3,3% | 5,0% | 4,2% | |
Laxå | 3,6% | 4,9% | 4,3% | 3,4% | 5,5% | 4,5% | 3,7% | 5,0% | 4,4% | |
Lekeberg | 2,9% | 4,2% | 3,6% | 3,1% | 4,3% | 3,7% | 3,0% | 4,2% | 3,6% | |
Lindesberg | 3,9% | 5,5% | 4,7% | 3,9% | 5,6% | 4,8% | 4,1% | 5,8% | 4,9% | |
Ljusnarsberg | 8,6% | 10,4% | 9,5% | 8,1% | 10,0% | 9,1% | 7,9% | 10,9% | 9,5% | |
Nora | 3,4% | 4,5% | 3,9% | 3,3% | 4,8% | 4,1% | 3,2% | 4,9% | 4,1% | |
Örebro | 2,9% | 4,9% | 3,9% | 3,0% | 5,2% | 4,0% | 3,1% | 5,3% | 4,2% |
….
Medianskuld fysiska personer 2021-2023 i Örebro län
Redovisas på län, kommun och kön
2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
Län | Kommun | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
Örebro | 55 042 | 72 611 | 64 729 | 54 277 | 75 542 | 65 553 | 67 469 | 88 195 | 78 944 | |
Askersund | 65 015 | 86 539 | 73 998 | 63 131 | 84 352 | 74 310 | 73 173 | 105 542 | 83 304 | |
Degerfors | 55 843 | 60 633 | 59 381 | 67 632 | 69 329 | 69 260 | 60 023 | 77 599 | 66 980 | |
Hallsberg | 64 857 | 71 218 | 67 814 | 60 287 | 91 876 | 76 246 | 69 806 | 135 324 | 111 165 | |
Hällefors | 52 488 | 57 010 | 55 702 | 45 580 | 57 691 | 52 933 | 66 471 | 73 979 | 71 108 | |
Karlskoga | 59 745 | 73 791 | 66 194 | 60 068 | 67 437 | 64 039 | 62 853 | 77 156 | 70 362 | |
Kumla | 51 221 | 82 039 | 66 579 | 54 701 | 77 749 | 68 301 | 67 386 | 100 251 | 86 415 | |
Laxå | 42 762 | 108 182 | 73 229 | 51 815 | 115 179 | 84 051 | 70 768 | 117 066 | 93 175 | |
Lekeberg | 58 940 | 52 603 | 54 007 | 46 692 | 70 878 | 53 597 | 63 026 | 99 628 | 87 191 | |
Lindesberg | 66 203 | 73 726 | 71 588 | 70 623 | 82 164 | 78 986 | 91 687 | 76 000 | 82 359 | |
Ljusnarsberg | 63 834 | 101 903 | 80 914 | 61 232 | 113 482 | 82 375 | 70 572 | 124900 | 101 706 | |
Nora | 74 822 | 77 277 | 75 838 | 80 364 | 69 066 | 76 193 | 108 615 | 91 609 | 97 198 | |
Örebro | 46 816 | 70 876 | 61 112 | 48 146 | 70 851 | 61 287 | 62 390 | 85 285 | 75 800 |
….
Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter
Källa: Kronofogden
Related Posts
Latest News
-
Våld är inte en privatsak
Mäns våld mot kvinnor är en brottslighet som ofta sker...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Nya öppettider för förskola och fritidshem
Från 1 januari 2025 kommer det att göras vissa ändringar...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Askersunds kommunfullmäktige på måndag den 25 november
På måndag den 25 november klockan 18.00, hålls årets sista...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Ny vägledning för läkemedelsanvändning hos djur
Nu under Antibiotikaveckan lanserar Länsstyrelsen Örebro län, en ny myndighetsgemensam...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Webbplatser med koppling till Black Friday majoriteten är inte säkra
IT-säkerhetsföretaget Check Point Software varnar för nätfiskeattacker under Black Friday....
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Alla elever får rätt till bemannade skolbibliotek
Elevers tillgång till skolbibliotek ser i dag mycket olika ut....
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Flest viltolyckor sker under vintern
Under den mörka årstiden sker flest viltolyckor med viltarter som...
- Posted november 22, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login