- Vårdcentralsjouren i Kumla flyttar
- Publiksuccén Kalastider är tillbaka i Aula Nova på Örebro universitet
- Fyra av tio företag i Örebro län utsatta för brottslighet
- Könsklyftan på högskolan växer bland studenter från Örebro kommun
- Karlskoga är bästa kommunen för unga Hallsberg den sämsta
- Småföretagare i Örebro kommun så är förutsättningarna att lyckas
- Mingel – *Makeriet* Lördag 23 November 2024
- Bildspecial – Örebro HK vs Linköping HC
- Tennissiffror i Örebro HKs tredje raka vinst
- Regionen spurtar snabbast mot målet att utrota cancer
SM-veckan Skellefteå: lördagens medaljer
SM-veckan vinter i Skellefteå går in på upploppet. Totalt står 129 medaljer på spel i 27 idrotter. Igår delades det ut medaljer i storslalom, dans, draghund, puckelpist, klättring, längdskidor, skicross, skidorientering, styrkelyft, och taekwondo. Här är lördagens medaljer:
- Draghundsport – Lina – män – grupp A 2*7,5 km -Herrar – SILVER – Timo Silvola, Hund: Körven – Hällefors BK – Hällefors
- Styrkelyft – Klass 84 – Damer – BRONS – Sandra Wilen – Örebro KK – Örebro
- Styrkelyft – Klass 120+ – Herrar – BRONS – P-O Larsson – Örebro KK – Örebro
Alpint | Storslalom | Damer | GULD | Magdalena Fjällström | Tärna IK Fjällvinden | Storuman |
Alpint | Storslalom | Damer | SILVER | Sara Hector | Kungsbergets AK | Sandviken |
Alpint | Storslalom | Damer | BRONS | Lisa Hörnblad | Höga Kusten AF | Örnsköldsvik |
Alpint | Storslalom | Herrar | GULD | Mattias Rönngren | Åre SLK | Åre |
Alpint | Storslalom | Herrar | SILVER | Emil Johansson | SK Vitesse | Skövde |
Alpint | Storslalom | Herrar | BRONS | Gustav Lundbäck | Luleå AK | Luleå |
Alpint | Storslalom, Lag | Damer | GULD | Moa Clementson, Ida Dannewitz, Moa Boström Mussener | Uppsala SLK Lag1 | Uppsala |
Alpint | Storslalom, Lag | Damer | SILVER | Michelle Kervén, Evelina Fredriksson, Emelie Selinder | Huddinge SK AF Lag1 | Huddinge |
Alpint | Storslalom, Lag | Damer | BRONS | Lisa Blomqvist, Moa Ögren, Hanna Ögren | UHSK Umeå SK Lag1 | Umeå |
Alpint | Storslalom, Lag | Herrar | GULD | Mattias Rönngren, Felix Monsén, Filip Platter | Åre SLK Lag1 | Åre |
Alpint | Storslalom, Lag | Herrar | SILVER | Dan Axel Grahn, Ódin Hjartarson, Jesper Persson | Östersund-Frösö SLK Lag1 | Östersund |
Alpint | Storslalom, Lag | Herrar | BRONS | Filip Vennerström, Gustaf Lindqvist, Hjalmar Folkesson | Sundsvalls SLK Lag1 | Sundsvall |
Danssport | Bugg & Rock’n Roll, BRR | Lag | GULD | Borås Dansförening | Borås Dansförening | Borås |
Danssport | Bugg & Rock’n Roll, BRR | Lag | SILVER | Föreningen Umeå Dansimperium | Föreningen Umeå Dansimperium | Umeå |
Danssport | Bugg & Rock’n Roll, BRR | Lag | BRONS | DSF Dansdraget Älvsbyn | DSF Dansdraget Älvsbyn | Älvsbyn |
Danssport | Tiodans, TIO | GULD | Teodor Apostu & Ida Sund | Dansklubben Quick & Quick | Stockholm | |
Danssport | Tiodans, TIO | SILVER | Sam Fakhraie Ardekani & Fanny Sandegren | Birka Dansklubb | Stockholm | |
Danssport | Tiodans, TIO | BRONS | Per Almberg & Emese Bengtsberg | Alemana Dansklubb | Stockholm | |
Danssport | Hiphop, Solo | GULD | Emma Lopez-Brolin | Independance Danssportklubb | Lidköping | |
Danssport | Hiphop, Solo | SILVER | Elvira Johansson | Fören. Dance Team Linda Hemrell | Västerås | |
Danssport | Hiphop, Solo | BRONS | Thea Svensson | Independance Danssportklubb | Lidköping | |
Danssport | Hiphop, Duo | GULD | Gustav Billeschou & Melvin Olofson | Independance Danssportklubb | Lidköping | |
Danssport | Hiphop, Duo | SILVER | Elliot Kungsman & Elvira Johansson | Fören. Dance Team Linda Hemrell | Västerås | |
Danssport | Hiphop, Duo | BRONS | Emma Lopez-Brolin & Thea Svensson | Independance Danssportklubb | Lidköping | |
Danssport | Hiphop, Battle | GULD | Elvira Johansson | Fören. Dance Team Linda Hemrell | Västerås | |
Danssport | Hiphop, Battle | SILVER | Emma Lopez-Brolin | Independance Danssportklubb | Lidköping | |
Danssport | Hiphop, Battle | BRONS | – | – | – | |
Draghundsport | Lina Dam grupp A 10 km | Damer | GULD | Madelene Nord, Hund. Edda | Mora BK | Mora |
Draghundsport | Lina Dam grupp A 10 km | Damer | SILVER | Sanna Näslund, Hund: Stensengs Zigge | Härnösands DHK | Härnösand |
Draghundsport | Lina Dam grupp A 10 km | Damer | BRONS | Angelica Saur, Hund: Igor | Sundsvalls BK | Sundsvall |
Draghundsport | Lina Dam grupp B 10 km | Damer | GULD | Jenny Danielsson, Hund: Försvarsmaktens Kåsa | Sundsvalls BK | Sundsvall |
Draghundsport | Lina Dam grupp B 10 km | Damer | SILVER | Elin Jansson, Hund: Aico | Sundsvalls BK | Sundsvall |
Draghundsport | Lina Dam grupp B 10 km | Damer | BRONS | Charlotta Oskarsson, Hund:Terra av Midälvaland | BHK Malmen | Gällivare |
Draghundsport | Lina män grupp A 2*7,5 km | Herrar | GULD | Mikael Bäckström, Hund: Smillagårdens Charles-ST | Umeå DHK | Umeå |
Draghundsport | Lina män grupp A 2*7,5 km | Herrar | SILVER | Timo Silvola, Hund: Körven | Hällefors BK | Hällefors |
Draghundsport | Lina män grupp A 2*7,5 km | Herrar | BRONS | Pelle Lööf, Hund: sixten | Södra Dalarnas DHK | Säter |
Draghundsport | Lina män grupp B 10 km | Herrar | GULD | John Maritz, Hund Rakkaus Arcas | Sundsvalls BK | Sundsvall |
Draghundsport | Lina män grupp B 10 km | Herrar | SILVER | Jörgen Petersson, Hund:SOJs STAR aka Myzak | Sollefteå DHK | Sollefteå |
Draghundsport | Lina män grupp B 10 km | Herrar | BRONS | Rolf Blomberg, Hund:Krokasmedens Optimist | SBK:s Stockholmsavdelning – Draghundsport | Stockholm |
Draghundsport | Lina män grupp C 10 km | Herrar | GULD | Jonas Elfstrand, Hund:Grissom | Malmfältens Draghundsklubb | Kiruna |
Draghundsport | Lina män grupp C 10 km | Herrar | SILVER | Andreas Magnusson, Hund: Pride of Russia Tristian | Umeå DHK | Umeå |
Draghundsport | Lina män grupp C 10 km | Herrar | BRONS | Petter Hillborg, Hund: Snow Shadow´s First Born Star | Gävle skidkamrater | Gävle |
Draghundsport | Släde 4spann Sp4MS C 6.5 km | GULD | Pär Jansson | Södra Dalarnas DHK | Säter | |
Draghundsport | Släde 4spann Sp4MS C 6.5 km | SILVER | Annika Jansson | Södra Dalarnas DHK | Säter | |
Draghundsport | Släde 4spann Sp4MS C 6.5 km | BRONS | Malin Granqvist | SPHK Nedre Norra | Strömsund | |
Draghundsport | Släde 4spann Sp4MS A 6.5 km | GULD | Elin Björk | Södra Dalarnas DHK | Säter | |
Draghundsport | Släde 4spann Sp4MS A 6.5 km | SILVER | Kent Lagergren | Södra Dalarnas DHK | Säter | |
Draghundsport | Släde 4spann Sp4MS A 6.5 km | BRONS | Lars Lindh | Kiruna SHK | Kiruna | |
Klättring | Lead | Damer | GULD | Katrin Amann | Eskilstuna KK | Eskilstuna |
Klättring | Lead | Damer | SILVER | Kajsa Rosén | Solna KK | Solna |
Klättring | Lead | Damer | BRONS | Nea Herforth | Västkustens SKK | Göteborg |
Klättring | Lead | Herrar | GULD | Fredrik Serlachius | Solna Klätterklubb | Solna |
Klättring | Lead | Herrar | SILVER | Kristoffer Lindbäck | Luleå Klätterklubb | Luleå |
Klättring | Lead | Herrar | BRONS | Samuel Wingårdh | Solna Klätterklubb | Solna |
Längdskidor | 15km fri teknik, individuell | Herrar | GULD | Marcus Hellner | Gellivare Skidallians IK | Gällivare |
Längdskidor | 15km fri teknik, individuell | Herrar | SILVER | Oskar Svensson | Falun Borlänge SK | Falu |
Längdskidor | 15km fri teknik, individuell | Herrar | BRONS | Daniel Rickardsson | Hudiksvalls IF | Hudiksvall |
Puckelpist | Damer | GULD | Lundblad Frida | Gefle Freestyle | Gävle | |
Puckelpist | Damer | SILVER | Wallberg Thea | Åre SLK | Åre | |
Puckelpist | Damer | BRONS | Mansson Clara | Landskrona Ski club | Landskrona | |
Puckelpist | Herrar | GULD | Wallberg Walter | Åre SLK | Åre | |
Puckelpist | Herrar | SILVER | Nilsson Loke | Åre SLK | Åre | |
Puckelpist | Herrar | BRONS | Elofsson Felix | Landskrona Ski club | Landskrona | |
Skicross | Damer | GULD | Sandra Näslund | Kramfors Alpina | Kramfors | |
Skicross | Damer | SILVER | Lisa Andersson | Gävle Alpina | Gävle | |
Skicross | Damer | BRONS | Linnea Mobärg | Edsåsdalens SLK | Åre | |
Skicross | Herrar | GULD | Victor Öhling Norberg | Funäsdalens SLK | Härjedalen | |
Skicross | Herrar | SILVER | Victor Sticko | IFK Mora | Mora | |
Skicross | Herrar | BRONS | Oskar Svels? – David Mobärg | Edsåsdalens SLK | Åre | |
Skidorientering | Jaktstart medeldistans | Damer | GULD | Linda Lindkvist | IK Jarl Rättvik | Rättvik |
Skidorientering | Jaktstart medeldistans | Damer | SILVER | Hanna Eriksson | IFK Mora OK | Mora |
Skidorientering | Jaktstart medeldistans | Damer | BRONS | Magdalena Olsson | IFK Mora OK | Mora |
Skidorientering | Jaktstart medeldistans | Herrar | GULD | Andrey Lamov | IFK Mora OK | Mora |
Skidorientering | Jaktstart medeldistans | Herrar | SILVER | Erik Rost | Alfta-Ösa OK | Ovanåker |
Skidorientering | Jaktstart medeldistans | Herrar | BRONS | Erik Blomgren | Umeå OK | Umeå |
Styrkelyft | Klass 52 | Damer | GULD | Sandrine Quignaudon | Sundbybergs TK | Sundbyberg |
Styrkelyft | Klass 52 | Damer | SILVER | – | – | |
Styrkelyft | Klass 52 | Damer | BRONS | – | – | |
Styrkelyft | Klass 63 | Damer | GULD | Cecilia Cederblad | Linköpings AK | Linköping |
Styrkelyft | Klass 63 | Damer | SILVER | Annelie Izindre | Filipstads AK | Filipstad |
Styrkelyft | Klass 63 | Damer | BRONS | – | – | |
Styrkelyft | Klass 72 | Damer | GULD | Elina Rönnqvist | Öjeby AK | Piteå |
Styrkelyft | Klass 72 | Damer | SILVER | Emma Johansson | Nora AK | Nora |
Styrkelyft | Klass 72 | Damer | BRONS | – | – | – |
Styrkelyft | Klass 84 | Damer | GULD | Frida Wik | Sundbybergs TK | Sundbyberg |
Styrkelyft | Klass 84 | Damer | SILVER | Katarina Ruus | ASK Eskilstuna | Eskilstuna |
Styrkelyft | Klass 84 | Damer | BRONS | Sandra Wilen | Örebro KK | Örebro |
Styrkelyft | Klass 74 | Herrar | GULD | Jonas Telégin | Nora AK | Nora |
Styrkelyft | Klass 74 | Herrar | SILVER | Henrik Wernersson | Filipstads AK | Filipstad |
Styrkelyft | Klass 74 | Herrar | BRONS | – | – | – |
Styrkelyft | Klass 83 | Herrar | GULD | Niklas Nordling | Säffle Atletklubb | Säffle |
Styrkelyft | Klass 83 | Herrar | SILVER | Viktor Arbhede | Westbo AK | Gislaved |
Styrkelyft | Klass 83 | Herrar | BRONS | Linus Hedberg | Sundbybergs TK | Sundbyberg |
Styrkelyft | Klass 93 | Herrar | GULD | Henrik Fransson | Öjeby AK | Piteå |
Styrkelyft | Klass 93 | Herrar | SILVER | Uldis Laudams | Nässjö AMK | Nässjö |
Styrkelyft | Klass 93 | Herrar | BRONS | Simon Gunnarsson | Nora AK | Nora |
Styrkelyft | Klass 120 | Herrar | GULD | Joakim Lakso | Luleå AK | Luleå |
Styrkelyft | Klass 120 | Herrar | SILVER | Tobias Ackewald | Nässjö AMK | Nässjö |
Styrkelyft | Klass 120 | Herrar | BRONS | – | – | – |
Styrkelyft | Klass 120+ | Herrar | GULD | Robert Ericsson | Köpings AK | Köping |
Styrkelyft | Klass 120+ | Herrar | SILVER | James Holmström | Umeå Power | Umeå |
Styrkelyft | Klass 120+ | Herrar | BRONS | P-O Larsson | Örebro KK | Örebro |
Taekwondo | Kyorogi-58 herr | Herrar | GULD | Fredrik Lindstrom | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi-58 herr | Herrar | SILVER | Christoffer Lindberg | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi-58 herr | Herrar | BRONS | Shafi Nemati | Hernö TKD Klubb | Härnösand |
Taekwondo | Kyorogi-68 herr | Herrar | GULD | Noak Alami | Wermdo TKD | Värmdö |
Taekwondo | Kyorogi-68 herr | Herrar | SILVER | Jakob Alami | Wermdo TKD | Värmdö |
Taekwondo | Kyorogi-68 herr | Herrar | BRONS | Shafi Nemati | Hernö TKD Klubb | Härnösand |
Taekwondo | Kyorogi-68 herr | Herrar | BRONS | Ali Khavari | WTF Lejon TKD | Göteborg |
Taekwondo | Kyorogi-80 herr | Herrar | GULD | Niklas Kovacevic | Kfuk Kfum Malmö TKD KL. | Malmö |
Taekwondo | Kyorogi-80 herr | Herrar | SILVER | Filip Wikstrom | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi-80 herr | Herrar | BRONS | Shahbulat Miserbiev | Wermdo TKD | Värmdö |
Taekwondo | Kyorogi-80 herr | Herrar | BRONS | Saman Aliramaei | WTF Lejon TKD | Göteborg |
Taekwondo | Kyorogi+80 herr | Herrar | GULD | Dean Milovanovic | Kfuk Kfum Malmö TKD KL | Malmö |
Taekwondo | Kyorogi+80 herr | Herrar | SILVER | Philip Johansson | Kfuk Kfum Malmö TKD KL | Malmö |
Taekwondo | Kyorogi+80 herr | Herrar | BRONS | Christoffer Nilsson | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi+80 herr | Herrar | BRONS | Gustav Eriksson | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi-44 dam | Damer | GULD | Anna Holmstrom | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi-44 dam | Damer | SILVER | Alicia Palhammar | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi-44 dam | Damer | BRONS | – | – | – |
Taekwondo | Kyorogi-49 dam | Damer | GULD | Naima Walter | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi-49 dam | Damer | SILVER | Zoe Bejmo | Kfuk Kfum Malmö TKD KL | Malmö |
Taekwondo | Kyorogi-49 dam | Damer | BRONS | – | – | – |
Taekwondo | Kyorogi-55 dam | Damer | GULD | Frida Sjoberg | Kfum Taekwondo Staffanstorp | Staffanstorp |
Taekwondo | Kyorogi-55 dam | Damer | SILVER | Sanna Eriksson | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi-55 dam | Damer | BRONS | Tilde Ising | Kfuk Kfum Malmö TKD KL | Malmö |
Taekwondo | Kyorogi-57 dam | Damer | GULD | Jennifer Aagren Ylinenjarvi | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi-57 dam | Damer | SILVER | Tina Zorko | Kumgang Trollhättan | Trollhättans |
Taekwondo | Kyorogi-57 dam | Damer | BRONS | Alyssa Goransson | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi-57 dam | Damer | BRONS | Thea Kling | Kfuk Kfum Malmö TKD KL | Malmö |
Taekwondo | Kyorogi-67 dam | Damer | GULD | Elin Johansson | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi-67 dam | Damer | SILVER | Elina Kallsved | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi-67 dam | Damer | BRONS | – | – | – |
Taekwondo | Kyorogi+67 dam | Damer | GULD | Cornelia Ofjall | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi+67 dam | Damer | SILVER | Kim Ahn Nguyen | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
Taekwondo | Kyorogi+67 dam | Damer | BRONS | – | – | – |
Sport | Regionalt
Örebronyheter
Related Posts
Latest News
-
Vårdcentralsjouren i Kumla flyttar
Från och med måndag 25 november, hittar du vårdcentralsjouren i...
- Posted november 25, 2024
- 0
-
Var femte trafikant respekterar inte stopplikten allvarlig trafiksäkerhetsrisk
En ny undersökning där Riksförbundet M Sveriges klubbar och avdelningar...
- Posted november 25, 2024
- 0
-
Aktivitetskrav för att få försörjningsstöd
Den som lever i utanförskap behöver mötas av rätt åtgärder,...
- Posted november 25, 2024
- 0
-
Köp från företag som man litar på under Black week
När butikerna sänker sina priser ökar risken för falska webbutiker,...
- Posted november 25, 2024
- 0
-
Digitala nationella prov genomförs för första gången
Digitala nationella prov genomförs för första gången, minskar risken för...
- Posted november 25, 2024
- 0
-
Katter är mer populära än hundar i Europa
Kattly.se har genomfört en ny analys baserad på data från...
- Posted november 25, 2024
- 0
-
Stärkt Nordiskt-Baltiskt samarbete om säkerheten för kritisk undervattensstruktur
Ministrarna med ansvar för digitala frågor i Norden och Baltikum,...
- Posted november 25, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login