- Man är inte ensam i jul, nummer om man behöver prata
- Jennifer och Elias skriver uppsats i Brasilien
- Elin Sahlberg ny socialchef i Askersunds kommun
- Kumla IBK går på julledighet som serieledare och tung förlorare
- Mingel – *Makeriet* Lördag 21 December 2024
- Nattens händelser från polisen
- Butiken Öround har stängt men konceptet lever kvar
- Klassikern Spöket på Canterville återuppstår
- Byggstart för nytt badhus i Karlskoga planeras till våren 2025
- Främjande och förebyggande insatser för barn och unga
SM-veckan fredagens medaljer
SM-veckans tredje dag bjöd på tävlingar i bowling, styrkelyft, armbrytning och motorsport.
Piteå står för andra gången värd för SM-veckan.
Ett av Sveriges största, årligen återkommande idrottsevenemang.
Här är tredje dagens medaljer.
…………………………..
Medaljer som har gått till Örebro län:
- Armbrytning – Senior W Left – 63 kg – Silver – Emma Brånn – Tassbrottarna – Hallsberg
. - Styrkelyft klassisk – Damer -76 kg – Guld – Vilma Olsson – Hallsbergs AK – Hallsberg
…………………………..
Bowling | 3-mannalag damer | Guld | Anna Andersson, Emma Halttunen, Josefin, Linderoth, Katrin Jansson | Spader Dam | Ramlösa |
Bowling | 3-mannalag damer | Silver | Alida Molander, Hanna Engberg, Joline Persson Planefors, Josefin Hermansson | Team X-Calibur | Göteborg |
Bowling | 3-mannalag damer | Brons | Anneli Blomqvist, Emma Forss, Evelina Andersin, Lena Sulkanen | B-K Eva | Älta |
Bowling | 3-mannalag herrar | Guld | Anders Jakobsson, Andrei Liljegren, Oskar Broström, Robert Gustavsson | IK Gotlandspärlan | Visby |
Bowling | 3-mannalag herrar | Silver | Christopher Luttke, Marcus Bernhard, Robin Hultsten, William Svensson | BK Kaskad | Norrköping |
Bowling | 3-mannalag herrar | Brons | Emil Holmberg, Ludwig Ingerskog, Per Sundqvist | Bodens BS | Boden |
Armbrytning | Senior M Left 57 kg | Guld | Rafael Gementiza | Storuman armsport | Storuman |
Armbrytning | Senior M Left 57 kg | Silver | Viktor Persson | Storuman armsport | Storuman |
Armbrytning | Senior W Left 57 kg | Guld | Fia Andersdotter Onelius | Aktiv armsport | Bollebygd |
Armbrytning | Senior W Left 57 kg | Silver | Jonna Blind | Storuman armsport | Storuman |
Armbrytning | Senior W Left 57 kg | Brons | Hilda Granlund | Hedemora armsport | Hedemora |
Armbrytning | Senior M Left 63 kg | Guld | Anton Pettersson | Brynäs | Gävle |
Armbrytning | Senior M Left 63 kg | Silver | Otto Hellman | Ekerö IK | Ekerö |
Armbrytning | Senior M Left 63 kg | Brons | Mathias Berglund | Storuman armsport | Storuman |
Armbrytning | Senior W Left 63 kg | Guld | Emelie Lindroth | Hedemora armsport | Hedemora |
Armbrytning | Senior W Left 63 kg | Silver | Emma Brånn | Tassbrottarna | Hallsberg |
Armbrytning | Senior W Left 63 kg | Brons | Lisa Oskarsen Lundberg | Northern Arms Arjeplog | Arjeplog |
Armbrytning | Senior M Left 70 kg | Guld | Alexander Rådbring | Storuman armsport | Storuman |
Armbrytning | Senior M Left 70 kg | Silver | Tobias Axelsson | Skänninge | Mjölby |
Armbrytning | Senior M Left 70 kg | Brons | Boris Tagesson | Skänninge | Mjölby |
Armbrytning | Senior W Left 70 kg | Guld | Elin Janeheim | Storuman armsport | Storuman |
Armbrytning | Senior W Left 70 kg | Silver | Fia Reisek | Aktiv armsport | Bollebygd |
Armbrytning | Senior W Left 70 kg | Brons | Sunnea Strömberg | Hedemora armsport | Hedemora |
Armbrytning | Senior M Left 78 kg | Guld | Johannes Andersson | Storuman armsport | Storuman |
Armbrytning | Senior M Left 78 kg | Silver | Robert Rodin | Brynäs | Gävle |
Armbrytning | Senior M Left 78 kg | Brons | Torbjörn Kaunitz | Kaisho Armsport | Helsingborg |
Armbrytning | Senior W Left 78 kg | Guld | Petra Damm | Kometbrytarna | Järfälla |
Armbrytning | Senior W Left 78 kg | Silver | Mimmie Silverloo | Brynäs | Gävle |
Armbrytning | Senior W Left 78 kg | Brons | Ebba Lindstedt | Gefle Armsport | Gävle |
Armbrytning | Senior M Left 86 kg | Guld | Niklas Nannestad | Kaisho Armsport | Helsingborg |
Armbrytning | Senior M Left 86 kg | Silver | Joseph Le Pluart | Kaisho Armsport | Helsingborg |
Armbrytning | Senior M Left 86 kg | Brons | Patrik Berg | Storsjöbrytarna ABK | Östersund |
Armbrytning | Senior W Left +78 kg | Guld | Anna Johansson | Iron Arms Wexio | Växjö |
Armbrytning | Senior W Left +78 kg | Silver | Emma Maximova | Storumans Armsport | Storuman |
Armbrytning | Senior W Left +78 kg | Brons | Kristina Jonsson | Skänninge | Mjölby |
Armbrytning | Senior M Left 95 kg | Guld | Niclas Lindberg | Kaisho Armsport | Helsingborg |
Armbrytning | Senior M Left 95 kg | Silver | Christoffer Larsson | Arvidsjaur Armsport | Arvidsjaur |
Armbrytning | Senior M Left 95 kg | Brons | Isac Ingesson | Storsjöbrytarna ABK | Östersund |
Armbrytning | Senior M Left 105 kg | Guld | Stefan Svensson | Storsjöbrytarna ABK | Östersund |
Armbrytning | Senior M Left 105 kg | Silver | Marcus Möricke | Växjö Armsport | Växjö |
Armbrytning | Senior M Left 105 kg | Brons | Martin Sohlin | Örnsköldsviks Atletklubb | Örnsköldsvik |
Armbrytning | Senior M Left +105 kg | Guld | Erik Fahlgren | Örnsköldsviks Atletklubb | Örnsköldsvik |
Armbrytning | Senior M Left +105 kg | Silver | Dennis Söderström | Växjö Armsport | Växjö |
Armbrytning | Senior M Left +105 kg | Brons | Carl Lindblom | Kaisho Armsport | Helsingborg |
Styrkelyft klassisk | Herrar – 83 kg | Guld | Jack Söderberg | Sundbybergs TK | Sundbyberg |
Styrkelyft klassisk | Herrar – 83 kg | Silver | Erik Larsson | Linköpings AK | Linköping |
Styrkelyft klassisk | Herrar – 83 kg | Brons | Alexander Eriksson | Sundbybergs TK | Sundbyberg |
Styrkelyft klassisk | Damer -63 kg | Guld | Elsa Pulsson | IKSU | Umeå |
Styrkelyft klassisk | Damer -63 kg | Silver | Alba Boström | Öjeby AK | Piteå |
Styrkelyft klassisk | Damer -63 kg | Brons | Linn Malmsten | Väsby AK | Väsby |
Styrkelyft klassisk | Damer – 47 kg | Guld | Emma Granlund | Skellefteå AK | Skellefteå |
Styrkelyft klassisk | Damer – 47 kg | Silver | Natalie Sleiers | Become SS | Bromma |
Styrkelyft klassisk | Damer -57 kg | Guld | Alice Nielsen | Västerås KK | Västerås |
Styrkelyft klassisk | Damer -57 kg | Silver | Teresa Pekkanen | Väsby AK | Väsby |
Styrkelyft klassisk | Damer -57 kg | Brons | Lina Wennström | Göteborgs KK | Göteborg |
Styrkelyft klassisk | Damer- 52 kg | Guld | Julia Starck | Become SS | Bromma |
Styrkelyft klassisk | Damer- 52 kg | Silver | Julia Winbo | Södra SK | Hägersten |
Styrkelyft klassisk | Damer -76 kg | Guld | Vilma Olsson | Hallsbergs AK | Hallsberg |
Styrkelyft klassisk | Damer -76 kg | Silver | Ellen Svensson | Linköpings AK | Linköping |
Styrkelyft klassisk | Damer -76 kg | Brons | Sonya Näsman | Kalmar AK | Kalmar |
Rallycross | 2WD | Guld | Jonas Ökvist | Piteå MS | Piteå |
Rallycross | 2WD | Silver | Andreas Israelsson | Finnskoga MK | Höljes |
Rallycross | 2WD | Brons | Mathias Jansson | Rasbo MK | Gåvsta |
Rallysprint | 2WD | Guld | Isac Nordström, Karl-Johan Borhammar | Kullings MS | Vårgårda |
Rallysprint | 2WD | Silver | Gustav Johansson, Jesper Samuelsson | Fryksdalens MK, Storfors MK | Sunne, Storfors |
Rallysprint | 2WD | Brons | Johan Eriksson, Emil Persson | Ludvika MS, Finnskoga MK | Ludvika, Höljes |
Rallysprint | 4WD | Guld | Jari Liten, John Stigh | Sandvikens MK, Västra Östergötlands MK | Sandviken, Skänninge |
Rallysprint | 4WD | Silver | Michael Wikström, Lennart Nilsson | NMS Boden | Boden |
Rallysprint | 4WD | Brons | Jonas Åkesson, Mathias Bengtsson | Karlskrona AK, Älmhults MK | Karlskrona, Älmhult |
Crosscart | Extreme | Guld | Patrik Hallberg | Haninge MK | Haninge |
Crosscart | Extreme | Silver | Casper Jansson | Rasbo MK | Gåvsta |
Crosscart | Extreme | Brons | Mattias Ohlsson | Bollnäs MK | Bollnäs |
Du följer även SM-veckan på sociala medier på @smveckan eller genom att följa #smveckan. Med SM-veckans app håller dig uppdaterad med de senaste nyheterna, information om evenemangen och de olika idrotterna.SM-veckan vinter äger rum den 23- 28 mars 2022 i Piteå. Lindbäcksstadion, LF arena, Norrmalmia, Pite Havsbad och Morjärv är de arenor där SM-tävlingar i bland annat längdskidor, skidskytte, x-trial, rallysprint och bowling avgörs.
Sport | SM-veckan 2022
Örebronyheter
Källa SM-veckan
Related Posts
Latest News
-
Man är inte ensam i jul, nummer om man behöver prata
Polisen vill alla önska en god jul och samtidigt påminna...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Jennifer och Elias skriver uppsats i Brasilien
Jennifer Olsson och Elias Pihlström går Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet,...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Elin Sahlberg ny socialchef i Askersunds kommun
Den 1 mars börjar Elin Sahlberg på sitt nya jobb...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Kumla IBK går på julledighet som serieledare och tung förlorare
Helgen innan jul så spelade Kumla IBKs herrar och damer...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Mingel – *Makeriet* Lördag 21 December 2024
*Makeriet* 2024.12.21 Lördag Stig in till Makeriet och stanna upp! Andas...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Nattens händelser från polisen
Nedan följer ett urval av de ärenden som polisen har...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Nu släpps resorna inför vintern
Missade du att boka favorithotellet inför årets julresa? För dem...
- Posted december 22, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login