- Man är inte ensam i jul, nummer om man behöver prata
- Jennifer och Elias skriver uppsats i Brasilien
- Elin Sahlberg ny socialchef i Askersunds kommun
- Kumla IBK går på julledighet som serieledare och tung förlorare
- Mingel – *Makeriet* Lördag 21 December 2024
- Nattens händelser från polisen
- Butiken Öround har stängt men konceptet lever kvar
- Klassikern Spöket på Canterville återuppstår
- Byggstart för nytt badhus i Karlskoga planeras till våren 2025
- Främjande och förebyggande insatser för barn och unga
Sju medaljer till Örebro på avslutande dagen på SM-Veckan 2018
SM-veckan sommar är slut för den här gången. Under en intensiv vecka har 52 idrotter gjort upp om medaljerna i sina svenska mästerskap. Under SM-veckans sista dag söndag delades det ut medaljer i allt från basket till paradressyr.
Här är söndagens och därmed SM-veckan sommars sista medaljer:
Frisbee Ultimate | Mixed | Guld | LAG | SEe6 |
Frisbee Ultimate | Mixed | Silver | LAG | Valhalla |
Frisbee Ultimate | Mixed | Brons | LAG | Uppsala Fdk |
Kustrodd | mixed 2×3000 | Guld | LAG | Vaxholms RF |
Kustrodd | mixed 2×3000 | Silver | lag | Helsingborgs RK |
Kustrodd | mixed 2×3000 | Brons | lag | Vaxholms RF |
Rugby | 7 s DAM | Guld | lag | Sthlm Exiles |
Rugby | 7 s DAM | Silver | lag | Vänersborg RK |
Rugby | 7 s DAM | Brons | lag | Malmö RC |
Rugby | 7 s HERR | Guld | lag | Södertälje RK |
Rugby | 7 s HERR | Silver | lag | Hammarby |
Rugby | 7 s HERR | Brons | Lag | Wexiö RC |
fallskärmshoppning | individuell precision | Guld | Michael Alpfors | SFK |
fallskärmshoppning | individuell precision | Silver | Magnus Falk | FGCC |
fallskärmshoppning | individuell precision | Brons | Jonas Wallberg | FGCC |
fallskärmshoppning | precision lag | Guld | lag | FGCC |
fallskärmshoppning | precision lag | Silver | lag | Skånes bästa |
fallskärmshoppning | precision lag | Brons | lag | LFK |
Styrkelyft | Bänkpress D52 | Guld | Sophia Waldemarson | HAK Greppet |
Styrkelyft | Bänkpress D52 | Silver | Laura Savolainen | Södra SK |
Styrkelyft | Bänkpress D52 | Brons | Joanne Kadir | Sundbybergs TK |
Styrkelyft | BänkpressD72 | Guld | Micaela Ödling | Upsala TK |
Styrkelyft | BänkpressD72 | Silver | Josefin Djerv | Edsbyn TK |
Styrkelyft | BänkpressD72 | Brons | Isabella Weissenberg | Göteborg KK |
Styrkelyft | Bänkpress D63 | Guld | Elna Nordh | Höllvikens AC |
Styrkelyft | Bänkpress D63 | Silver | Andrea Hammarström | HAK Greppet |
Styrkelyft | Bänkpress D63 | Brons | Johanna Wessman | Sommarhemmet |
Styrkelyft | Bänkpress D84 | Guld | Clara Fridén | Borlänge AK |
Styrkelyft | Bänkpress D84 | Silver | Marie Emmertz | Södra SK |
Styrkelyft | Bänkpress D84 | Brons | Sandra Jakobsson | Göteborgs KK |
Styrkelyft | Bänkpress D84+ | Guld | Madeleine Lundin | Södra SK |
Styrkelyft | Bänkpress D84+ | Silver | Karina Persson | sandvikens AK |
Styrkelyft | Bänkpress D47 & D57 | Guld | Karolina Arvidsson | Örebro KK |
Styrkelyft | Bänkpress D47 & D57 | Silver | Emelie Elvegård | Östersunds AK |
Styrkelyft | Bänkpress H66 | Guld | Eddie Berglund | Fryshuset Gävle |
Styrkelyft | Bänkpress H66 | Silver | Shahnur Rahman | Sundbybergs TK |
Styrkelyft | Bänkpress H66 | Brons | Gustav Blomqvist | Sundbybergs TK |
Styrkelyft | Bänkpress H74 | Guld | Björn Hansen | Örebro KK |
Styrkelyft | Bänkpress H74 | Silver | Simon Brunzell | Sundbybergs TK |
Styrkelyft | Bänkpress H74 | Brons | Fredrik Zeitelberg | Filipstads AK |
Styrkelyft | Bänkpress H120 | Guld | Håkan Mellberg | HM Svalöv |
Styrkelyft | Bänkpress H120 | Silver | Patrik Winbjörk | Luleå AK |
Styrkelyft | Bänkpress H120 | Brons | Emil Gustafsson | ASK Eskilstuna |
Styrkelyft | Bänkpress H83 | Guld | Simon Svedin | Sundsvalls AK |
Styrkelyft | Bänkpress H83 | Silver | Simon Druve | Täby ak |
Styrkelyft | Bänkpress H83 | Brons | Kevin Ericsson | Borlänge AK |
Styrkelyft | Bänkpress H93 | Guld | Håkan Reher | Härnösands AK |
Styrkelyft | Bänkpress H93 | Silver | Niklas Larsson | ASK Eskilstuna |
Styrkelyft | Bänkpress H93 | Brons | Thomas Edvinsson | Vedum AIS |
Styrkelyft | Bänkpress H105 | Guld | Anders Henriksson | Sundbybergs TK |
Styrkelyft | Bänkpress H105 | Silver | Adam Loutonen | Jönköpings sk |
Styrkelyft | Bänkpress H105 | Brons | Sebastian Thernström | Karlstads Ak |
Styrkelyft | Bänkpress H59 & H120+ | Guld | Adam Jakobsson | Malå AK |
Styrkelyft | Bänkpress H59 & H120+ | Silver | Hugo Granberg | Malmö LK |
Bågskytte | Recurve dam | Guld | Christine Bjerendal | Lindome BK |
Bågskytte | Recurve dam | Silver | Karin Larsson Brolund | Sandvikens BSK |
Bågskytte | Recurve dam | Brons | erika Jangnäs | Stockholms BK |
Bågskytte | recurve herr | Guld | Jonatan Andersson | Stenbro BS |
Bågskytte | recurve herr | Silver | Jonas Andersson | Trelleborgs BSK |
Bågskytte | recurve herr | Brons | Göran Bjerendal | Lindome BK |
Bågskytte | Barebow dam | Guld | Maria Dahlén | BSK Sturarna |
Bågskytte | barebow dam | Silver | Erika Andersson | Kungälvs BSK |
Bågskytte | barebow dam | Brons | Julia Willhelmsson | Stockamöllans IF |
Bågskytte | instinctive dam | Guld | Ann Linnér | Kävlinge BSK |
Bågskytte | instinctive dam | Silver | sara Linnér | Kävlinge BSK |
Bågskytte | instinctive herr | Guld | Patrik Hjerteblom | Södertälje BF |
Bågskytte | instinctive herr | Silver | Isaa Sand | Ekerö IK |
Bågskytte | instinctive herr | Brons | Henrik Schhön | Karlskrona BSK |
Bågskytte | Longbow damer | Guld | Anna Karin Johannesson | Skurups bk |
Bågskytte | Longbow damer | Silver | Christa Bäckman | IF Karlsvik |
Bågskytte | Longbow damer | Brons | Jenny Lundberg | BSK Pilen |
Bågskytte | longbow herrar | Guld | Yngve Malmström | Södertälje BF |
Bågskytte | longbow herrar | Silver | Fredrik Högstedt | Stocka BSK |
Bågskytte | longbow herrar | Brons | Vegard Hölaas | Södertälje BF |
Bågskytte | Barebow herrar | Guld | Åke Svensson | BK Fjädern |
Bågskytte | Barebow herrar | Silver | Jan-Åke Abrahamsson | Eskilstuna BS |
Bågskytte | Barebow herrar | Brons | Fredrik Larsson | Linköpings SKF |
Bågskytte | compound herrar | Guld | Joakim Limås | Trelleborgs BSK |
Bågskytte | compound herrar | Silver | Alexander Kullberg | skogens IF |
Bågskytte | compound herrar | Brons | Magus Carlsson | Trelleborgs BSK |
Bågskytte | compound damer | Guld | Carolina Käck | Järnvägens BF |
Bågskytte | compound damer | Silver | Helen Forsberg | Luleå BS |
Bågskytte | compound damer | Brons | Sofie Sthålkrantz | Huskvarna BK |
Rullstolstennis | HERR | Guld | Henrik Härstedt (R) | |
Rullstolstennis | HERR | Silver | Hampus Linder Johansson | |
Rullstolstennis | HERR | Brons | Lars Jernberg | |
Rullstolstennis | DUBBEL | Guld | Henrik Härstedt/Tomas Nyberg | |
Rullstolstennis | DUBBEL | Silver | Hampus Linder Oloffson/Eric Löf | |
Rullstolstennis | DUBBEL | Brons | Jan Boström/Lars Jernberg | |
Trampolin | Individuell Dam | GULD | Hanna Rydén | Upplands Väsby Gymnastikklubb |
Trampolin | Individuell Dam | SILVER | Lina Sjöberg | Uppsala Gymnastikförening |
Trampolin | Individuell Dam | BRONS | Linnéa Larsson | Klippans GK |
Trampolin | Individuell Herr | GULD | Felix Holgersson | Trampolinklubben Levo |
Trampolin | Individuell Herr | SILVER | Oscar Smith | Trampolinklubben Levo |
Trampolin | Individuell Herr | BRONS | Måns Åberg | Upplands Väsby Gymnastikklubb |
Trampolin | DMT Damer | GULD | Lina Sjöberg | Uppsala Gymnastikförening |
Trampolin | DMT Damer | SILVER | Linnéa Larsson | Klippans GK |
Trampolin | DMT Damer | BRONS | Lovisa persson Suorra | Uppsala Gymnastikförening |
Trampolin | DMT Herrar | GULD | Jonas Nordfors | Upplands Väsby Gymnastikklubb |
Trampolin | DMT Herrar | SILVER | Gustav Tingelöf | Uppsala Gymnastikförening |
Trampolin | DMT Herrar | BRONS | Niklas Lindqvist | Upplands Väsby Gymnastikklubb |
Segling Dragon Force 65 | kappsegling | Guld | Christer Sörvik | Stenungsunds Segelsällskap |
Segling Dragon Force 66 | kappsegling | Silver | Michael Collberg | Mariestads Segelklubb |
Segling Dragon Force 67 | kappsegling | Brons | Rolf Andersson | Borstahusens SS |
Simning | 200m Medley Herrar Para | Guld | Ludvig Nyrén | Säffle simsällskap |
Simning | 200m Medley Herrar Para | Silver | Andreas Nordh | Osby simsällskap |
Simning | 200m Medley Herrar Para | Brons | Fabian Claeson | Osby simsällskap |
Simning | 200m Frisim Herrar Para | Guld | jesper Andersson | Karlstads simsällskap |
Simning | 200m Frisim Herrar Para | Silver | Tobias Klasson | Säffle simsällskap |
Simning | 200m Frisim Herrar Para | Brons | Sebastian Karlsson | Karlskrona simsällskap |
Simning | 200m Medley Damer Para | Guld | pernilla Lindberg | Föreningen göteborg sim |
Simning | 200m Medley Damer Para | Silver | Maja Reichard | Spårvägen simförening |
Simning | 200m Medley Damer Para | Brons | Felicia Andersson | KFUK-KFUM Kometerna |
Simning | 1500m Frisim Damer | Guld | Hanna Eriksson | Jönköpings simsällskap |
Simning | 1500m Frisim Damer | Silver | Emma Sundstedt | Spårvägen simförening |
Simning | 1500m Frisim Damer | Brons | Christine Ekman | simklubben neptun |
Simning | 200m Fjärilsim Damer | Guld | Louise Hansson | Helsingborgs simsällskap |
Simning | 200m Fjärilsim Damer | Silver | Ida Swegmark | Mölndals Allmänna simsällskap |
Simning | 200m Fjärilsim Damer | Brons | Carin Klasson | Södertörns simsällskap |
Simning | 200m Medley Herrar | Guld | Simon Sjödin | Simklubben neptun |
Simning | 200m Medley Herrar | Silver | samuel Törnqvist | Täby sim |
Simning | 200m Medley Herrar | Brons | Linus Kanth | simklubben neptun |
Simning | 200m Frisim Herrar | Guld | Nils Liess | Kungsbacka simsällskap |
Simning | 200m Frisim Herrar | Silver | Gustaf dahlman | Västerås simsällskap |
Simning | 200m Frisim Herrar | Brons | Adam Paulsson | Simklubben Elfsborg |
Simning | 200m Medley Damer | Guld | Sophie Hansson | Helsingborgs simsällskap |
Simning | 200m Medley Damer | Silver | Jaqueline Hippi | Simklubben neptun |
Simning | 200m Medley Damer | Brons | Sara Junevik | Falu simsällskap |
Simning | 100m Bröstsim Herrar Para | Guld | Albin Oskarsson | Örebro simallians |
Simning | 100m Bröstsim Herrar Para | Silver | Andreas Nordh | Osby simsällskap |
Simning | 100m Bröstsim Herrar Para | Brons | Anton Daggert | Örebro simallians |
Simning | 100m Bröstsim Herrar | Guld | Erik Persson | Kungsbacka simsällskap |
Simning | 100m Bröstsim Herrar | Silver | Patric Ridell | Simklubben neptun |
Simning | 100m Bröstsim Herrar | Brons | Tom Andersson | Linköpings allmänna ss |
Simning | 100m Frisim Damer Para | Guld | pernilla Lindberg | Föreningen göteborg sim |
Simning | 100m Frisim Damer Para | Silver | Maja Reichard | Spårvägen simförening |
Simning | 100m Frisim Damer Para | Brons | Helena Fältman | Täby sim |
Simning | 100m Frisim Damer | Guld | Louise Hansson | Helsingborgs simsällskap |
Simning | 100m Frisim Damer | Silver | Magdalena Kuras | SK triton |
Simning | 100m Frisim Damer | Brons | Hanna Eriksson | Jönköping |
Simning | 4x100m Frisim Herrar | Guld | lag | Jönköpings simsällskap |
Simning | 4x100m Frisim Herrar | Silver | lag | Helsingborgs simsällskap |
Simning | 4x100m Frisim Herrar | Brons | lag | Linköpings allmänna ss |
Flaggfotboll | Herr | Guld | lag | Uppsala 86:ers |
Flaggfotboll | Herr | Silver | lag | Ale Brewers |
Flaggfotboll | Herr | Brons | lag | Eskilstuna Stärks |
Paradressyr | Grad 1+2 | Guld | Anita Johnsson | Laholms Ryttarförening |
Paradressyr | Grad 1+2 | Silver | Linnea Gunneflo | Spekeröds Ridklubb |
Paradressyr | Grad 3 | Guld | Felicia Grimmenhag | Segersta sportryttare |
Paradressyr | Grad 3 | Silver | Hanna Murray | Viarps Kör o Ridklubb |
Paradressyr | Grad 3 | Brons | Sofia Domander | Örebro fältrittklubb |
Paradressyr | Grad 4 | Guld | Louise Etzner Jakobsson | Hoburgs ridklubb |
Paradressyr | Grad 4 | Silver | Mikaela Eriksson | Uppsala ponnyklubb |
Paradressyr | Grad 5 | Guld | Christina Petersson | IM Sportriders Ryttarförening |
Paradressyr | Grad 5 | Silver | Kristina Alderheim | Piteå Rid & körsällskap |
Basket 3×3 | DAM | Guld | Lag | SBC Sw3sh |
Basket 3×3 | DAM | Silver | Lag | Team Göran |
Basket 3×3 | DAM | Brons | Lag | Blue Nation |
Basket 3×3 | HERR | Guld | Lag | Stockholm BC |
Basket 3×3 | HERR | Silver | Lag | Team Red |
Casting | Haspel Arenberg DAM | Guld | Linnea Morild | Viggbyholms CK |
Casting | Haspel Arenberg DAM | Silver | Anna-Karin Söderqvist | IS Linné |
Casting | Haspel Arenberg DAM | Brons | Lise-Lotte Janson | Föreningen Det Perfekta Kastet |
Casting | Haspel Arenberg HERR | Guld | Gustav Kransberg | IS Linné |
Casting | Haspel Arenberg HERR | Silver | Robert ÖStlund | Kolsva FVF |
Truppgymnastik | DAM | Guld | Lag | Örebro GF KIF |
Truppgymnastik | DAM | Silver | Lag | GT Vikingarna |
Truppgymnastik | DAM | Brons | Lag | GK Motus-salto |
Truppgymnastik | HERR | Guld | Lag | Brommagymnasterna |
Truppgymnastik | HERR | Silver | Lag | KFUM |
Truppgymnastik | HERR | Brons | Lag | Gymnastikföreningen FRAM |
Truppgymnastik | MIXED | Guld | Lag | Gefle GF |
Truppgymnastik | MIXED | Silver | Lag | GF Örebro |
Truppgymnastik | MIXED | Brons | Lag | Teamgym sydost (dackegymnasterna) |
Beachvattenpolo | herr | Guld | lag | Linköpings Seahawks |
Beachvattenpolo | herr | Silver | lag | Järfälla s |
Beachvattenpolo | herr | Brons | lag | Polisen |
Beachvattenpolo | dam | Guld | lag | Järfälla S |
Beachvattenpolo | dam | Silver | lag | JS Octopus |
Beachvattenpolo | dam | Brons | lag | Lugi Green |
Hindersim | DAM | Guld | Madelene Baard | Team Obstacle Training |
Hindersim | DAM | Silver | Hanna Aho | P7 IF Revingehed |
Hindersim | DAM | Brons | Elin Strömblad | IF Boden |
Hindersim | HERR | Guld | William Myrlander | Nässjö SLS |
Hindersim | HERR | Silver | Konstantin Avramidis | Team Obstacle Training |
Hindersim | HERR | Brons | Daniel Karlsson | P7 SKIF |
Roller derby | Damer | Guld | lag | Crime city rollers |
Roller derby | Damer | Silver | lag | Stockholms BSTRD |
Roller derby | Damer | Brons | lag | Norrköping roller derby |
Dragkamp | 600 kg mixed | Guld | lag | Brunnsbergs IF 1 |
Dragkamp | 600 kg mixed | Silver | lag | Löftadalens DK |
Dragkamp | 600 kg mixed | Brons | lag | Stenungsunds DK |
Sport | SM-Veckan 2018
Örebronyheter
Related Posts
Latest News
-
Man är inte ensam i jul, nummer om man behöver prata
Polisen vill alla önska en god jul och samtidigt påminna...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Jennifer och Elias skriver uppsats i Brasilien
Jennifer Olsson och Elias Pihlström går Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet,...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Elin Sahlberg ny socialchef i Askersunds kommun
Den 1 mars börjar Elin Sahlberg på sitt nya jobb...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Kumla IBK går på julledighet som serieledare och tung förlorare
Helgen innan jul så spelade Kumla IBKs herrar och damer...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Mingel – *Makeriet* Lördag 21 December 2024
*Makeriet* 2024.12.21 Lördag Stig in till Makeriet och stanna upp! Andas...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Nattens händelser från polisen
Nedan följer ett urval av de ärenden som polisen har...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Nu släpps resorna inför vintern
Missade du att boka favorithotellet inför årets julresa? För dem...
- Posted december 22, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login