Så utvecklas byggmarknaden

By on 31 mars, 2024
Arkivbild

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med fem procent under 2024 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos.

Av sammantaget 21 län är det endast byggmarknaderna i Norrbotten och Kalmar som visar tillväxt under 2024.

Däremot prognostiserar Byggföretagen att bygginvesteringarna tar fart under 2025.

Då bedöms samtliga län, utom Jönköping och Kronoberg, se en ökning av bygginvesteringarna.   

– Det är tydligt att inflationen är på väg ner mot eftersträvad nivå. Kommande räntesänkningar tinar upp byggmarknaden, säger Emil Flodin.

De totala bygginvesteringarna 2024 kommer enligt Byggföretagen uppgå till 615 miljarder kronor.

….

Så här ser konjunkturprognosen för Örebro ut

Region Tot. Inv. 2023
(Mdkr)
Utfall
2023
Prognos
2024
Prognos
2025
Örebro 13,5 -8% -8% 2%

….

Region Tot. Inv. 2023
(Mdkr)
Utfall
2023
Prognos
2024
Prognos
2025
Blekinge 6,2 -1% -5% 10%
Dalarna 12,8 -6% -1% 3%
Gotland 2,5 -18% -9% 7%
Gävleborg 13,9 0% -4% 9%
Halland 16,2 -12% -8% 4%
Jämtland 8,2 1% -5% 3%
Jönköping 19,0 -2% 0% -4%
Kalmar 10,4 -2% 5% 6%
Kronoberg 12,7 -2% -12% -1%
Norrbotten 21,3 7% 11% 5%
Skåne 75,6 -13% -7% 3%
– Nordvästra Skåne 20,1 -7% -11% 2%
– Stor-Malmö 44,1 -17% -7% 3%
– Sydöstra Skåne 3,0 -21% -6% 15%
– Östra Skåne 8,3 -2% 0% 1%
Stockholm 181,8 -6% -7% 5%
Södermanland 19,4 -2% -11% 5%
Uppsala 28,0 -6% -12% 11%
Värmland 14,3 -3% -5% 5%
Västerbotten 21,3 -8% -6% 9%
Västernorrland 14,8 -1% -8% 4%
Västmanland 15,8 0% 0% 7%
Västra Götaland 118,4 -4% -5% 5%
– Fyrbodal 12,6 -4% -1% 6%
– Sjuhärad 10,9 -13% -8% -1%
– Skaraborg 11,0 1% -5% 0%
– Stor-Göteborg 83,9 -3% -5% 6%
Örebro 13,5 -8% -8% 2%
Östergötland 24,9 -9% -6% 6%
– Linköping 13,1 -20% -1% 6%
– Norrköping 11,8 8% -10% 7%
Riket 651,1 -6% -5% 4%

….

Region Tot. Inv. 2023
(Mdkr)
Utfall
2023
Prognos
2024
Prognos
2025
Nord 92,3 -1% -1% 5%
– Bostäder 27,2 -20% -14% 6%
– Lokaler 35,8 9% 6% 2%
– Anläggning 29,2 9% 4% 9%
Mellan 115,8 -5% -8% 7%
– Bostäder 48,6 -22% -15% 5%
– Lokaler 46,5 16% -2% 6%
– Anläggning 20,7 6% -3% 11%
Öst 184,3 -6% -7% 5%
– Bostäder 74,6 -22% -17% 5%
– Lokaler 62,3 9% 2% 6%
– Anläggning 47,4 8% -2% 2%
Väst 118,4 -4% -5% 5%
– Bostäder 45,9 -19% -15% 4%
– Lokaler 46,5 15% 0% 3%
– Anläggning 26,0 1% 3% 8%
Syd 140,2 -9% -6% 2%
– Bostäder 50,3 -27% -15% 7%
– Lokaler 57,9 4% 1% 0%
– Anläggning 32,0 5% -4% 1%
Riket 651,1 -6% -5% 5%
– Bostäder 246,7 -22% -16% 5%
– Lokaler 249,0 10% 1% 3%
– Anläggning 155,4 6% -1% 5%

….

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Byggföretagen

You must be logged in to post a comment Login