- Våld är inte en privatsak
- Askersunds kommunfullmäktige på måndag den 25 november
- Ny vägledning för läkemedelsanvändning hos djur
- ”Att resa sig upp” av Leia
- Kross när Örebro HK vann borta mot MoDo
- Tankarna flyr mig, foton på gossen och cykeln
- Länstrafikens dom mot den växande småorten
- Besvara enkät om det civila samhället
- Öppet hus på Pihlskolans gymnasium i Hällefors
- Lindesbergs kommunstyrelse sammanträder
Så bra är kommunerna på Agenda 2030
Som första tidning kan Dagens Samhälle visa vilka kommuner som ligger i framkant i arbetet med FN:s Agenda 2030-mål.
Inom gruppen städer och stadsnära kommuner får Uppsala bäst resultat. I gruppen storstadskommuner plockade Mölndal hem topplaceringen, medan Kalmar får högst poäng i gruppen småstads- och landsbygdskommuner.
Mätningen visar att det är stor skillnad mellan kommunerna. De bästa kommunernas resultat på 32–33 poäng kan jämföras med bottenplaceringarna, som varierar mellan 5,24 och 16,64 i de olika kommungrupperna.
Mätningen består av beräkningar baserade på de nyckeltal som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med hjälp av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), presenterade tidigare i våras.
Nu kan Dagens Samhälle i en unik jämförelse visa hur kommunerna klarar arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle. I bifogade dokument finns alla kommuner med.
Alla globala mål är inte jämförbara på kommunnivå och det kan saknas data för kommuner i vissa av måtten. För att få en mer rättvis jämförelse har Dagens Samhälle därför slagit ihop målen till sju kategorier. Dessa är ”Inkluderande samhällen”, ”Hållbar konsumtion”, ”Hälsa och välbefinnande”, ”God samhällsutveckling”, ”Jämställdhet”, ”Hållbara samhällen” samt ”Klimat och miljö”.
Nedan presenteras resultaten i bokstavsordning:
Kommun | Poäng | Kategori |
Ale | 24 | Storstad |
Alingsås | 28,76 | Storstad |
Alvesta | 16,46 | Städer och stadsnära kommuner |
Aneby | 21,98 | Städer och stadsnära kommuner |
Arboga | 16,88 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Arjeplog | 18,46 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Arvidsjaur | 16,4 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Arvika | 22,1 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Askersund | 19,42 | Städer och stadsnära kommuner |
Avesta | 13,94 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Bengtsfors | 14,82 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Berg | 17,08 | Städer och stadsnära kommuner |
Bjurholm | 9,66 | Städer och stadsnära kommuner |
Bjuv | 9,52 | Städer och stadsnära kommuner |
Boden | 21,66 | Städer och stadsnära kommuner |
Bollebygd | 25,92 | Storstad |
Bollnäs | 14,72 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Borgholm | 14,7 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Borlänge | 26,7 | Städer och stadsnära kommuner |
Borås | 28,78 | Städer och stadsnära kommuner |
Botkyrka | 18,34 | Storstad |
Boxholm | 21,84 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Bromölla | 19,06 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Bräcke | 6,8 | Städer och stadsnära kommuner |
Burlöv | 24,18 | Storstad |
Båstad | 26,76 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Dals-Ed | 16,34 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Danderyd | 26,4 | Storstad |
Degerfors | 12,54 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Dorotea | 13,7 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Eda | 14,14 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Ekerö | 29,02 | Storstad |
Eksjö | 14,46 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Emmaboda | 13,84 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Enköping | 19,06 | Städer och stadsnära kommuner |
Eskilstuna | 28,88 | Städer och stadsnära kommuner |
Eslöv | 22,98 | Städer och stadsnära kommuner |
Essunga | 16,16 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Fagersta | 15,04 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Falkenberg | 27,12 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Falköping | 20,72 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Falun | 32,38 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Filipstad | 8,94 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Finspång | 17,38 | Städer och stadsnära kommuner |
Flen | 8,9 | Städer och stadsnära kommuner |
Forshaga | 17,98 | Städer och stadsnära kommuner |
Färgelanda | 13,98 | Städer och stadsnära kommuner |
Gagnef | 23,24 | Städer och stadsnära kommuner |
Gislaved | 22,72 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Gnesta | 24,6 | Städer och stadsnära kommuner |
Gnosjö | 16,82 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Gotland | 23,3 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Grums | 11 | Städer och stadsnära kommuner |
Grästorp | 18,28 | Städer och stadsnära kommuner |
Gullspång | 11,5 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Gällivare | 21,36 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Gävle | 30,84 | Städer och stadsnära kommuner |
Göteborg | 31,48 | Storstad |
Götene | 24,6 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Habo | 26,26 | Städer och stadsnära kommuner |
Hagfors | 12,64 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Hallsberg | 19,82 | Städer och stadsnära kommuner |
Hallstahammar | 16,66 | Städer och stadsnära kommuner |
Halmstad | 30,3 | Städer och stadsnära kommuner |
Hammarö | 29,1 | Städer och stadsnära kommuner |
Haninge | 20,06 | Storstad |
Haparanda | 14,14 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Heby | 17,92 | Städer och stadsnära kommuner |
Hedemora | 14,8 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Helsingborg | 26,66 | Städer och stadsnära kommuner |
Herrljunga | 16,96 | Städer och stadsnära kommuner |
Hjo | 23,18 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Hofors | 10,44 | Städer och stadsnära kommuner |
Huddinge | 30,36 | Storstad |
Hudiksvall | 22,54 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Hultsfred | 15,54 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Hylte | 18,02 | Städer och stadsnära kommuner |
Håbo | 26,66 | Storstad |
Hällefors | 13,96 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Härjedalen | 19,8 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Härnösand | 21,42 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Härryda | 29,56 | Storstad |
Hässleholm | 16,92 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Höganäs | 27,14 | Städer och stadsnära kommuner |
Högsby | 10,42 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Hörby | 17,3 | Städer och stadsnära kommuner |
Höör | 26,12 | Städer och stadsnära kommuner |
Jokkmokk | 20,58 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Järfälla | 21,88 | Storstad |
Jönköping | 30,28 | Städer och stadsnära kommuner |
Kalix | 17,76 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Kalmar | 32,44 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Karlsborg | 24,88 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Karlshamn | 23,38 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Karlskoga | 22,02 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Karlskrona | 26,72 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Karlstad | 29,18 | Städer och stadsnära kommuner |
Katrineholm | 16,24 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Kil | 15,86 | Städer och stadsnära kommuner |
Kinda | 15,48 | Städer och stadsnära kommuner |
Kiruna | 23,48 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Klippan | 14,16 | Städer och stadsnära kommuner |
Knivsta | 24,9 | Städer och stadsnära kommuner |
Kramfors | 10,56 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Kristianstad | 24,88 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Kristinehamn | 20,04 | Städer och stadsnära kommuner |
Krokom | 20,4 | Städer och stadsnära kommuner |
Kumla | 25,42 | Städer och stadsnära kommuner |
Kungsbacka | 31,42 | Storstad |
Kungsör | 18,84 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Kungälv | 29,34 | Storstad |
Kävlinge | 26,06 | Storstad |
Köping | 16,06 | Städer och stadsnära kommuner |
Laholm | 16,98 | Städer och stadsnära kommuner |
Landskrona | 22,58 | Städer och stadsnära kommuner |
Laxå | 18,98 | Städer och stadsnära kommuner |
Lekeberg | 21,26 | Städer och stadsnära kommuner |
Leksand | 26,1 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Lerum | 27,18 | Storstad |
Lessebo | 16,88 | Städer och stadsnära kommuner |
Lidingö | 26,86 | Storstad |
Lidköping | 27,24 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Lilla Edet | 14,64 | Storstad |
Lindesberg | 14,36 | Städer och stadsnära kommuner |
Linköping | 32,32 | Städer och stadsnära kommuner |
Ljungby | 23,32 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Ljusdal | 18,48 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Ljusnarsberg | 13,5 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Lomma | 31,32 | Storstad |
Ludvika | 14,12 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Luleå | 30,38 | Städer och stadsnära kommuner |
Lund | 32,32 | Städer och stadsnära kommuner |
Lycksele | 16,38 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Lysekil | 19,7 | Städer och stadsnära kommuner |
Malmö | 26,98 | Storstad |
Malung-Sälen | 17,88 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Malå | 15,08 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Mariestad | 22,06 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Mark | 27,6 | Städer och stadsnära kommuner |
Markaryd | 14,9 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Mellerud | 10,44 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Mjölby | 27,84 | Städer och stadsnära kommuner |
Mora | 26,3 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Motala | 24,98 | Städer och stadsnära kommuner |
Mullsjö | 18,32 | Städer och stadsnära kommuner |
Munkedal | 22,42 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Munkfors | 8 | Städer och stadsnära kommuner |
Mölndal | 31,92 | Storstad |
Mönsterås | 16,48 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Mörbylånga | 21,08 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Nacka | 28,72 | Storstad |
Nora | 15,6 | Städer och stadsnära kommuner |
Norberg | 9,08 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Nordanstig | 13,18 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Nordmaling | 10,54 | Städer och stadsnära kommuner |
Norrköping | 22,52 | Städer och stadsnära kommuner |
Norrtälje | 17,9 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Norsjö | 12,8 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Nybro | 14,62 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Nykvarn | 25,94 | Städer och stadsnära kommuner |
Nyköping | 28,32 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Nynäshamn | 16,78 | Storstad |
Nässjö | 16,84 | Städer och stadsnära kommuner |
Ockelbo | 16,92 | Städer och stadsnära kommuner |
Olofström | 19,38 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Orsa | 17,36 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Orust | 22,84 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Osby | 17,36 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Oskarshamn | 24,86 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Ovanåker | 18,24 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Oxelösund | 18,64 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Pajala | 15,26 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Partille | 31,56 | Storstad |
Perstorp | 17,06 | Städer och stadsnära kommuner |
Piteå | 22,82 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Ragunda | 12,46 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Robertsfors | 11,96 | Städer och stadsnära kommuner |
Ronneby | 18,3 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Rättvik | 17,44 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Sala | 20,3 | Städer och stadsnära kommuner |
Salem | 23,8 | Storstad |
Sandviken | 25,38 | Städer och stadsnära kommuner |
Sigtuna | 19,38 | Storstad |
Simrishamn | 19,12 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Sjöbo | 18,78 | Städer och stadsnära kommuner |
Skara | 26,14 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Skellefteå | 22,66 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Skinnskatteberg | 13,88 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Skurup | 17,94 | Storstad |
Skövde | 30,42 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Smedjebacken | 17,88 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Sollefteå | 15,06 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Sollentuna | 27,54 | Storstad |
Solna | 27,02 | Storstad |
Sorsele | 11,52 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Sotenäs | 27,84 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Staffanstorp | 26,68 | Storstad |
Stenungsund | 24,84 | Storstad |
Stockholm | 30,24 | Storstad |
Storfors | 5,24 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Storuman | 17,54 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Strängnäs | 29,08 | Städer och stadsnära kommuner |
Strömstad | 22,62 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Strömsund | 14,68 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Sundbyberg | 27,36 | Storstad |
Sundsvall | 27,1 | Städer och stadsnära kommuner |
Sunne | 14,78 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Surahammar | 13,2 | Städer och stadsnära kommuner |
Svalöv | 20,56 | Städer och stadsnära kommuner |
Svedala | 27,02 | Storstad |
Svenljunga | 19,4 | Städer och stadsnära kommuner |
Säffle | 10,68 | Städer och stadsnära kommuner |
Säter | 20,96 | Städer och stadsnära kommuner |
Sävsjö | 16,62 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Söderhamn | 15,66 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Söderköping | 20,2 | Städer och stadsnära kommuner |
Södertälje | 25,18 | Städer och stadsnära kommuner |
Sölvesborg | 22,82 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Tanum | 18,94 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Tibro | 17,04 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Tidaholm | 21,94 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Tierp | 13,76 | Städer och stadsnära kommuner |
Timrå | 14,38 | Städer och stadsnära kommuner |
Tingsryd | 8,84 | Städer och stadsnära kommuner |
Tjörn | 24,18 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Tomelilla | 13,26 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Torsby | 11,4 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Torsås | 14,62 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Tranemo | 25,42 | Städer och stadsnära kommuner |
Tranås | 19,76 | Städer och stadsnära kommuner |
Trelleborg | 20,48 | Storstad |
Trollhättan | 27,8 | Städer och stadsnära kommuner |
Trosa | 29,92 | Städer och stadsnära kommuner |
Tyresö | 24,28 | Storstad |
Täby | 24 | Storstad |
Töreboda | 13,6 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Uddevalla | 23,52 | Städer och stadsnära kommuner |
Ulricehamn | 24,32 | Städer och stadsnära kommuner |
Umeå | 29,52 | Städer och stadsnära kommuner |
Upplands Väsby | 27,72 | Storstad |
Upplands-Bro | 26,24 | Storstad |
Uppsala | 33,84 | Städer och stadsnära kommuner |
Uppvidinge | 16,62 | Städer och stadsnära kommuner |
Vadstena | 22,42 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Vaggeryd | 24,2 | Städer och stadsnära kommuner |
Valdemarsvik | 16,56 | Städer och stadsnära kommuner |
Vallentuna | 24,32 | Storstad |
Vansbro | 14 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Vara | 18,6 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Varberg | 30,82 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Vaxholm | 29,76 | Storstad |
Vellinge | 29,46 | Storstad |
Vetlanda | 17,6 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Vilhelmina | 13,08 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Vimmerby | 16,06 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Vindeln | 11,36 | Städer och stadsnära kommuner |
Vingåker | 10,28 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Vårgårda | 23,36 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Vänersborg | 16,32 | Städer och stadsnära kommuner |
Vännäs | 12,58 | Städer och stadsnära kommuner |
Värmdö | 26,8 | Storstad |
Värnamo | 20,16 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Västervik | 21,36 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Västerås | 28,6 | Städer och stadsnära kommuner |
Växjö | 31,84 | Städer och stadsnära kommuner |
Ydre | 13,48 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Ystad | 25,68 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Åmål | 17,3 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Ånge | 16,12 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Åre | 26,68 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Årjäng | 13,72 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Åsele | 8,26 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Åstorp | 17,8 | Städer och stadsnära kommuner |
Åtvidaberg | 20,44 | Städer och stadsnära kommuner |
Älmhult | 19,4 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Älvdalen | 14,02 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Älvkarleby | 12,6 | Städer och stadsnära kommuner |
Älvsbyn | 13,88 | Städer och stadsnära kommuner |
Ängelholm | 19,98 | Städer och stadsnära kommuner |
Öckerö | 28,6 | Storstad |
Ödeshög | 13,36 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Örebro | 31,86 | Städer och stadsnära kommuner |
Örkelljunga | 13,58 | Städer och stadsnära kommuner |
Örnsköldsvik | 19,24 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Östersund | 29,16 | Städer och stadsnära kommuner |
Österåker | 24,64 | Storstad |
Östhammar | 22,64 | Städer och stadsnära kommuner |
Östra Göinge | 17 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Överkalix | 16,42 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Övertorneå | 11,3 | Småstads- och landsbygdskommuner |
Regionalt
Örebronyheter
Related Posts
Latest News
-
Våld är inte en privatsak
Mäns våld mot kvinnor är en brottslighet som ofta sker...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Nya öppettider för förskola och fritidshem
Från 1 januari 2025 kommer det att göras vissa ändringar...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Askersunds kommunfullmäktige på måndag den 25 november
På måndag den 25 november klockan 18.00, hålls årets sista...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Ny vägledning för läkemedelsanvändning hos djur
Nu under Antibiotikaveckan lanserar Länsstyrelsen Örebro län, en ny myndighetsgemensam...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Webbplatser med koppling till Black Friday majoriteten är inte säkra
IT-säkerhetsföretaget Check Point Software varnar för nätfiskeattacker under Black Friday....
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Alla elever får rätt till bemannade skolbibliotek
Elevers tillgång till skolbibliotek ser i dag mycket olika ut....
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Flest viltolyckor sker under vintern
Under den mörka årstiden sker flest viltolyckor med viltarter som...
- Posted november 22, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login