- BIK Karlskoga höll inte borta mot AIK
- Helgpyssel på Drottninggatan
- Folkmusik i stället för black metal, så sprider högerextrema sin ideologi
- Region Örebro län inför övergångsregler
- Nästan 1 500 invånare i Örebro län har inkomst från skogsbruk
- Hällefors kommuns öppettider under jul och nyår
- Gullvivan i Karlskoga flyttar till tillfälliga lokaler
- Kumla tar tydliga steg framåt inom trygghetsfrågan
- RGM-metoden förenar gemenskap och hjärngympa
- Sex lodjur får skjutas i licensjakten 2025
Så behåller du hälsan som en 25-åring
Svenskarnas genomsnittsålder ökar för varje år som går. Men hur behåller vi god hälsa efter att vi passerat 30? Träning, en varierad kost och lagom mycket stress är det bästa sättet att förebygga hälsoproblem. Statistik från hälsokedjan Life visar dock att många tenderar att slarva med träning på ålderns höst. I samband med Lifes 25-årsjubileum tipsar Lifes hälsocoach om hur du behåller hälsan som en 25-åring.
Life fyller 25 år och i samband med jubileet presenterar hälsokedjan statistik från rapporten Hälsobarometern 2019. Resultatet bygger på svar från 2 700 svenskar som tillfrågats om sitt välmående utifrån faktorer som kost, träning, sömn och stress.
Träning minskar med åldern
Närmare fyra av tio i åldrarna 18 till 30 tränar minst tre gånger i veckan. En siffra som dock dalar bland äldre. Hälsobarometern visar att fyra av tio över 50 år har upplevt problem med stela leder. Något som i sin tur hindrar mer än var femte i ålderskategorin från att träna.
Tips från Lifes hälsocoach:
– Träning minst tre gånger i veckan har flera hälsofördelar, bland annat stärker det immunsystemet. Äldre människor har ofta fler utmaningar än yngre när det gäller träning, inte minst stela leder. Kosttillskott innehållande kurkumin och nypon kan exempelvis bidra till ökad rörlighet, säger Jeanette Engdahl, hälsocoach på Life.
Slarvar sällan med kosten
Enligt Hälsobarometern slarvar de i åldrarna 18 till 40 år med kosten i allt högre utsträckning än 40-plussarna. Mer än var tredje över 50 år anser att de har en helt allsidig och hälsosam kosthållning. Motsvarande siffra bland de mellan 18 och 30 är var femte.
Tips från Lifes hälsocoach:
– Ät färgglatt och undvik snabba kolhydrater. På så sätt minskar du risken för inflammation i kroppen. Även om en bra och allsidig kost räcker långt kan rätt kosttillskott vara bra både för immunsystemet och magen. Exempelvis Life Probiotika och Sporebiotic som hjälper kroppens egen bakterieflora i magen att hålla sig i balans, säger Jeanette Engdahl, hälsocoach på Life.
Sömn – kroppens egen medicin
Stress och sömnbesvär är vanliga problem hos framförallt yngre personer. Trots detta har var fjärde över 65 år upplevt stress någon gång de senaste 12 månaderna.
Tips från Lifes hälsocoach:
– Även om äldre är bra på att äta rätt och stressar mindre är även sömnen en viktig faktor för ett liv i balans. Sömn fungerar som kroppens egen medicin och är särskilt viktig för att bygga upp immunsystemet, för att få hjärnan att fungera normalt och för att motverka stress. Det finns naturliga kosttillskott som hjälper för att komma ner i varv. Både för att motverka stress men också för att bidra till en djupare sömn, säger Jeanette Engdahl, hälsocoach på Life.
Hur ofta tränar du i genomsnitt per vecka?
Total | 18–30 år | 31–40 år | 41–50 år | 51–65 år | 65 år + | |
5 gånger eller fler | 8 % | 11 % | 9 % | 6 % | 7 % | 9 % |
3-4 gånger | 22 % | 28 % | 21 % | 21 % | 21 % | 19 % |
1-2 gånger | 29 % | 28 % | 33 % | 28 % | 27 % | 32 % |
Mer sällan än en gång i veckan | 26 % | 23 % | 23 % | 31 % | 30 % | 24 % |
Aldrig | 14 % | 10 % | 14 % | 15 % | 16 % | 16 % |
Har du haft problem med stela och/eller värkande leder?
Total | 18–30 år | 31–40 år | 41–50 år | 51–65 år | 65 år + | |
Ja, flera gånger | 30 % | 16 % | 20 % | 28 % | 42 % | 43 % |
Ja, enstaka gånger | 21 % | 20 % | 21 % | 23 % | 21 % | 21 % |
Ja, en gång | 3 % | 7 % | 5 % | 3 % | 2 % | 1 % |
Nej | 43 % | 53 % | 51 % | 45 % | 34 % | 35 % |
Vet ej | 2 % | 4 % | 4 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Hur påverkar värkande och stela leder din vardag? (Flerval)
Total | 18–30 år | 31–40 år | 41–50 år | 51–65 år | 65 år + | |
Det hindrar mig från att gå promenader | 18 % | 13 % | 18 % | 16 % | 18 % | 23 % |
Det hindrar mig från att träna | 23 % | 22 % | 25 % | 22 % | 26 % | 20 % |
Jag orkar inte lika mycket i vardagen, t.ex. orkar inte gå i trappor eller bära tungt | 34 % | 29 % | 33 % | 29 % | 36 % | 40 % |
Jag kan inte delta i sociala aktiviteter med vänner | 9 % | 12 % | 13 % | 10 % | 9 % | 6 % |
Jag använder läkemedel, t.ex. värktabletter | 31 % | 23 % | 25 % | 31 % | 36 % | 33 % |
Det påverkar inte min vardag | 35 % | 34 % | 34 % | 40 % | 34 % | 34 % |
Vet ej | 4 % | 7 % | 7 % | 4 % | 3 % | 3 % |
Hur påverkar värkande och stela leder din vardag?
Total | 18–30 år | 31–40 år | 41–50 år | 51–65 år | 65 år + | |
Ja, helt och hållet | 23% | 17% | 23% | 36% | 47% | 23% |
Ja, till viss del | 42% | 48% | 51% | 48% | 45% | 42% |
Ja, i perioder | 21% | 20% | 16% | 9% | 3% | 21% |
Sällan | 6% | 6% | 4% | 3% | 2% | 6% |
Nej, inte alls | 5% | 7% | 3% | 3% | 2% | 5% |
Vet ej | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% |
Hur påverkar värkande och stela leder din vardag?
Total | 18–30 år | 31–40 år | 41–50 år | 51–65 år | 65 år + | |
Ja, helt och hållet | 23% | 17% | 23% | 36% | 47% | 23% |
Ja, till viss del | 42% | 48% | 51% | 48% | 45% | 42% |
Ja, i perioder | 21% | 20% | 16% | 9% | 3% | 21% |
Sällan | 6% | 6% | 4% | 3% | 2% | 6% |
Nej, inte alls | 5% | 7% | 3% | 3% | 2% | 5% |
Vet ej | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% |
Hur ofta slarvar du med din kost?
Total | 18–30 år | 31–40 år | 41–50 år | 51–65 år | 65 år + | |
Dagligen | 6 % | 11 % | 5 % | 7 % | 5 % | 1 % |
Flera gånger i veckan | 22 % | 26 % | 33 % | 25 % | 18 % | 11 % |
En gång i veckan | 26 % | 32 % | 28 % | 31 % | 24 % | 16 % |
En gång i månaden | 14 % | 13 % | 14 % | 14 % | 15 % | 13 % |
Mer sällan än en gång i månaden | 22 % | 12 % | 15 % | 18 % | 27 % | 38 % |
Aldrig | 10 % | 6 % | 5 % | 4 % | 12 % | 22 % |
Har du haft problem med stress under de senaste 12 månaderna?
Total | 18–30 år | 31–40 år | 41–50 år | 51–65 år | 65 år + | |
Ja, flera gånger | 34 % | 51 % | 44 % | 37 % | 31 % | 9 % |
Ja, enstaka gånger | 28 % | 27 % | 31 % | 32 % | 31 % | 20 % |
Ja, en gång | 3 % | 6 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Nej | 33 % | 13 % | 17 % | 27 % | 35 % | 67 % |
Vet ej | 2 % | 3 % | 4 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Har du haft sömnproblem under de senaste 12 månaderna?
Total | 18–30 år | 31–40 år | 41–50 år | 51–65 år | 65 år + | |
Ja, flera gånger | 39 % | 43 % | 41 % | 39 % | 41 % | 31 % |
Ja, enstaka gånger | 33 % | 33 % | 33 % | 33 % | 30 % | 37 % |
Ja, en gång | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % |
Nej | 25 % | 21 % | 20 % | 25 % | 27 % | 30 % |
Vet ej | 1 % | 1 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hälsa | Regionalt
Örebronyheter
Related Posts
Latest News
-
En humanitär årskrönika
Kriget i Gaza fortsätter att lamslå en hel befolkning, Läkare...
- Posted december 19, 2024
- 0
-
BIK Karlskoga höll inte borta mot AIK
Under onsdagskvällen spelade BIK Karlskoga den sista matchen inför juluppehållet...
- Posted december 18, 2024
- 0
-
Helgpyssel på Drottninggatan
Nu till helgen lördag 21 och 22 december är alla...
- Posted december 18, 2024
- 0
-
Folkmusik i stället för black metal, så sprider högerextrema sin ideologi
Från black metal och nazi-punk till rap, EDM och folkmusik....
- Posted december 18, 2024
- 0
-
Region Örebro län inför övergångsregler
Region Örebro län inför övergångsregler i samband med att åldersgränsen...
- Posted december 18, 2024
- 0
-
Nästan 1 500 invånare i Örebro län har inkomst från skogsbruk
Under 2022 hade 1 476 invånare i Örebro län inkomst...
- Posted december 18, 2024
- 0
-
Hällefors kommuns öppettider under jul och nyår
Hällefors kommun tackar för det gångna året och önskar alla...
- Posted december 18, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login