Omsättningen på fastighetsmarknaden minskade med åtta procent 2018

By on 27 januari, 2019
Arkivbild.

Lantmäteriets årssiffror för 2018 visar att den svenska fastighetsmarknaden har mattats av.

– Vi ser att antalet sålda småhus minskade och att tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

Den svenska fastighetsmarknaden mattades av under 2018. Totalt skedde fastighetsöverlåtelser till ett värde av 284 miljarder kronor, en minskning med 8 procent jämfört med 2017. Det visar färska siffror från Lantmäteriet, den myndighet som registrerar fastighetsöverlåtelser och inteckningar i fastigheter.

– Siffrorna bekräftar den trend vi har sett efter det nya amorteringskravet som infördes förra våren. Såväl omsättningen av småhus som inflödet av inteckningar har minskat, säger Dennis Lindén. 

Småhusförsäljningen minskade med fyra procent i Stockholm
Totalt såldes det 68 773 småhus under 2018. Motsvarande siffra för 2017 var 70 317 småhus. Det är en minskning med 2 procent. Dalarnas län visar den största minskningen med 7 procent, följt av Kalmar med 6 procent och Örebro med 5 procents minskad småhusförsäljning. Av storstadslänen är det Stockholm som utmärker sig med en minskning på 4 procent.

Minskat inflöde av inteckningar
Under 2018 ökade det totala inteckningsbeloppet i fastigheter med 5,1 procent och uppgår nu till drygt 5,4 biljoner – eller 5 447 miljarder – kronor. De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne står tillsammans för 60 procent av totalbeloppet när det gäller inteckningar.

Omsättningen på fastighetsmarknaden 2018

Registrerade affärer t o m 2019-01-18

Län Omsättning i tkr
Blekinge 3 982 931
Dalarna 6 565 204
Gotland 2 715 344
Gävleborg 5 348 370
Halland 11 476 048
Jämtland 3 839 740
Jönköping 7 510 331
Kalmar 6 615 962
Kronoberg 4 561 087
Norrbotten 4 460 880
Skåne 39 455 444
Stockholm 84 346 584
Södermanland 8 671 932
Uppsala 11 616 933
Värmland 5 343 202
Västerbotten 5 667 561
Västernorrland 3 928 985
Västmanland 6 530 494
Västra Götaland 44 601 687
Örebro 6 314 541
Östergötland 10 570 046
Totalsumma 284 123 306

 

Antal sålda småhus 2018

Län 2017 2018
Stockholm 10 457 9999 -4%
Uppsala 2 425 2368 -2%
Södermanland 2 428 2329 -4%
Östergötland 2 983 3003 1%
Jönköping 2 482 2499 1%
Kronoberg 1 571 1490 -5%
Kalmar 2 641 2476 -6%
Gotland 584 591 1%
Blekinge 1 393 1439 3%
Skåne 9 766 9511 -3%
Halland 2 578 2688 4%
Västra Götaland 10 729 10688 0%
Värmland 2 579 2565 -1%
Örebro 2 403 2286 -5%
Västmanland 1 995 1969 -1%
Dalarna 2 833 2648 -7%
Gävleborg 2 524 2525 0%
Västernorrland 2 158 2076 -4%
Jämtland 1 300 1291 -1%
Västerbotten 2 232 2156 -3%
Norrbotten 2 256 2176 -4%
Totalt 70 317 68773 -2%

 

Utvecklingstakten för inteckningar 2018

Län Ökning i procent Helår 2018 Ökning i SEK Helår 2018
Blekinge 4,8% 3 305 262 644
Dalarna 5,2% 6 211 226 639
Gotland 5,9% 2 160 560 598
Gävleborg 4,6% 5 004 266 596
Halland 5,5% 10 899 921 691
Jämtland 5,7% 3 712 981 912
Jönköping 5,4% 8 472 118 362
Kalmar 4,7% 5 515 819 370
Kronoberg 5,5% 4 780 706 224
Norrbotten 4,0% 3 711 290 937
Skåne 5,2% 37 035 683 574
Stockholm 5,1% 72 389 362 751
Södermanland 5,5% 7 731 279 668
Uppsala 5,2% 9 699 727 610
Värmland 3,8% 4 539 988 640
Västerbotten 5,3% 5 993 533 057
Västernorrland 4,3% 3 944 994 302
Västmanland 4,9% 5 914 628 876
Västra Götaland 5,0% 44 260 920 709
Örebro 4,7% 5 926 762 152
Östergötland 5,4% 12 154 427 726
TOTALT 5,1% 263 365 464 039

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login