Olika förväntningar hos köpare och säljare

By on 8 november, 2017

Utbudet av lägenheter till salu i landet är 47% högre än oktober förra året, samtidigt ökar andelen prissänkta lägenheter, ny statistik från Booli visar nuläget på bostadsrättsmarknaden i varje län.

De tydligaste tecknen på en obalans mellan köpare och säljare syns i Uppsala och Stockholms län, där andelen prissänkta lägenheter mer än dubblerats sedan oktober förra året. 

– Säljare förväntar sig mer än vad köpare är beredda att betala just nu. Det är fullt naturligt – köpare är snabba att följa med vid nedgångar, medan säljare är snabba uppåt, fortsätter Matilda Adelborg.

Prissänkningar sker när köparna inte lever upp till säljarnas förväntningar. I Uppsala län prissänktes drygt 13% av lägenheterna under oktober, i Stockholms län var motsvarande siffra drygt 10%.

Senast vi såg en så hög andel lägenheter prissänkas på kort tid var hösten 2011 när mäklare i Stockholm införde accepterat pris, säger Matilda Adelborg, Pressansvarig på Booli.

Lägenheter            
               
  Utbud (st)            
Område 2015: sep 2015: okt 2016: sep 2016: okt 2017: sep 2017: okt Skillnad mellan okt 2016 & okt 2017
Blekinge län 112 104 74 76 99 115 51%
Dalarnas län 272 261 242 241 324 313 30%
Gotlands län 121 117 104 82 112 112 37%
Gävleborgs län 254 249 270 269 392 423 57%
Hallands län 191 188 198 178 252 253 42%
Jämtlands län 235 222 243 196 284 294 50%
Jönköpings län 264 260 271 237 395 381 61%
Kalmar län 222 222 203 194 234 240 24%
Kronobergs län 96 104 111 114 166 174 53%
Norrbottens län 275 271 320 254 365 370 46%
Skåne län 2 508 2 375 1 971 1 789 2 512 2 643 48%
Stockholms län 6 411 6 650 6 779 6 333 9 335 9 675 53%
Södermanlands län 338 309 352 311 386 397 28%
Uppsala län 834 822 987 858 1 097 1 052 23%
Värmlands län 260 257 272 221 300 296 34%
Västerbottens län 313 305 319 293 431 384 31%
Västernorrlands län 281 286 309 282 472 470 67%
Västmanlands län 401 420 414 392 508 512 31%
Västra Götalands län 2 077 2 161 2 136 1 980 2 640 2 742 38%
Örebro län 189 249 367 350 557 553 58%
Östergötlands län 523 467 492 425 750 750 76%
               
  Andel prissänkta (%)          
Område 2015: sep 2015: okt 2016: sep 2016: okt 2017: sep 2017: okt Skillnad  (procentenheter)
Blekinge län 4,5 4,8 1,4 2,6 1,0 2,6 0,0
Dalarnas län 2,9 5,0 5,0 4,6 1,2 3,8 -0,7
Gotlands län 5,0 5,1 2,9 4,9 7,1 8,9 4,1
Gävleborgs län 1,6 4,4 4,1 3,0 2,3 2,6 -0,4
Hallands län 1,0 0,5 3,5 6,2 3,6 5,1 -1,0
Jämtlands län 3,4 3,2 4,5 4,6 2,8 4,8 0,2
Jönköpings län 4,5 2,7 0,7 0,8 2,3 4,2 3,4
Kalmar län 4,1 3,2 5,9 6,2 2,1 3,3 -2,9
Kronobergs län 1,0 3,8 3,6 3,5 1,8 2,9 -0,6
Norrbottens län 3,3 5,5 3,8 6,3 4,7 8,1 1,8
Skåne län 7,5 7,4 5,1 5,5 4,6 7,0 1,5
Stockholms län 2,3 2,6 3,8 4,7 6,2 10,7 5,9
Södermanlands län 2,1 2,9 2,3 3,9 3,9 5,8 1,9
Uppsala län 4,1 3,4 4,1 4,0 7,1 13,2 9,3
Värmlands län 3,8 3,5 2,9 2,7 2,0 2,0 -0,7
Västerbottens län 3,5 4,9 3,8 6,5 6,3 9,9 3,4
Västernorrlands län 4,3 2,8 2,3 4,3 5,7 7,9 3,6
Västmanlands län 2,5 4,0 1,4 3,6 3,5 7,2 3,7
Västra Götalands län 3,0 3,8 2,5 2,7 2,7 4,0 1,4
Örebro län 4,8 2,8 2,7 3,7 3,8 8,0 4,2
Östergötlands län 1,0 2,8 1,8 1,4 2,1 4,5 3,1
               
Utbud              
Antal objekt som någon gång under perioden varit till salu      
               
Andel prissänkta            
Andelen objekt som har varit till salu någon gång under perioden som någon gång har prissänkts

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login