- ”Att resa sig upp” av Leia
- Kross när Örebro HK vann borta mot MoDo
- Tankarna flyr mig, foton på gossen och cykeln
- Länstrafikens dom mot den växande småorten
- Besvara enkät om det civila samhället
- Öppet hus på Pihlskolans gymnasium i Hällefors
- Lindesbergs kommunstyrelse sammanträder
- E-tjänster stängda måndag den 25 november
- Halksäsongen är i gång
- BIK Karlskoga åter överlägsna
Lokalt | Snabbare bostadsförsäljningar i Örebro län
Tiden det tar att sälja en bostad skiljer sig åt beroende på var i landet du bor. Genom att titta på hur länge en genomsnittlig annons ligger ute kan vi ta tempen på bostadsmarknaden. Korta annonseringstider tyder på en het marknad medan längre på en lugnare marknad. Skåne län och Kronobergs län står för de största procentuella minskningarna.
Under 2015 pratades det mycket om att amorteringskravet skulle träda i kraft. Det ledde till att många valde att sälja sin bostad under våren och annonseringstiderna i riket sjönk mellan februari och mars. I år är annonseringstiderna ännu kortare men skillnaden mellan februari och mars är inte lika påtaglig.
– Förra våren bidrog det stundande amorteringskravet till en hetsig marknad där många bostäder såldes snabbt och många redan innan visning. I år är det fortsatt snabba försäljningar men marknaden upplevs ändå på många håll vara lugnare än förra våren trots att amorteringskravet nu ser ut att bli verklighet, säger Josephine Linghammar, marknadsansvarig på Booli.
De största skillnaderna
Genom att jämföra antalet annonsdagar i mars 2015 med mars i år kan vi se stora skillnader på sina håll. I Skåne har annonstiden minskat med hela 33 procent för lägenheter. För villor toppar Kronobergs län listan, med en minskning på 51 procent.
Generellt har annonstiden minskat, en genomsnittlig annons ligger ute färre dagar nu än motsvarade period i fjol. I Norrbottens län ökar annonstiden med 11% för lägenheter, och 6% för villor. Norrbotten är det enda län som ökat sin annonstid för villor.
Så länge ligger en genomsnittlig annons ute
Villor Utbud Annonstid (median, antal dagar)
Område | 2015: Q1 | 2016:01 | 2015: Q1 | 2016: Q1 | Skillnad (%) |
Kronobergs län | 644 | 472 | 99 | 49 | -51% |
Gävleborgs län | 887 | 673 | 63 | 34 | -46% |
Jönköpings län | 865 | 718 | 42 | 25 | -40% |
Kalmar län | 936 | 718 | 56 | 36 | -36% |
Gotlands län | 180 | 133 | 37 | 24 | -35% |
Skåne län | 4 376 | 3 327 | 40 | 26 | -35% |
Dalarnas län | 764 | 643 | 42 | 28 | -33% |
Blekinge län | 621 | 548 | 69 | 49 | -29% |
Örebro län | 725 | 579 | 32 | 23 | -28% |
Västernorrlands län | 513 | 444 | 34 | 26 | -24% |
Södermanlands län | 651 | 521 | 22 | 17 | -23% |
Hallands län | 768 | 655 | 27 | 21 | -22% |
Värmlands län | 1 038 | 820 | 71 | 56 | -21% |
Västra Götalands län | 3 348 | 2 756 | 24 | 20 | -17% |
Jämtlands län | 260 | 230 | 42 | 35 | -17% |
Västerbottens län | 406 | 383 | 25 | 21 | -16% |
Uppsala län | 638 | 603 | 22 | 20 | -9% |
Västmanlands län | 555 | 485 | 19 | 18 | -5% |
Östergötlands län | 774 | 657 | 21 | 20 | -5% |
Stockholms län | 2 962 | 2 761 | 15 | 15 | 0% |
Norrbottens län | 523 | 463 | 32 | 34 | 6% |
Sverige | 22 434 | 18 605 | 28 | 22 | -21% |
Lägenheter Utbud Annonstid (median, antal dagar)
Område | 2015: Q1 | 2016: Q1 | 2015: Q1 | 2016: Q1 | Skillnad (%) |
Skåne län | 4 884 | 3 913 | 21 | 14 | -33% |
Gotlands län | 166 | 134 | 29 | 20 | -31% |
Jämtlands län | 443 | 363 | 29 | 22 | -24% |
Blekinge län | 194 | 166 | 24 | 20 | -17% |
Kalmar län | 391 | 394 | 20 | 17 | -15% |
Gävleborgs län | 426 | 437 | 17 | 15 | -12% |
Södermanlands län | 589 | 540 | 15 | 14 | -7% |
Jönköpings län | 521 | 438 | 16 | 15 | -6% |
Örebro län | 426 | 369 | 16 | 15 | -6% |
Östergötlands län | 867 | 928 | 17 | 16 | -6% |
Dalarnas län | 472 | 414 | 19 | 18 | -5% |
Hallands län | 386 | 363 | 19 | 18 | -5% |
Västra Götalands län | 3 686 | 3 719 | 14 | 14 | 0% |
Västerbottens län | 475 | 531 | 15 | 15 | 0% |
Västernorrlands län | 388 | 464 | 15 | 15 | 0% |
Värmlands län | 455 | 414 | 19 | 19 | 0% |
Kronobergs län | 167 | 152 | 17 | 17 | 0% |
Uppsala län | 1 176 | 1 382 | 15 | 16 | 7% |
Stockholms län | 11 904 | 12 276 | 13 | 14 | 8% |
Västmanlands län | 669 | 754 | 13 | 14 | 8% |
Norrbottens län | 318 | 378 | 19 | 21 | 11% |
Sverige | 29 002 | 28 599 | 15 | 14 | -7% |
Notera att antal annonsdagar räknas utifrån median, inte medelvärde.
Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter
Related Posts
Latest News
-
Alla elever får rätt till bemannade skolbibliotek
Elevers tillgång till skolbibliotek ser i dag mycket olika ut....
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Flest viltolyckor sker under vintern
Under den mörka årstiden sker flest viltolyckor med viltarter som...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Maximera julledigheten 2024
Maximera julledigheten 2024, momondo listar de bästa tipsen för att...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Man föll från tak under arbete
En man har under arbete fallit ner från ett tak...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Elektronikvaruhus utsatt för smash and grab-inbrott
Elektronikvaruhus i Mariebergs handelsområde har på fredagsmorgonen utsatts för ett...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
”Att resa sig upp” av Leia
Att resa sig upp Fälla små ord Torra yttranden Ger...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Kraftsamling mot den kriminella ekonomin ger resultat
En av regeringens mest prioriterade frågor är att strypa den...
- Posted november 22, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login