Klart med utlysningar som stärker kommuner och områden

By on 27 juni, 2018

Nu öppnar utlysningarna för att söka stöd som ska stärka 30 landsbygdskommuner och 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar.

Det ena stödet vänder sig till 30 landsbygdskommuner som har utmaningar med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad samt gleshet.

Fördelningen av stödet sker med hjälp av en fördelningsnyckel som baserar sig på bland annat invånarantal. För 2018 kan dessa kommuner söka 75 miljoner kronor. År 2019 beräknas stödet bli 150 miljoner kronor och 2020 totalt 300 miljoner kronor.

Det andra stödet vänder sig till kommuner där det finns områden som också har utmaningar när det gäller arbetslöshet, utbildningsnivå, valdeltagande och sysselsättningsgrad. Syftet är att utveckla ett långsiktigt arbete för att minska segregationen. Regeringen har listat 32 kommuner med sådana områden.

Stödet omfattar 425 miljoner kronor under 2018. Från och med 2019 tar Delegationen mot segregation över ansvaret för stödet. År 2019 beräknas stödet bli 1,35 miljarder kronor och 2020 totalt 2,2 miljarder kronor.

– Det här handlar om att jobba långsiktigt. Vi vet att det behövs flera beståndsdelar för att utveckla attraktiva platser i hela landet där människor vill bo, arbeta och driva företag. Avgörande kan vara ett starkt föreningsliv, tillgång till utbildning och ett socialt sammanhang som skapar livskvalitet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.


Här är fördelningen (indikativt belopp) till 30 landsbygdskommuner:

Kommun Indikativt beloppper år
Vingåker 2 211 000
Markaryd 2 319 000
Högsby 1 875 000
Hultsfred 2 799 000
Ronneby 4 430 000
Hylte 2 408 000
Dals-Ed 1 731 000
Gullspång 1 787 000
Bengtsfors 2 290 000
Mellerud 2 233 000
Töreboda 2 237 000
Åmål 2 595 000
Eda 2 150 000
Munkfors 1 622 000
Årjäng 2 295 000
Hällefors 1 986 000
Ljusnarsberg 1 750 000
Norberg 1 843 000
Fagersta 2 672 000
Ljusdal 3 283 000
Söderhamn 4 018 000
Bollnäs 4 142 000
Ånge 2 244 000
Kramfors 3 237 000
Sollefteå 3 357 000
Ragunda 1 805 000
Bräcke 1 920 000
Åsele 1 518 000
Övertorneå 1 698 000
Haparanda 2 279 000

Här är fördelningen till 32 kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar (indikativt belopp):

Kommun Indikativt belopp per år
Järfälla 9 979 000
Huddinge 11 545 000
Botkyrka 10 701 000
Stockholm 50 725 000
Södertälje 10 893 000
Uppsala 16 673 000
Nyköping 9 000 000
Katrineholm 8 005 000
Eskilstuna 11 298 000
Linköping 13 808 000
Norrköping 12 988 000
Motala 8 444 000
Jönköping 12 827 000
Växjö 10 661 000
Karlskrona 9 523 000
Perstorp 6 755 000
Åstorp 7 151 000
Malmö 21 979 000
Landskrona 8 525 000
Helsingborg 13 099 000
Kristianstad 10 339 000
Halmstad 11 067 000
Göteborg 32 729 000
Uddevalla 9 014 000
Trollhättan 9 130 000
Borås 11 593 000
Filipstad 6 916 000
Örebro 13 425 000
Västerås 13 417 000
Borlänge 8 837 000
Gävle 11 106 000
Sandviken 8 244 000

You must be logged in to post a comment Login