Här är Sveriges 100 e-handelsraketer 2024

By on 30 december, 2024
Genrebild

De senaste åren har varit utmanande för landets e-handlare, höga räntor och inflation har hämmat svenskarnas köpsug. Trots det finns det företag som hade en rejäl tillväxt under 2023, i Svea Banks senaste kartläggning listas nu föregående års mest framgångsrika e-handlare.

På 45 plats hittar man Krisskydd Sverige AB från Lindesberg som har haft en tillväxt med 156%, på platsen under befinner sig Refurbly från Örebro med en tillväxt med 154%.

På 55 plats ligger Frera Home & Forest från Laxå med en tillväxt på 128% och på 59 plats ligger Kulters Petfood med en tillväxt på 121%.

För åttonde året i rad har Svea kartlagt Sveriges 100 mest framgångsrika e-handelsföretag. Företagen som placerar sig på listan, är de som haft den högsta procentuella omsättningsökningen under det senaste mätbara året. Listan har tagits fram med hjälp av statistik från UC.

Nära hälften av företagen baserade i Stockholm

Precis som tidigare år är det Stockholmsföretagen som tar störst plats på listan. Var fjärde företag är baserade i länet. Västra Götaland står i sin tur för tolv procent och Skåne Län för tio procent. Något som är tydligt även detta år är att e-handelsraketerna finns utspridda över hela landet. På årets topplista finns e-handlare från 37 olika kommuner.

  Företag Omsättning
2022 (tkr)
Omsättning
2023 (tkr)
Omsättnings-ökning Kommun
1 Vesani Sweden AB 1769 18863 966% Ängelholm
2 Awont AB 1292 11382 781% Göteborg
3 Källa (Swedish Probiotics AB) 1408 10757 664% Stockholm
4 Arakii AB 1121 7221 544% Stockholm
5 Teurn Studios AB 1351 8361 519% Stockholm
6 Byborn AB 1737 10399 499% Stockholm
7 Zeeksack AB 2867 16591 479% Göteborg
8 Mfive AB 2150 12056 461% Borås
9 Brahmaki AB 3520 17797 406% Stockholm
10 Bellazilla AB 4480 20119 349% Stockholm
11 Bright Apparel AB 12337 54529 342% Norrtälje
12 Leancom AB 52304 228218 336% Östersund
13 Elektronik Since 1963 AB 2902 12624 335% Malmö
14 Longlaq AB 5420 23270 329% Nässjö
15 Doctordiamantis Produkter AB 1074 4583 327% Solna
16 Invicta Sweden AB 4035 16624 312% Lidköping
17 Coffydoor AB 1098 4370 298% Stockholm
18 NS Apparel AB 2329 8355 259% Stockholm
19 MWH Of Sweden AB 2590 9251 257% Norrköping
20 Florea Seeds AB 4881 17233 253% Stockholm
21 Vita Guldet AB 1770 6226 252% Sundsvall
22 Vélosophy Cycles AB 1316 4447 238% Stockholm
23 MB International AB 2967 10017 238% Norrköping
24 Wolt Services Sverige AB 28671 95364 233% Stockholm
25 Beyond Medals Clothing AB 4010 13179 229% Mölndal
26 Tia Group AB 1281 4202 228% Göteborg
27 Cavour Clothing AB 3836 12129 216% Stockholm
28 Happywall AB 9535 29797 213% Karlstad
29 Bombola AB 2151 6483 201% Södertälje
30 Xplora Mobile AB 56412 169304 200% Sollentuna
31 Ozoneair AB 42523 127483 200% Luleå
32 Snusi AB 1968 5885 199% Stockholm
33 Dfactory AB 1630 4833 197% Stockholm
34 Tapper Collective AB 5119 14886 191% Stockholm
35 JM Commerce AB 3806 10718 182% Stockholm
36 Crafoord Auktioner i Malmö AB 3670 10235 179% Malmö
37 Wesports Scandinavia AB 4720 13039 176% Malmö
38 Nova Promo Consult AB 9695 26575 174% Stockholm
39 Goeras Beauty & Cosmetics AB 4048 10919 170% Halmstad
40 Atron Nutrition & Clothing AB 1694 4568 170% Sundsvall
41 Koyuki Vapor AB 2323 6257 169% Tibro
42 Bagoholic Sverige AB 11315 29966 165% Munkedal
43 Omnifixo AB 2633 6808 159% Värmdö
44 Wesn Europe AB 1174 3032 158% Botkyrka
45 Krisskydd Sverige AB 11274 28894 156% Lindesberg
46 Refurbly AB 17740 45099 154% Örebro
47 Byllstore AB 2073 5229 152% Stockholm
48 Power Anything AB 11440 28367 148% Piteå
49 Vont AB 23014 55324 140% Stockholm
50 Taktältarna Åre AB 2997 7177 139% Åre
51 Screw My Beauty AB 1323 3130 137% Göteborg
52 Svenska Nätauktioner AB 1012 2350 132% Skövde
53 L8 Hasselblad AB 3123 7227 131% Lidingö
54 Wan Market AB 3600 8258 129% Borås
55 Frera Home & Forest AB 1547 3529 128% Laxå
56 Re/way AB 3340 7492 124% Nacka
57 Åminne Trädgårdsprodukter AB 1233 2745 123% Värnamo
58 Trinordic AB 6768 14943 121% Härryda
59 Kulters Petfood AB 2133 4707 121% Ljusnarsberg
60 Pilates Scandinavia AB 5157 11287 119% Kävlinge
61 Yoik AB 30084 65744 119% Växjö
62 Laglappen AB 12555 27413 118% Västerås
63 Ninepine AB 46488 101114 118% Stockholm
64 Lyxery By Sweden AB 2507 5417 116% Kungsbacka
65 Cléo Global AB 1543 3316 115% Arvika
66 Sea Fishing Tackle Scandinavia AB 1172 2512 114% Klippan
67 Tikkanen Companies AB 13766 29443 114% Skövde
68 Latalia AB 1136 2426 114% Kungälv
69 Mylla Matmarknad AB 5608 11880 112% Malmö
70 Seven Hours AB 4198 8867 111% Borås
71 Fatslaps AB 1127 2376 111% Stockholm
72 Less Worries AB 1288 2701 110% Trelleborg
73 C&G Gothenburg AB 3182 6668 110% Partille
74 Online Home Goods Sweden AB 2184 4567 109% Stockholm
75 Lilla Garnbutiken i Lilleby AB 2208 4612 109% Göteborg
76 Persian Products In Scandinavia AB 1927 4011 108% Jönköping
77 Sisterly Tribe AB 1817 3770 107% Kungsbacka
78 Closely AB 9737 20132 107% Göteborg
79 Some Soyou Beauty AB 10450 21445 105% Borlänge
80 Born In Stockholm AB 8711 17828 105% Stockholm
81 Roslagens Antik och Auktionsverk AB 1368 2785 104% Norrtälje
82 WRDS AB 2888 5829 102% Stockholm
83 Home Of Ess AB 7679 15490 102% Göteborg
84 Alton Of Sweden AB 2125 4276 101% Stockholm
85 Innosund AB 1439 2887 101% Berg
86 Klint Home AB 5193 10306 98% Stockholm
87 Hickap AB 31508 61910 96% Borlänge
88 Neckwear Sweden AB 6634 12905 95% Linköping
89 Amkvo AB 25808 50051 94% Uppsala
90 Euroemilia AB 1690 3260 93% Nässjö
91 Twinroll Service AB 39991 76249 91% Sundsvall
92 Happy Homes Försäljning AB 1002 1903 90% Solna
93 Bobbys Hair Care AB 30149 57215 90% Nacka
94 Modebolaget Jönköping AB 3602 6794 89% Falkenberg
95 Nordic Knots AB 70228 132342 88% Stockholm
96 Grand le Mar AB 5545 10392 87% Stockholm
97 Bergendahl Home Logistics AB 140932 263990 87% Stockholm
98 Ecom Solutions Europe AB 20930 38532 84% Nacka
99 Yagya AB 2905 5317 83% Stockholm
100 Budi AB 41226 75102 82% Stockholm

….

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svea Bank

You must be logged in to post a comment Login