- Kommunerna utbildar unga till arbetslöshet
- Mingel – *Makeriet* Juldagen 2024
- Minnen från tsunamin
- BITD – *Klaras* Juldagen 25 December 2007
- BITD – *Harrys* Juldagen 25 December 2007
- BITD – *Strömpis* Juldagen 25 December 2007
- Så kan samhällsproblem påverka Örebros chefer
- Hjälp och stöd under helgerna
- Taggad2025 i Hällefors
- ”Jag har känt” av Leia
Här är Sveriges 100 bäst betalande företag
Årets bäst betalande företag är kinesiska telekomföretaget Huawei som klättrat till första platsen, här får 194 anställda en genomsnittlig årslön på 2,3 miljoner. Tvåan är ett mjukvaruföretag och på tredje plats finns ett säkerhetsföretag.
För första gången ger alla bolag på topplistan sina anställda över en miljon kronor i genomsnittlig årslön. Majoriteten verkar inom tech, investment och läkemedel men det finns också bostadsbolag, elitfotbollslag och tobaksförsäljare.
Kreditupplysningsföretaget Creditsafe presenterar nu företagen som betalar högst genomsnittslön till sina anställda. Listan inkluderar aktiebolag med minst 50 anställda och baseras på företagens egna bokslut som lämnats in till Bolagsverket.
Årets lönekartläggning visar att antalet företag som betalar miljonlöner är betydligt fler än tidigare. Förra året betalade 82 företag ut en genomsnittlig årslön på över miljonen – i år har det ökat till hela 118 företag. Det betyder att samtliga företag på topp 100-listan ger miljonlöner. De högsta lönerna har däremot inte ökat och endast tre bolag ger snittlöner på över 2 miljoner. Av topp 20 har endast åtta företag ökat sina löner jämfört med förra året.
– Bortsett från högsta lönerna så är en generell löneökning naturligt och en trend vi ser varje år. Däremot har vi aldrig tidigare sett så snabb ökning sett till mängden företag som tagit klivet över miljonstrecket. Detta kan dels bero på den kraftiga inflationsökningen under 2022, och dels att vi ser fler tekniktunga bolag där konkurrensen om arbetskraften är hård. Framgångsrika bolag vill rekrytera de bästa och mest ambitiösa talangerna i branschen. Dessutom har många av toppföretagen utvecklats starkt senaste åren och de lär inte betala lägre löner så länge de är lönsamma, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.
Huawei intar första platsen
Telekomföretaget Huawei Technologies Sweden AB är årets högst betalande företag med en genomsnittlig årslön på 2 329 000 kronor – eller 194 000 kronor i månaden – till sina 194 anställda. De har ökat snittlönen med 167 000 kronor per anställd och klättrat från tidigare placeringar på sjätte och andra plats.
Splunk Services och Securitas också över 2 miljoner
I toppen får Huawei sällskap av ytterligare två bolag med genomsnittliga årslöner på över 2 miljoner. På andra plats kommer mjukvaruföretaget Splunk Services Sweden AB som betalar 2 257 000 kronor per anställd. Därefter säkerhetsföretaget Securitas moderbolag med 2 154 000 kronor per anställd. Securitas är även första bolaget på listan med majoriteten kvinnliga anställda.
Teknikintensiva branscher dominerar
Mest pengar i lönekuvertet får du fortsatt hos techföretag, investmentbolag, konsultföretag och läkemedelsbolag. Dessutom finns många Saas-bolag (Software as a Service) med på årets topplista. Det är företag som säljer mjukvara eller molntjänster som kunderna ofta prenumererar på, däribland Salesforce, Spotify, Adobe, Oracle, Open Text, Facebook, SAP och Microsoft.
Fastighetsbolag och spelbolag
Detta är första gången ett fastighetsbolag kvalar in på listan. På plats 94 finns Heimstaden AB, ett av Europas ledande bostadsfastighetsbolag. Hos moderbolaget i Malmö får de 72 anställda en genomsnittslön på 1 055 000 kronor per år.
Mojang och Pinnacle får även sällskap av ytterligare ett spelföretag på listan – Toca Boca. De står bakom Toca Life World, och är specialiserade på appar för barn. De har gått från 100 till 146 anställda och ökat sin snittårslön med 340 000 kronor.
Nykomlingar på lönelistan
På årets lönetopplista finns 26 nya företag – däribland Storskogen Group, Dell Aktiebolag, LG Electronics Nordic AB och Ahlsell AB. Av nykomlingarna på listan har LinkedIn högst placering (plats 11) med en årslön på 1 734 000 kronor till 54 anställda. Essity Aktiebolag på plats 21 har tagit ett rejält lönekliv. De har höjt sina löner med 582 000 kronor per anställd – till 1 505 000 kronor i snittårslön.
Stora arbetsgivare med miljonlöner
Totalt jobbar över 18 000 anställda på Sveriges 100 bäst betalande företag. Musikstreamingtjänsten Spotify fortsätter att vara företaget med flest anställda på listan – 1 864 anställda. De har dock tappat placeringar, från plats 40 till 71 och samtidigt sänkt sin lönekostnad med 93 00 kronor per anställd. Ytterligare högt betalande företag med många anställda är konsultbolaget The Boston Consulting Group Nordic med 1 019 anställda, Aktiebolaget SKF med 701 anställda och Nordea Investment Management AB med 680 anställda.
83 av 100 i Stockholm
Sett till Sveriges 100 bäst betalande företag finns 83 inom Stockholmsområdet. Göteborg har endast tre företag på topp 100 (två färre jämfört med förra året) och Malmöregionen har nio företag (samma som förra året). Dessutom finns ett företag vardera i Gävle, Lund, Linköping, Skövde och Helsingborg.
Löneliga: Sveriges 100 bäst betalande företag
Företag | Kommun | Anställda | Män % | Snittlön (Tkr) | ||||
1 | (6) | Huawei Technologies Sweden AB | Solna | 194 | 83% | 2329 | ||
2 | (3)* | Splunk Services Sweden AB | Stockholm | 65 | 77% | 2257 | ||
3 | (4) | Securitas AB | Stockholm | 79 | 42% | 2154 | ||
4 | (11) | SFDC Sweden AB | Stockholm | 573 | 70% | 1981 | ||
5 | (9) | ServiceNow Sweden AB | Stockholm | 91 | 78% | 1907 | ||
6 | (17) | VMware Sweden AB | Stockholm | 69 | 83% | 1791 | ||
7 | (10) | Nordea Investment Management AB | Stockholm | 680 | 70% | 1763 | ||
8 | (12) | EQT AB | Stockholm | 178 | 59% | 1757 | ||
9 | (20) | Thales DIS Sweden AB | Stockholm | 54 | 67% | 1739 | ||
10 | (18) | Facebook Sweden AB | Stockholm | 65 | 54% | 1737 | ||
11 | LinkedIn Sweden AB | Stockholm | 54 | 33% | 1734 | |||
12 | Globalization Partners HR Sweden AB | Stockholm | 96 | 76% | 1713 | |||
13 | (8) | The Boston Consulting Group Nordic AB | Stockholm | 1019 | 57% | 1712 | ||
14 | (2) | ABG Sundal Collier AB | Stockholm | 122 | 84% | 1700 | ||
15 | Storskogen Group AB (publ) | Stockholm | 73 | 45% | 1681 | |||
16 | (25) | Google Sweden AB | Stockholm | 430 | 70% | 1647 | ||
17 | (7) | Autoliv Aktiebolag | Stockholm | 102 | 63% | 1624 | ||
18 | (15) | Gartner Sverige Aktiebolag | Solna | 104 | 70% | 1604 | ||
19 | (14) | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Stockholm | 356 | 50% | 1569 | ||
20 | (3) | SEB Investment Management AB | Stockholm | 193 | 63% | 1522 | ||
21 | Essity Aktiebolag (publ) | Stockholm | 106 | 38% | 1505 | |||
22 | (27) | Cisco Systems (Sweden) Aktiebolag | Stockholm | 285 | 79% | 1500 | ||
23 | (26) | Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB | Malmö | 73 | 56% | 1426 | ||
24 | (27)* | Aktiebolaget Volvo | Göteborg | 282 | 50% | 1418 | ||
25 | (19) | Carnegie Fonder AB | Stockholm | 59 | 80% | 1416 | ||
26 | (16) | Intel Sweden Aktiebolag | Stockholm | 109 | 86% | 1404 | ||
27 | (50) | SSAB AB | Stockholm | 101 | 46% | 1400 | ||
28 | (40)* | Adobe Systems Nordic Aktiebolag | Stockholm | 60 | 77% | 1391 | ||
29 | (37) | Bristol-Myers Squibb Aktiebolag | Solna | 160 | 29% | 1371 | ||
30 | (28) | Microsoft Aktiebolag | Stockholm | 589 | 67% | 1366 | ||
31 | (33) | McKinsey & Company Service AB | Stockholm | 333 | – | 1366 | ||
32 | (34) | SAP Svenska Aktiebolag | Stockholm | 218 | 73% | 1364 | ||
33 | (25)* | Bain & Company Sweden AB | Stockholm | 136 | 57% | 1350 | ||
34 | (23) | Oatly Group AB (publ) | Malmö | 78 | 59% | 1345 | ||
35 | (48) | Check Point Software Technologies (Sweden) | Stockholm | 62 | 94% | 1332 | ||
36 | Enterprise Services Sverige AB | Solna | 139 | 74% | 1332 | |||
37 | (31) | Marsh AB | Stockholm | 126 | 53% | 1317 | ||
38 | (21) | Handelsbanken Fonder Aktiebolag | Stockholm | 102 | 65% | 1316 | ||
39 | (47) | Hewlett-Packard, Sverige, Aktiebolag | Solna | 214 | 69% | 1313 | ||
40 | LG Electronics Nordic AB | STOCKHOLM | 62 | 69% | 1313 | |||
41 | (49) | Lenovo (Sweden) AB | STOCKHOLM | 61 | 72% | 1307 | ||
42 | (22) | Advokatfirman Vinge Stockholm AB | STOCKHOLM | 346 | 40% | 1300 | ||
43 | Winthrop Technologies Sweden AB | MALMÖ | 62 | 90% | 1282 | |||
44 | (98) | Djurgårdens Elitfotboll AB | STOCKHOLM | 51 | 90% | 1278 | ||
45 | (62) | Roche Aktiebolag | SOLNA | 79 | 33% | 1268 | ||
46 | (68) | Nasdaq Stockholm Aktiebolag | Stockholm | 177 | 66% | 1264 | ||
47 | AREIM AB | Stockholm | 78 | 51% | 1264 | |||
48 | Institut Produits Synthése (IPSEN) AB | Stockholm | 53 | 34% | 1260 | |||
49 | (5) | Pareto Securities AB | Stockholm | 114 | 76% | 1255 | ||
50 | (49)* | Nokia Solutions and Networks AB | Stockholm | 64 | 84% | 1250 | ||
51 | (64) | Pinnacle Sweden AB | Stockholm | 80 | 85% | 1236 | ||
52 | (60) | Oracle Svenska Aktiebolag | Solna | 222 | 73% | 1227 | ||
53 | Takeda Pharma AB | Stockholm | 101 | 33% | 1226 | |||
54 | (35) | Axel Johnson International Aktiebolag | Stockholm | 57 | 67% | 1225 | ||
55 | AbbVie AB | Solna | 146 | 31% | 1215 | |||
56 | (81) | Siemens Industry Software AB | Solna | 135 | 79% | 1209 | ||
57 | Elekta AB (publ) | Stockholm | 57 | 40% | 1196 | |||
58 | (43) | Skanska AB | Stockholm | 81 | 40% | 1193 | ||
59 | Amgen Aktiebolag | Solna | 187 | 34% | 1190 | |||
60 | (44) | IBM Svenska Aktiebolag | Stockholm | 541 | 74% | 1189 | ||
61 | Dell Aktiebolag | Solna | 340 | 72% | 1186 | |||
62 | (76) | Securitas Intelligent Services AB | Stockholm | 89 | 62% | 1176 | ||
63 | (53) | Aktiebolaget SKF | Göteborg | 701 | 66% | 1167 | ||
64 | J2 Sourcing AB | Malmö | 92 | 68% | 1166 | |||
65 | (46) | Open Text AB | Stockholm | 58 | 81% | 1161 | ||
66 | (51) | Samsung Electronics Nordic Aktiebolag | Stockholm | 313 | 67% | 1158 | ||
67 | (57) | Telia Company AB | Solna | 271 | 52% | 1156 | ||
68 | Ahlsell AB (publ) | Stockholm | 65 | 66% | 1156 | |||
69 | (66) | Apple Aktiebolag | Stockholm | 364 | 79% | 1153 | ||
70 | (54) | ASSA ABLOY AB | Stockholm | 259 | 66% | 1151 | ||
71 | (40) | Spotify AB | Stockholm | 1862 | 64% | 1137 | ||
72 | (39) | Merck Aktiebolag | Solna | 59 | 56% | 1131 | ||
73 (79) Atlas Copco Aktiebolag Nacka 110 39% 1128 | ||||||||
74 | (60) | Oracle Global Services Sweden AB | Solna | 68 | 84% | 1118 | ||
75 | (80) | Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag | Stockholm | 108 | 34% | 1116 | ||
76 | (63) | Swedish Match AB | Stockholm | 53 | 45% | 1115 | ||
77 | (73) | Nasdaq Exchange & Clearing Services AB | Stockholm | 84 | 89% | 1112 | ||
78 | (75) | Bayer Aktiebolag | Solna | 136 | 63% | 1104 | ||
79 | (58) | E. Öhman J:or Fonder AB | Stockholm | 67 | 66% | 1101 | ||
80 | (52) | IKEA Industry AB | Malmö | 103 | 65% | 1096 | ||
81 | Formue Sverige Aktiebolag | Stockholm | 64 | 56% | 1088 | |||
82 | Collen Aktiebolag | Gävle | 84 | 83% | 1084 | |||
83 | (74) | Ingka Centres Services AB | Malmö | 148 | 57% | 1078 | ||
84 | Agila Doctor AB | Stockholm | 65 | 51% | 1076 | |||
85 | IFS Sverige AB | Linköping | 162 | 62% | 1075 | |||
86 | (83) | Boston Scientific Nordic AB | Helsingborg | 120 | 43% | 1071 | ||
87 | (85) | HP PPS Sverige AB | Solna | 112 | 64% | 1070 | ||
88 | (13) | CellMark Aktiebolag | Göteborg | 129 | 34% | 1067 | ||
89 | (69) | Mojang AB | Stockholm | 144 | 69% | 1064 | ||
90 | Bröderna Berner AB | Malmö | 68 | 72% | 1063 | |||
91 | Toca Boca AB | Stockholm | 146 | 59% | 1059 | |||
92 | Pfizer Aktiebolag | Stockholm | 145 | 32% | 1057 | |||
93 | (71) | ARM Sweden AB | Lund | 178 | 92% | 1056 | ||
94 | Heimstaden AB | Malmö | 72 | 50% | 1055 | |||
95 | (70) | NREP AB | Stockholm | 100 | 60% | 1053 | ||
96 | (45) | Traton AB | Södertälje | 53 | 74% | 1052 | ||
97 | (97) | B & P Fund Services Aktiebolag | Stockholm | 83 | 61% | 1049 | ||
98 | Stryker AB | Malmö | 226 | 57% | 1048 | |||
99 | (93) | Global Taxation Services Nordic Sweden AB | Skövde | 110 | 82% | 1048 | ||
100 | PricewaterhouseCoopers i Sverige AB | Stockholm | 188 | 71% | 1044 | |||
*Skulle haft denna placering på föregående års lista. |
Källa: Kreditupplysningsföretaget Creditsafe
Fakta: Listorna grundar sig på aktiebolag med över 50 anställda och baseras på lönekostnad/antal anställda från företagens egna bokslut som lämnats in till Bolagsverket. Alla snittlöner är inklusive skatt, exklusive sociala avgifter. Lön till VD och styrelse ingår ej. Siffrorna i parantes uppger föregående års placering.
Ekonomi
Örebronyheter
Källa: Creditsafe
Fakta om löneligan – så här är listorna framtagna:
Listorna grundar sig på aktiebolag med minst 50 anställda och baseras på lönekostnad/antal anställda från företagens egna bokslut som har lämnats in till Bolagsverket. Alla snittlöner är inklusive skatt, exklusive sociala avgifter. Lön till VD och styrelse ingår ej.
Latest News
-
Kommunerna utbildar unga till arbetslöshet
Feldimensionering av gymnasieutbildningarna i Örebro län har lett till att...
- Posted december 26, 2024
- 0
-
Mingel – *Makeriet* Juldagen 2024
*Makeriet* 2024.12.25 Juldagen Stig in till Makeriet och stanna upp! Andas...
- Posted december 26, 2024
- 0
-
Minnen från tsunamin
Khao Lak, juldagen 2004 Havet ligger spegelblankt, och jag rullar...
- Posted december 26, 2024
- 0
-
Nattens händelser från polisen
Nedan följer ett urval av de ärenden som polisen har...
- Posted december 26, 2024
- 0
-
Fem bästa tips för hemma-pingis
Intresset för pingis växer som aldrig förr, men platsbristen i...
- Posted december 26, 2024
- 0
-
Nykterhetskontroll på länsväg 641 i Kumla
Polisen har genomfört en nykterhetskontroll på länsväg 641 i Kumla....
- Posted december 26, 2024
- 0
-
Hit reser svenskarna i jul
Hos resebolaget TUI har bokningarna av julresor ökat med närmare...
- Posted december 26, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login