- Man är inte ensam i jul, nummer om man behöver prata
- Jennifer och Elias skriver uppsats i Brasilien
- Elin Sahlberg ny socialchef i Askersunds kommun
- Kumla IBK går på julledighet som serieledare och tung förlorare
- Mingel – *Makeriet* Lördag 21 December 2024
- Nattens händelser från polisen
- Butiken Öround har stängt men konceptet lever kvar
- Klassikern Spöket på Canterville återuppstår
- Byggstart för nytt badhus i Karlskoga planeras till våren 2025
- Främjande och förebyggande insatser för barn och unga
Här är årets dyraste bostadsförsäljningar i din kommun
Bostadssajten Booli har tagit fram en lista över de dyraste försäljningarna under 2018. Allra dyrast blev gården Kaggeholm 1 på Ekerö som såldes för 89 miljoner. I Boolis lista hittar du de dyraste försäljningarna i din kommun.
Topplistan innefattar gårdar och villor och baseras på lagfartsinformation från Lantmäteriet. Hela 38 av de 50 dyraste försäljningarna gällde hus eller gårdar i Stockholms län. Många av de dyraste villorna är uppförda kring sekelskiftet 1900 och ligger i närheten av vatten.
– Läget är fruktansvärt viktigt när det gäller de riktigt exklusiva objekten. Många av de dyraste objekten ligger nära vatten – och de allra flesta bostäderna som toppar listan ligger dessutom i stockholmsområdet, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli.
Topp 5 dyraste försäljningar 2018 Örebro Län:
Adress | Kommun | Län | Försäljningspris | Försäljningsdatum | Objektstyp |
gelbäcken 932 | Askersund | örebro län | 7900000 | 2018-10-01 | Hus |
Gammeldrätt 380 | Askersund | örebro län | 5700000 | 2018-08-16 | Hus |
Kopparberg 219 | Askersund | örebro län | 4500000 | 2018-08-31 | Gård |
Lotsvägen 9 | Askersund | örebro län | 4450000 | 2018-02-01 | Hus |
Slingvägen 15 | Askersund | örebro län | 4350000 | 2018-06-01 | Hus |
ölsdalen 119 | Degerfors | örebro län | 5700000 | 2018-07-12 | Gård |
Högberg 234 | Degerfors | örebro län | 3700000 | 2018-09-04 | Hus |
Enbärsvägen 17 | Degerfors | örebro län | 2205000 | 2018-10-16 | Hus |
Dalslandsgatan 3 | Degerfors | örebro län | 2050000 | 2018-09-17 | Hus |
Åsgatan 9 | Degerfors | örebro län | 2000000 | 2018-08-31 | Hus |
Simonstorp 165 | Hallsberg | örebro län | 4400000 | 2018-08-21 | Gård |
Olsgårdsgatan 8 | Hallsberg | örebro län | 4350000 | 2018-10-01 | Gård |
Hallsbergsvägen 24 | Hallsberg | örebro län | 3700000 | 2018-05-04 | Gård |
Sätterböl 169 | Hallsberg | örebro län | 3500000 | 2018-01-04 | Gård |
Askersundsvägen 18 | Hallsberg | örebro län | 3400000 | 2018-10-01 | Hus |
ölvestorp 71 | Hällefors | örebro län | 3995000 | 2018-01-15 | Gård |
Södra Torrvarpen 125 | Hällefors | örebro län | 3500000 | 2018-07-09 | Hus |
Jönshyttan 1 | Hällefors | örebro län | 2400000 | 2018-11-12 | Gård |
Grythytteviken 208 | Hällefors | örebro län | 2250000 | 2018-08-30 | Hus |
Spikhyttan 7 | Hällefors | örebro län | 1650000 | 2018-10-18 | Gård |
Torpskog 311 | Karlskoga | örebro län | 5600000 | 2018-08-20 | Gård |
Vårdgatan 2 | Karlskoga | örebro län | 3600000 | 2018-08-30 | Hus |
Finnebäck 240 | Karlskoga | örebro län | 3500000 | 2018-09-25 | Hus |
Anders Ersgatan 20 | Karlskoga | örebro län | 3410000 | 2018-08-31 | Hus |
Sahlefeltsgatan 8 | Karlskoga | örebro län | 3375000 | 2018-09-11 | Hus |
Långgällagatan 2 | Kumla | örebro län | 6500000 | 2018-02-05 | Gård |
Mossbanegatan 23 | Kumla | örebro län | 5650000 | 2018-07-31 | Hus |
Sörtorpsgatan 8 | Kumla | örebro län | 4900000 | 2018-04-30 | Hus |
Hantverkarebacken 27 | Kumla | örebro län | 4900000 | 2018-04-03 | Hus |
Gullrisgatan 30 | Kumla | örebro län | 4800000 | 2018-10-08 | Hus |
Skäretvägen 26 | Ljusnarsberg | örebro län | 2925000 | 2018-07-11 | Gård |
Rällsälv 112 | Ljusnarsberg | örebro län | 2250000 | 2018-06-20 | Gård |
Sjöstigen 1 | Ljusnarsberg | örebro län | 1610000 | 2018-06-05 | Hus |
Roxängen 137 | Ljusnarsberg | örebro län | 1575000 | 2018-06-01 | Hus |
Tions väg 10 | Ljusnarsberg | örebro län | 1450000 | 2018-02-26 | Hus |
Parkgatan 1 | Nora | örebro län | 4350000 | 2018-03-15 | Hus |
Pershyttan 804 | Nora | örebro län | 4050000 | 2018-07-13 | Hus |
Bergslagsgatan 92 | Nora | örebro län | 4000000 | 2018-03-08 | Gård |
Brunnsgatan 7 | Nora | örebro län | 3660000 | 2018-06-18 | Hus |
Nya Pershyttan 116 | Nora | örebro län | 3625000 | 2018-08-16 | Gård |
Nygatan 76 | örebro | örebro län | 12000000 | 2018-08-20 | Hus |
Faktorigatan 7 | örebro | örebro län | 11500000 | 2018-02-28 | Hus |
Gräve 475 | örebro | örebro län | 10300000 | 2018-08-30 | Gård |
Borgmästargatan 17 | örebro | örebro län | 7250000 | 2018-05-04 | Hus |
Lövängsvägen 4 | örebro | örebro län | 7100000 | 2018-08-17 | Hus |
Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter
Källa Booli.se
Related Posts
Latest News
-
Nattens händelser från polisen
Nedan följer ett urval av de ärenden som polisen har...
- Posted december 23, 2024
- 0
-
Regeringen motverkar kriminell ekonomi
Regeringen har beslutat att Polismyndigheten ska inrätta ett finansiellt underrättelsecentrum,...
- Posted december 23, 2024
- 0
-
Sverige samarbetar med USA
Sverige samarbetar med USA för att motverka otillbörlig informationspåverkan och...
- Posted december 23, 2024
- 0
-
Man är inte ensam i jul, nummer om man behöver prata
Polisen vill alla önska en god jul och samtidigt påminna...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Jennifer och Elias skriver uppsats i Brasilien
Jennifer Olsson och Elias Pihlström går Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet,...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Elin Sahlberg ny socialchef i Askersunds kommun
Den 1 mars börjar Elin Sahlberg på sitt nya jobb...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Kumla IBK går på julledighet som serieledare och tung förlorare
Helgen innan jul så spelade Kumla IBKs herrar och damer...
- Posted december 22, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login