- Våld är inte en privatsak
- Askersunds kommunfullmäktige på måndag den 25 november
- Ny vägledning för läkemedelsanvändning hos djur
- ”Att resa sig upp” av Leia
- Kross när Örebro HK vann borta mot MoDo
- Tankarna flyr mig, foton på gossen och cykeln
- Länstrafikens dom mot den växande småorten
- Besvara enkät om det civila samhället
- Öppet hus på Pihlskolans gymnasium i Hällefors
- Lindesbergs kommunstyrelse sammanträder
Här är årets dyraste bostadsförsäljningar i din kommun
Bostadssajten Booli har tagit fram en lista över de dyraste försäljningarna under 2018. Allra dyrast blev gården Kaggeholm 1 på Ekerö som såldes för 89 miljoner. I Boolis lista hittar du de dyraste försäljningarna i din kommun.
Topplistan innefattar gårdar och villor och baseras på lagfartsinformation från Lantmäteriet. Hela 38 av de 50 dyraste försäljningarna gällde hus eller gårdar i Stockholms län. Många av de dyraste villorna är uppförda kring sekelskiftet 1900 och ligger i närheten av vatten.
– Läget är fruktansvärt viktigt när det gäller de riktigt exklusiva objekten. Många av de dyraste objekten ligger nära vatten – och de allra flesta bostäderna som toppar listan ligger dessutom i stockholmsområdet, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli.
Topp 5 dyraste försäljningar 2018 Örebro Län:
Adress | Kommun | Län | Försäljningspris | Försäljningsdatum | Objektstyp |
gelbäcken 932 | Askersund | örebro län | 7900000 | 2018-10-01 | Hus |
Gammeldrätt 380 | Askersund | örebro län | 5700000 | 2018-08-16 | Hus |
Kopparberg 219 | Askersund | örebro län | 4500000 | 2018-08-31 | Gård |
Lotsvägen 9 | Askersund | örebro län | 4450000 | 2018-02-01 | Hus |
Slingvägen 15 | Askersund | örebro län | 4350000 | 2018-06-01 | Hus |
ölsdalen 119 | Degerfors | örebro län | 5700000 | 2018-07-12 | Gård |
Högberg 234 | Degerfors | örebro län | 3700000 | 2018-09-04 | Hus |
Enbärsvägen 17 | Degerfors | örebro län | 2205000 | 2018-10-16 | Hus |
Dalslandsgatan 3 | Degerfors | örebro län | 2050000 | 2018-09-17 | Hus |
Åsgatan 9 | Degerfors | örebro län | 2000000 | 2018-08-31 | Hus |
Simonstorp 165 | Hallsberg | örebro län | 4400000 | 2018-08-21 | Gård |
Olsgårdsgatan 8 | Hallsberg | örebro län | 4350000 | 2018-10-01 | Gård |
Hallsbergsvägen 24 | Hallsberg | örebro län | 3700000 | 2018-05-04 | Gård |
Sätterböl 169 | Hallsberg | örebro län | 3500000 | 2018-01-04 | Gård |
Askersundsvägen 18 | Hallsberg | örebro län | 3400000 | 2018-10-01 | Hus |
ölvestorp 71 | Hällefors | örebro län | 3995000 | 2018-01-15 | Gård |
Södra Torrvarpen 125 | Hällefors | örebro län | 3500000 | 2018-07-09 | Hus |
Jönshyttan 1 | Hällefors | örebro län | 2400000 | 2018-11-12 | Gård |
Grythytteviken 208 | Hällefors | örebro län | 2250000 | 2018-08-30 | Hus |
Spikhyttan 7 | Hällefors | örebro län | 1650000 | 2018-10-18 | Gård |
Torpskog 311 | Karlskoga | örebro län | 5600000 | 2018-08-20 | Gård |
Vårdgatan 2 | Karlskoga | örebro län | 3600000 | 2018-08-30 | Hus |
Finnebäck 240 | Karlskoga | örebro län | 3500000 | 2018-09-25 | Hus |
Anders Ersgatan 20 | Karlskoga | örebro län | 3410000 | 2018-08-31 | Hus |
Sahlefeltsgatan 8 | Karlskoga | örebro län | 3375000 | 2018-09-11 | Hus |
Långgällagatan 2 | Kumla | örebro län | 6500000 | 2018-02-05 | Gård |
Mossbanegatan 23 | Kumla | örebro län | 5650000 | 2018-07-31 | Hus |
Sörtorpsgatan 8 | Kumla | örebro län | 4900000 | 2018-04-30 | Hus |
Hantverkarebacken 27 | Kumla | örebro län | 4900000 | 2018-04-03 | Hus |
Gullrisgatan 30 | Kumla | örebro län | 4800000 | 2018-10-08 | Hus |
Skäretvägen 26 | Ljusnarsberg | örebro län | 2925000 | 2018-07-11 | Gård |
Rällsälv 112 | Ljusnarsberg | örebro län | 2250000 | 2018-06-20 | Gård |
Sjöstigen 1 | Ljusnarsberg | örebro län | 1610000 | 2018-06-05 | Hus |
Roxängen 137 | Ljusnarsberg | örebro län | 1575000 | 2018-06-01 | Hus |
Tions väg 10 | Ljusnarsberg | örebro län | 1450000 | 2018-02-26 | Hus |
Parkgatan 1 | Nora | örebro län | 4350000 | 2018-03-15 | Hus |
Pershyttan 804 | Nora | örebro län | 4050000 | 2018-07-13 | Hus |
Bergslagsgatan 92 | Nora | örebro län | 4000000 | 2018-03-08 | Gård |
Brunnsgatan 7 | Nora | örebro län | 3660000 | 2018-06-18 | Hus |
Nya Pershyttan 116 | Nora | örebro län | 3625000 | 2018-08-16 | Gård |
Nygatan 76 | örebro | örebro län | 12000000 | 2018-08-20 | Hus |
Faktorigatan 7 | örebro | örebro län | 11500000 | 2018-02-28 | Hus |
Gräve 475 | örebro | örebro län | 10300000 | 2018-08-30 | Gård |
Borgmästargatan 17 | örebro | örebro län | 7250000 | 2018-05-04 | Hus |
Lövängsvägen 4 | örebro | örebro län | 7100000 | 2018-08-17 | Hus |
Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter
Källa Booli.se
Latest News
-
Fyrverkeripjäs startade brand
En brand har startat efter kastad fyrverkeripjäs, SOS-alarm meddelar att de...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Våld är inte en privatsak
Mäns våld mot kvinnor är en brottslighet som ofta sker...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Cyklist krockade med personbil (Uppdatering)
En cyklist och bilist har kolliderat vid Åby i Örebro,...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Man körde påverkad
Man i 35-årsåldern misstänkt för grov olovlig körning samt rattfylleri...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Nya öppettider för förskola och fritidshem
Från 1 januari 2025 kommer det att göras vissa ändringar...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Askersunds kommunfullmäktige på måndag den 25 november
På måndag den 25 november klockan 18.00, hålls årets sista...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Ny vägledning för läkemedelsanvändning hos djur
Nu under Antibiotikaveckan lanserar Länsstyrelsen Örebro län, en ny myndighetsgemensam...
- Posted november 22, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login