- Data sedan år 1620 visar penningmängdens roll i att förutspå inflation
- Örebro HK var aldrig nära Färjestad
- Julgransplundring i centrala Örebro
- Problem med elbussarna i Örebro
- Kumla kommun tar emot din gran
- Nu finns skidspår runt fotbollsplanerna på Solberga IP i Askersund
- Trafikljus ur funktion i korsningen Västhagagatan–Hagagatan
- Eldorado torkade mungbönor 800g återkallas
- BIK Karlskoga nollade Björklöven
- Trafikljus ur funktion i korsningen Svartå Bangata/Hertig Karls allé
Fyra medaljer till Örebro under sista dagen på SM-Veckan 2023
SM-veckan i Umeå har gått i mål och de sista medaljerna är utdelade. Klättring, bangolf, HEMA (historical european martial arts), beachvattenpolo, kanotpolo, discgolf, simning, truppgymnastik, basket 3×3 och orientering korade veckans sista mästare. Här är söndagen medaljer.
….
Under sista dagen under SM-Veckan 2023 i Umeå skördade Örebro hela fyra medaljer:
Orientering – Herr – Guld – Jonatan Gustafsson – KFUM Örebro OK.
Truppgymnastik – Mix – Silver – GF Örebro.
HEMA – Långsvärd Dam – Silver – Britt Sjöqvist – Örebro HEMA.
HEMA – Långsvärd Herr – Silver – Jesper Christiansen – Örebro HEMA.
….
Här är hela listan på söndagens medaljer:
Beachvattenpolo | Dam | guld | Järfälla Vattenpolo | Stockholms län | ||
Beachvattenpolo | Dam | silver | Göteborg Sim och vattenpolosällskap | Västra Götalands län | ||
Beachvattenpolo | Dam | brons | ||||
Beachvattenpolo | Herr | guld | Simklubben Neptun | Stockholms län | ||
Beachvattenpolo | Herr | silver | Stockholmpolisens IF | Stockholms län | ||
Beachvattenpolo | Herr | brons | Linköpings Simidrottsförening | Östergötlands län | ||
Bangolf | Dam Matchspel | guld | Alva Kvarnström | Örnsköldsviks MGK | Västernorrlands län | |
Bangolf | Dam Matchspel | silver | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | Västra Götalands län | |
Bangolf | Dam Matchspel | brons | Rebecka Johansson | Gullbergsbro BGK | Västra Götalands län | |
Bangolf | Herr Matchspel | guld | Marcus Lungblad | Skoghalls BGK | Värmlands län | |
Bangolf | Herr Matchspel | silver | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | Västernorrlands län | |
Bangolf | Herr Matchspel | brons | Christian Olsson | Haga BGK | Östergötlands län | |
Discgolf | Dam Lag-SM | guld | Wästervik | Kalmar län | ||
Discgolf | Dam Lag-SM | silver | Umeå | Västerbottens län | ||
Discgolf | Dam Lag-SM | brons | Härnösand | Västernorrlands län | ||
Discgolf | Herr Lag-SM | guld | Timrå | Västernorrlands län | ||
Discgolf | Herr Lag-SM | silver | Skellefteå | Västerbottens län | ||
Discgolf | Herr Lag-SM | brons | Sundsvall | Västernorrlands län | ||
3×3 basket | Dam | guld | GNB | Skåne län | ||
3×3 basket | Dam | silver | Young GnB | Västra Götalands län | ||
3×3 basket | Dam | brons | KFUM Umeå | Västerbottens län | ||
3×3 basket | Dam | brons | Team Swish | Stockholms län | ||
3×3 basket | Herr | guld | Lallish | Stockholms län | ||
3×3 basket | Herr | silver | PWO | Stockholms län | ||
3×3 basket | Herr | brons | Yellow Nation MU17 | Stockholms län | ||
3×3 basket | Herr | brons | Enskede | Stockholms län | ||
3×3 basket | Rullstol | guld | Swish | Skåne län | ||
3×3 basket | Rullstol | silver | AIK | Stockholms län | ||
3×3 basket | Rullstol | brons | Nacka HI | Stockholms län | ||
Orientering | Dam | guld | Tilda Östberg | Stora Tuna OK | Dalarnas län | |
Orientering | Dam | silver | Vilma von Krusenstierna | OK Kåre | Dalarnas län | |
Orientering | Dam | brons | Karolin Ohlsson | Järla Orientering | Stockholms län | |
Orientering | Herr | guld | Jonatan Gustafsson | KFUM Örebro OK | Örebro län | |
Orientering | Herr | silver | August Mollén | OK Denseln | Östergötlands län | |
Orientering | Herr | brons | Axel Granqvist | OK Ravinen | Stockholms län | |
Truppgymnastik | Dam | guld | Brommagymnasterna | Stockholms län | ||
Truppgymnastik | Dam | silver | GK Motus-Salto | Skåne län | ||
Truppgymnastik | Dam | brons | GK Engelholmsgymnasterna | Skåne län | ||
Truppgymnastik | Herr | guld | KFUM | Stockholms län | ||
Truppgymnastik | Herr | silver | GF FRAM | Skåne län | ||
Truppgymnastik | Herr | brons | Brommagymnasterna | Stockholms län | ||
Truppgymnastik | Mix | guld | GK Motus-Salto | Skåne län | ||
Truppgymnastik | Mix | silver | GF Örebro | Örebro län | ||
Truppgymnastik | Mix | brons | EG Vikings | Stockholms län | ||
Klättring | Dam | guld | Elise Mannerstråle | BLX CC | Stockholms län | |
Klättring | Dam | silver | Siri Björelius | Solna KK | Stockholms län | |
Klättring | Dam | brons | Jenny Leandersson | Kvibergs KK | Västra Götalands län | |
Klättring | Herr | guld | Gabriel Kern | Solna KK | Stockholms län | |
Klättring | Herr | silver | Kristoffer Lindbäck | BLX CC | Stockholms län | |
Klättring | Herr | brons | Albin Meyer | BLX CC | Stockholms län | |
Kanotpolo | Dam | guld | Skellefteå KK | Västerbottens län | ||
Kanotpolo | Dam | silver | Isbrytarna Luleå Kanotpoloförening | Norrbottens län | ||
Kanotpolo | Dam | brons | Linköpings KK | Östergötlands län | ||
Kanotpolo | Herr | guld | Linköpings KK | Östergötlands län | ||
Kanotpolo | Herr | silver | Isbrytarna Luleå Kanotpoloförening | Norrbottens län | ||
Kanotpolo | Herr | brons | Skellefteå KK | Västerbottens län | ||
Simning | 200 Frisim Damer Para | guld | Pernilla Linberg | Simklubben S02 | Västra Götalands län | |
Simning | 200 Frisim Damer Para | silver | Helena Fältman | Spårvägen Simförening | Stockholms län | |
Simning | 200 Frisim Damer Para | brons | Ida Andersson Wulf | Vellinge-Näsets Simklubb | Skåne län | |
Simning | 200 Frisim Damer | guld | Sofia Åstedt | Simklubben Elfsborg | Västra Götalands län | |
Simning | 200 Frisim Damer | silver | Elvira Mörtstrand | Västerås Simsällskap | Västmanlands län | |
Simning | 200 Frisim Damer | brons | Hanna Bergman | Simklubben Poseidon | Skåne län | |
Simning | 100 Fjärilsim Herrar | guld | Oskar Hoff | Landskrona Simsällskap | Skåne län | |
Simning | 100 Fjärilsim Herrar | silver | Linus Kahl | Landskrona Simsällskap | Skåne län | |
Simning | 100 Fjärilsim Herrar | brons | Albin Lövgren | Jönköpings simsällskap | Jönköpings län | |
Simning | 100 Fjärilsim Damer | guld | Edith Jernstedt | Västerås Simsällskap | Västmanlands län | |
Simning | 100 Fjärilsim Damer | silver | Wilma Johansson | Jönköpings simsällskap | Jönköpings län | |
Simning | 100 Fjärilsim Damer | brons | Ida Liljeqvist | Simklubben Neptun | Stockholms län | |
Simning | 200 Frisim Herrar | guld | Victor Johansson | Jönköpings Simsällskap | Jönköpings län | |
Simning | 200 Frisim Herrar | silver | Marcus Holmquist | Jönköpings Simsällskap | Jönköpings län | |
Simning | 200 Frisim Herrar | brons | Samuel Törnqvist | Spårvägen Simförening | Stockholms län | |
Simning | 400 Medley Damer | guld | Tea Winblad | Malmö Kappsimningsklubb | Skåne län | |
Simning | 400 Medley Damer | silver | Christine Ekman | Simklubben Neptun | Stockholms län | |
Simning | 400 Medley Damer | brons | Linnea Gipperth | Spårvägen Simförening | Stockholms län | |
Simning | 400 Medley Herrar | guld | William Lulek | Simklubben Neptun | Stockholms län | |
Simning | 400 Medley Herrar | silver | Joel Hambraeus | Danderyd Simklubb | Stockholms län | |
Simning | 400 Medley Herrar | brons | Christopher Jedel | Södertörns Simsällskap | Stockholms län | |
Simning | 4×100 Medley Damer | guld | Jönköpings Simsällskap | Jönköpings län | ||
Simning | 4×100 Medley Damer | silver | Simklubben Neptun | Stockholms län | ||
Simning | 4×100 Medley Damer | brons | Helsingborgs Simsällskap | Skåne län | ||
Simning | 4×100 Medley Herrar | guld | Landskrona Simsällskap | Skåne län | ||
Simning | 4×100 Medley Herrar | silver | Spårvägen Simförening | Stockholms län | ||
Simning | 4×100 Medley Herrar | brons | Simklubben Neptun | Stockholms län | ||
HEMA | Långsvärd dam | guld | Josefin Bohman | Frost HEMA | Norrbottens län | |
HEMA | Långsvärd dam | silver | Britt Sjöqvist | Örebro HEMA | Örebro län | |
HEMA | Långsvärd dam | brons | Evelina Broman | UmeHFS | Västerbottens län | |
HEMA | Långsvärd herr | guld | Alexander Olsson | West Coast HEMA | Västra Götalands län | |
HEMA | Långsvärd herr | silver | Jesper Christiansen | Örebro HEMA | Örebro län | |
HEMA | Långsvärd herr | brons | Pontus Westerholm | Lunds Kontrafäktare | Skåne län | |
HEMA | Rapir och dolk | guld | Einar Lundgren | Stockholmpolisens Idrottsförening Fäktning | Stockholms län | |
HEMA | Rapir och dolk | silver | Rasmus Rolandsson | Stockholmpolisens Idrottsförening Fäktning | Stockholms län | |
HEMA | Rapir och dolk | brons | Kristofer Stanson | Stockholm HEMA | Stockholms län | |
HEMA | Sabel | guld | Kristofer Stanson | Stockholm HEMA | Stockholms län | |
HEMA | Sabel | silver | Rasmus Rolandsson | Stockholmpolisens Idrottsförening Fäktning | Stockholms län | |
HEMA | Sabel | brons | Pontus Westerholm | Lunds Kontrafäktare | Skåne län | |
HEMA | Svärd och bucklare | guld | Kristofer Stanson | Stockholm HEMA | Stockholms län | |
HEMA | Svärd och bucklare | silver | Rasmus Rolandsson | Stockholmpolisens Idrottsförening Fäktning | Stockholms län | |
HEMA | Svärd och bucklare | brons | Jimmy Olsson | West Coast HEMA | Västra Götalands län |
Runt 190 svenska mästare har korats i 25 olika idrotter under en intensiv idrottsvecka i björkarnas stad på den nordligaste SM-veckan sommar hittills.
Sport | SM-Veckan 2023 Umeå
Örebronyheter
Källa: RF/SISU
Related Posts
Latest News
-
Data sedan år 1620 visar penningmängdens roll i att förutspå inflation
Centralbanker världen över gör prognoser för inflationen. En ny studie...
- Posted januari 10, 2025
- 0
-
Svenskar upplever ökad ekonomisk oro
Oron för bankbedrägerier, infiltration av svenska banksystem samt den egna...
- Posted januari 10, 2025
- 0
-
Stridsfordon lyfter svenska försvarets förmåga
Sverige köper 44 nya stridsvagnar av typen Leopard 2 A8,...
- Posted januari 10, 2025
- 0
-
Bilist körde in i vajerräcke på E18 (Uppdatering)
En olycka har inträffat på E18 mellan trafikplats Ekersvägen och...
- Posted januari 10, 2025
- 0
-
Nattens händelser från polisen
Nedan följer ett urval av de ärenden som polisen har...
- Posted januari 10, 2025
- 0
-
ArkivDigital fortsätter uppdatera registret till fängelserullorna
ArkivDigital inleder 2025 med att göra ännu en uppdatering av...
- Posted januari 10, 2025
- 0
-
Få svenskar är finansiellt förberedda inför en kris
Endast 16 procent av svenskarna känner sig finansiellt förberedda inför...
- Posted januari 10, 2025
- 0
You must be logged in to post a comment Login