Don't Miss
- Mingel – *Makeriet* Lördag 21 December 2024
- Butiken Öround har stängt men konceptet lever kvar
- Klassikern Spöket på Canterville återuppstår
- Byggstart för nytt badhus i Karlskoga planeras till våren 2025
- Främjande och förebyggande insatser för barn och unga
- Läkares etiska val i vardagen så hanteras svåra beslut i vården
- Mingel – *Makeriet* Fredag 20 December 2024
- Man från Karlskoga kammade hem miljonvinst på Lotto
- Opioider och överviktsoperation nya insikter om en oväntad utmaning
- Arbetet på Engelbrektsgatan och Oskarstorget är nu färdigt
Fem medaljer till Örebro län under sista dagen på SM-veckan
By Örebronyheter on 5 februari, 2017
SM-veckan vinter i Söderhamn bjöd på både folkfest och idrottsfest och är nu till ända.
Vinter SM-veckan 2017 är slut och medaljerna är fördelade, Örebro län hamnade på en sjätteplats:
Län | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
1 Stockholm | 13 | 9 | 9 |
2 Norrbotten | 13 | 6 | 8 |
3 Västernorrland | 9 | 6 | 7 |
4 Skåne | 8 | 11 | 6 |
5 Dalarna | 7 | 11 | 7 |
6 Örebro | 7 | 5 | 7 |
.
.
.
Guld:
Michael Olander | Rallycross | Super Nationell | MK Team Westom | Arvika |
Mitchell DE Jong | Rallycross | SuperCar Lites | MK Speed | Nynäshamn |
Mikael Wikström & Lennart Nilsson | RallySprint | 4 WD | NMS Boden | Boden |
Pontus Åhman & Filip Wernefur | Rallysprint | 2 WD | Almunge MK | Uppsala |
Leksand BSK | Softboll | Leksand BSK | Leksand | |
Charlotte Kalla | Längdskidor | D 21 Skiathlon 15 | Piteå Elit SK | Piteå |
Marcus Hellner | Längdskidor | H 21 Skiathlon 30 | Gellivare Skidallians | Gällivare |
Charlotte Kalla, Jennie Öberg, Sofia Henriksson | Längdskidor | D 21 Skiathlon 15 Lag | Piteå Elit SK Lag 1 | Piteå |
Jens Burman, Simon Lageson, Edvard Sundman | Längdskidor | H 21 Skiathlon 30 Lag | Åsarna IK Lag1 | Berg |
Lily Li | Jujutsu | Dam 55 | IKSU | Umeå |
Karl Dahlgren | Jujutsu | Herr 62 | IKSU | Umeå |
Erik Nilsson | Jujutsu | Herr 69 | Skiftingeskolans Skol IF | Eskilstuna |
Fredrik Widegren | Jujutsu | Herr 77 | Nacka Dojo | Nacka |
William Seth-Wenzel | Jujutsu | Herr 85 | Nacka Dojo | Nacka |
Lars Karlsson | Jujutsu | Herr 94 | Linköpings Budoklubb | Linköping |
Lovisa Ljungström | Brottning | Dam 48 | Helsingborg WT | Helsingborg |
Fredrika Pettersson | Brottning | Dam 53 | Klippans BK | Klippan |
Sofia Mattson | Brottning | Dam 55 | Gällivare SK | Gällivare |
Elin Nilsson | Brottning | Dam 58 | Helsingborg WT | Helsingborg |
Johanna Lindborg | Brottning | Dam 60 | Helsingborg WT | Helsingborg |
Moa Nygren | Brottning | Dam 63 | Helsingborg WT | Helsingborg |
Henna Johansson | Brottning | Dam 69 | Gällivare SK | Gällivare |
Jenny Fransson | Brottning | Dam 75 | Klippans AK | Klippan |
Joakim Fagerlund | Brottning | Herr 59 | Huddinge BK | Hudddinge |
Houssam Omar | Brottning | Herr 66 | Gällivare SK | Gällivare |
Khalid Kerchiyev | Brottning | Herr 71 | Västerås BK | Västerås |
Manfred Edsberg | Brottning | Herr 75 | Falköpings ABK | Falköping |
Alex Kessidis | Brottning | Herr 80 | Huddinge BK | Hudddinge |
Zakarias Berg | Brottning | Herr 85 | Huddinge BK | Hudddinge |
Pontus Lundh | Brottning | Herr 98 | Arboga AK | Arboga |
Johan Eurén | Brottning | Herr 130 | Örgryte BF | Göteborg |
Sandrine Quignaudon | Styrkelyft | Dam 47 Bänkpress | Sundbybergs TK | Sundbyberg |
Inte utdelat | Styrkelyft | Dam 52 Bänkpress | ||
Inte utdelat | Styrkelyft | Dam 57 Bänkpress | ||
Karolina Arvidsson | Styrkelyft | Dam 63 Bänkpress | Örebro KK | Örebro |
Emma Johansson | Styrkelyft | Dam 72 Bänkpress | Nora AK | Örebro |
Sofie Josefsson | Styrkelyft | Dam 84 Bänkpress | Sundsvalls AK | Sundsvall |
Sandra Lönn | Styrkelyft | Dam +84 Bänkpress | Borlänge AK | Borlänge |
Lars-Gunnar Hedlund | Styrkelyft | Herr 59 Bänkpress | Skellefteå AK | Skellefteå |
Magnus Aarhus | Styrkelyft | Herr 66 Bänkpress | Örebro KK | Örebro |
Amit Selberg | Styrkelyft | Herr 74 Bänkpress | Sundsvalls AK | Sundsvall |
Joakim Wång | Styrkelyft | Herr 83 Bänkpress | Katrineholm AK | Katrineholm |
Mikael Lundin | Styrkelyft | Herr 93 Bänkpress | Sundsvalls AK | Sundsvall |
Mattias Ivarsson | Styrkelyft | Herr 105 Bänkpress | Lerums AK | Lerum |
Per Nilsson | Styrkelyft | Herr 120 Bänkpress | Sundbybergs TK | Sundbyberg |
Niklas Pettersson | Styrkelyft | Herr 120+ Bänkpress | Hassela Powerliftning | Nordanstig |
Silver:
Urban Bergström | Rallysprint | Super Nationell | Tväråns IF | Älvsbyn |
Alexander Westlund | Rallysprint | SuperCar Lites | Gestrike Racing Team | Sandviken |
Mattias Adielsson & Andreas Johansson | Rallycross | 4 WD | Göteborgs MF | Göteborg |
Martin Lundquist &Andreas Jaakkonen | Rallycross | 2 WD | Fagersta MK | Fagersta |
Skövde BSK | Softboll | Skövde BSK | Skövde | |
Stina Nilsson | Längdskidor | D 21 Skiathlon 15 | IFK Mora | Mora |
Jens Burman | Längdskidor | H 21 Skiathlon 30 | Åsarna IK | Berg |
Stina Nilsson, Helene Söderlund, Ida Lindkvist | Längdskidor | D 21 Skiathlon 15 Lag | IFK Mora Lag 1 | Mora |
Anders Svanebo, Anders Jonsson, Eddie Edström | Längdskidor | H 21 Skiathlon 30 Lag | Stockviks SF Lag 1 | Sundsvall |
Matilda Frycklund | Jujutsu | Dam 55 | IKSU | Umeå |
Claes Gåse | Jujutsu | Herr 62 | Dynamix Köping | Köping |
Adam Billger | Jujutsu | Herr 69 | Budoklubben Shindo Mölndal | Mölndal |
Jonas Lund | Jujutsu | Herr 77 | Söderskogs IF | Lund |
Fredrik Widegren | Jujutsu | Herr 85 | Nacka Dojo | Nacka |
Zeb Rydberg | Jujutsu | Herr 94 | Karlstad Kampsportförening | Karlstad |
Ida Näslund | Brottning | Dam 48 | Gällivare SK | Gällivare |
Emma Brobeck | Brottning | Dam 53 | Helsingborg WT | Helsingborg |
Daniela Lundström | Brottning | Dam 55 | Arboga AK | Arboga |
Emma Johansson | Brottning | Dam 58 | BK Ore | Hässleholm |
Emmy Mared | Brottning | Dam 60 | Klippans BK | Klippan |
Olivia Henningsson | Brottning | Dam 63 | Helsingborg WT | Helsingborg |
Alexandra Sandahl | Brottning | Dam 69 | Helsingborg WT | Helsingborg |
Emma Weberg | Brottning | Dam 75 | Falköpings ABK | Falköping |
Emil Sundberg | Brottning | Herr 59 | Lidköpings AS | Lidköping |
Simon Erlandsson | Brottning | Herr 66 | BK Pan | Sjöbo |
Besnik Shala | Brottning | Herr 71 | Falköpings ABK | Falköping |
Anders Hallbäck | Brottning | Herr 75 | IK Sparta | Malmö |
Axel Modig | Brottning | Herr 80 | Örgryte BF | Göteborg |
Jonas Plato | Brottning | Herr 85 | Ballingslöv BK | Hässleholm |
Anton Eurén | Brottning | Herr 98 | Örgryte BF | Göteborg |
Sebastian Lönnborn | Brottning | Herr 130 | BK Pan | Sjöbo |
Inte Utdelat | Styrkelyft | Dam 47 Bänkpress | ||
Inte Utdelat | Styrkelyft | Dam 52 Bänkpress | ||
Inte Utdelat | Styrkelyft | Dam 57 Bänkpress | ||
Louice Persson | Styrkelyft | Dam 63 Bänkpress | Sundbybergs TK | Sundbyberg |
Jessika Lowe | Styrkelyft | Dam 72 Bänkpress | HAK Greppet | Helsingborg |
Frida Wik | Styrkelyft | Dam 84 Bänkpress | Sundbybergs TK | Sundbyberg |
Elin Porath | Styrkelyft | Dam +84 Bänkpress | Säffle AK | Säffle |
Inte Utdelat | Styrkelyft | Herr 59 Bänkpress | ||
Tahvo Jauhojärvi | Styrkelyft | Herr 66 Bänkpress | ASK Eskilstuna | Eskilstuna |
Magnus Carlsson | Styrkelyft | Herr 74 Bänkpress | Göteborg KK | Göteborg |
Tommy Krantz | Styrkelyft | Herr 83 Bänkpress | Bollnäs SK | Bollnäs |
Simon Svedin | Styrkelyft | Herr 93 Bänkpress | Sundsvalls AK | Sundsvall |
Otto Bergman | Styrkelyft | Herr 105 Bänkpress | Lidingö AK | Lidingö |
Markus Larsson | Styrkelyft | Herr 120 Bänkpress | Kiruna AK | Kiruna |
Martin Andersson | Styrkelyft | Herr 120+ Bänkpress | Håbo AK | Håbo |
Brons:
Rickard Fallberg | Rallysprint | Sprint Super Nationell | NMS Boden | Boden |
Sondre Evjen | Rallysprint | Sprint SuperCar Lites | NMK Gol | Norge |
Jacob Jansson & Stefan Gustavsson | Rallycross | 4 WD | MK Kopparberg | Ljusnarsberg |
Jonas Johansson & Malin Strömberg | Rallycross | 2 WD | MK Ran Askersund | Askersund |
Enköping BSK | Softboll | Enköping BSK | Enköping | |
Emma Wikén | Längdskidor | D 21 Skiathlon 15 | Åsarna IK | Berg |
Anders Svanebo | Längdskidor | H 21 Skiathlon 30 | Stockviks SF | Sundsvall |
Linn Sömskar, Rebecca Öhrn, Sofie Elebro | Längdskidor | D 21 Skiathlon 15 Lag | IFK Umeå | Umeå |
Viktor Brännmark, Johan Häggström, Mikael Norberg | Längdskidor | H 21 Skiathlon 30 Lag | Piteå Elit SK Lag 1 | Piteå |
Frida Tullson | Jujutsu | Dam 55 | Linköpings Budoklubb | Linköping |
Adam Scmidt | Jujutsu | Herr 62 | Nacka Dojo | Nacka |
Karl Dahlgren | Jujutsu | Herr 69 | IKSU | Umeå |
Arvid Alm | Jujutsu | Herr 77 | IKSU | Umeå |
Lars Karlsson | Jujutsu | Herr 85 | Linköpings Budoklubb | Linköping |
Hans Presson | Jujutsu | Herr 94 | Söderskogs IF | Lund |
Joline Österlund | Brottning | Dam 48 | Brännans IF | Härnösand |
Amanda Engman | Brottning | Dam 53 | Väsby BK | Upplands-Väsby |
Stine Mared | Brottning | Dam 55 | Klippan BK | Klippan |
Elin Weman | Brottning | Dam 58 | BK Ore | Hässleholm |
Miciel Wennström | Brottning | Dam 60 | Gällivare SK | Gällivare |
Elin Forsberg | Brottning | Dam 63 | BK Athen | Stockholm |
Tindra Sjöberg | Brottning | Dam 69 | Sundsvall AIK | Sundsvall |
Denise Makota Ström | Brottning | Dam 75 | Nykvarns BF | Nykvarn |
Anton Rosen | Brottning | Herr 59 | Klippans BK | Klippan |
Danielo Di Feola | Brottning | Herr 66 | Örgryte BF | Göteborg |
Avto Gigolashvili | Brottning | Herr 71 | Spårvägens BK | Stockholm |
André Isberg | Brottning | Herr 75 | Varbergs BOIS BK | Varberg |
Oskar Johansson | Brottning | Herr 80 | Varbergs BOIS BK | Varberg |
Tobias Kvarnmark | Brottning | Herr 85 | IK Sparta | Malmö |
Carl Persson | Brottning | Herr 98 | BK Pan | Sjöbo |
Viktor Gustavsson | Brottning | Herr 130 | Lidköpings AS | Lidköping |
Inte Utdelat | Styrkelyft | Dam 47 Bänkpress | ||
Inte Utdelat | Styrkelyft | Dam 52 Bänkpress | ||
Inte Utdelat | Styrkelyft | Dam 57 Bänkpress | ||
Inte Utdelat | Styrkelyft | Dam 63 Bänkpress | ||
Cecilia Cederblad | Styrkelyft | Dam 72 Bänkpress | Linköpings AK | Linköping |
Katarina Ruus | Styrkelyft | Dam 84 Bänkpress | ASK Eskilstuna | Eskilstuna |
Inte Utdelat | Styrkelyft | Dam +84 Bänkpress | ||
Inte Utdelat | Styrkelyft | Herr 59 Bänkpress | ||
Jonas Telégin | Styrkelyft | Herr 66 Bänkpress | Nora AK | Örebro |
Inte Utdelat | Styrkelyft | Herr 74 Bänkpress | ||
Linus Hedberg | Styrkelyft | Herr 83 Bänkpress | Sundbybergs TK | Sundbyberg |
Robert Davidowicz | Styrkelyft | Herr 93 Bänkpress | Täby AK | Täby |
Jimmy Werner | Styrkelyft | Herr 105 Bänkpress | Katrineholm AK | Katrineholm |
Nicklas Karlsson | Styrkelyft | Herr 120 Bänkpress | Sandvikens AK | Sandviken |
Mikael Jaldefors | Styrkelyft | Herr 120+ Bänkpress | ASK Eskilstuna | Eskilstuna |
Sport | SM-veckan
Örebronyheter
Related Posts
Latest News
-
Ny analys av tågresandet runt jul den här dagen är populärast
Veckorna runt jul och nyår är en intensiv reseperiod i...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Män utanför arbetslivet särskilt utsatta för ensamhet
Personer som har svag ekonomi eller står utanför arbetslivet, känner...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Mingel – *Makeriet* Lördag 21 December 2024
*Makeriet* 2024.12.21 Lördag Stig in till Makeriet och stanna upp! Andas...
- Posted december 22, 2024
- 0
-
Butiken Öround har stängt men konceptet lever kvar
Den 15 december var den sista dagen som den cirkulära...
- Posted december 21, 2024
- 0
-
Klassikern Spöket på Canterville återuppstår
Klassikern Spöket på Canterville återuppstår som världsunik högteknologisk live-avatar på...
- Posted december 21, 2024
- 0
-
Byggstart för nytt badhus i Karlskoga planeras till våren 2025
Byggstarten för Karlskogas nya badhus är planerad till våren 2025....
- Posted december 21, 2024
- 0
-
Främjande och förebyggande insatser för barn och unga
Beviljade projektpengar för främjande och förebyggande insatser för barn och...
- Posted december 21, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login