- Våld är inte en privatsak
- Askersunds kommunfullmäktige på måndag den 25 november
- Ny vägledning för läkemedelsanvändning hos djur
- ”Att resa sig upp” av Leia
- Kross när Örebro HK vann borta mot MoDo
- Tankarna flyr mig, foton på gossen och cykeln
- Länstrafikens dom mot den växande småorten
- Besvara enkät om det civila samhället
- Öppet hus på Pihlskolans gymnasium i Hällefors
- Lindesbergs kommunstyrelse sammanträder
5 år med bankernas snitträntor – så har de förändrats
I maj 2015 kom nya regler från Finansinspektion som sa att alla banker är skyldiga att redovisa ett snitt av den ränta deras bolånekunder faktiskt betalar varje månad. Vi lärde oss begreppet snittränta i relation till bankernas listränta, som är deras officiella pris på sina bolån, dvs den ränta man får om man inte förhandlar, inte får någon rabatt.
Så hur har snitträntorna på våra bolån förändrats under dessa fem år?
Nu när maj månad 2020 har passerat tycker vi att det är dags för en sammanställning.
I maj 2015 låg reporäntan på -0,25 procent efter att ha sänkts till minus för första gången någonsin i februari samma år. I maj 2020 låg reporäntan på 0 procent efter två sänkningar, till -0,35 procent 2015 och till -0,5 procent 2016, och två höjningar, till -0,25 procent i januari 2019 och till 0 procent i januari i år (2020).
Den genomsnittliga snitträntan hos bankerna i maj 2015:
3-mån: 1,57 %
3 år: 1,67 %
5 år: 2.05 %
Den genomsnittliga snitträntan hos bankerna i maj 2020:
3-mån: 1,53 %
3 år: 1,42 %
5 år: 1.48 %
Vi kan alltså konstatera att vi idag har en reporänta på 0.25 procentenheter högre än i maj 2015 och att bankernas rörliga snitträntor ligger i genomsnitt 0,04 procentenheter lägre. Snitträntorna på bundna lån på 3 år har sjunkit desto mer – med 0,25 procentenheter. Snitträntorna på bundna lån på 5 år har sjunkit mest – med 0,57 procentenheter.
Banken med högst snittränta i maj 2020
3-mån: Länsförsäkringar 1,77 %
3 år: SBAB 1.55 %
5 år: Nordea och Handelsbanken 1,57 %
Banken med lägst snittränta i maj 2020
3-mån: Landshypotek 1,33 %
3 år: Landshypotek 1.29 %
5 år: Hypoteket 1,35 %
Du kan hitta bankernas listränta och snittränta på respektive banks hemsidor. En sammanställning görs också varje månad på compricer bolån där du även kan söka tillbaka till maj 2015 för att hitta snitträntan för varje månad.
Här nedan hittar du en sammanställning av alla bankernas snitträntor under maj månad åren 2015-2020 för räntorna: 3-mån, 3 år och 5 år.
Reporäntan | -0,25% | -0,5% | -0,5% | -0,5% | -0,25% | 0% |
3-mån ränta % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
– | maj | maj | maj | maj | maj | maj |
Avanza/Stabelo | – | – | – | – | 1,30 | 1.34 |
Ålandsbanken | 1.46 | 1.32 | 1.29 | 1.38 | 1.43 | 1.42 |
Skandia | 1.58 | 1.49 | 1.53 | 1.52 | 1.35 | 1.5 |
Danske Bank | 1.47 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.58 | 1.72 |
ICA Banken | 1.7 | 1.57 | 1.49 | 1.45 | 1.55 | 1.46 |
Nordea | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.47 | 1.6 | 1.72 |
SEB | 1.33 | 1.54 | 1.55 | 1.44 | 1.43 | 1.55 |
Swedbank | 1.6 | 1.51 | 1.57 | 1.52 | 1.59 | 1.59 |
SBAB | 1.66 | 1.58 | 1.44 | 1.41 | 1.43 | 1.51 |
Länsförsäkringar | 1.79 | 1.68 | 1.62 | 1.56 | 1.72 | 1.77 |
Handelsbanken | 1.56 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.6 | 1.62 |
Landshypotek | – | – | – | 1.46 | 1.26 | 1.33 |
Hypoteket | – | – | – | 1.28 | 1.31 | 1.35 |
Snitt | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.47 | 1.49 | 1.53 |
3-års ränta % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
– | maj | maj | maj | maj | maj | maj |
Avanza/Stabelo | – | – | – | – | 1.42 | 1.34 |
Ålandsbanken | – | – | – | – | – | – |
Skandia | 1.5 | 1.64 | 1.61 | 1.57 | 1.32 | 1.53 |
Danske Bank | 1.55 | 1.62 | 1.5 | 1.58 | 1.59 | 1.3 |
ICA Banken | 1.78 | 1.67 | 1.73 | 1.83 | 1.63 | 1.34 |
Nordea | 1.72 | 1.59 | 1.65 | 1.6 | 1.43 | 1.45 |
SEB | 1.63 | 1.59 | 1.55 | 1.61 | 1.38 | 1.4 |
Swedbank | 1.73 | 1.65 | 1.59 | 1.65 | 1.69 | 1.48 |
SBAB | 1.97 | 1.79 | 1.74 | 1.9 | 1.65 | 1.55 |
Länsförsäkringar | 1.51 | 1.8 | 1.72 | 1.68 | 1.54 | 1.52 |
Handelsbanken | 1.61 | 1.65 | 1.61 | 1.59 | 1.52 | 1.49 |
Landshypotek | – | – | – | – | 1.43 | 1.29 |
Hypoteket | – | – | – | 1.4 | 1.4 | 1.35 |
Snitt | 1.67 | 1.67 | 1.63 | 1.64 | 1.51 | 1.42 |
5-års ränta % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
– | maj | maj | maj | maj | maj | maj |
Avanza/Stabelo | – | – | – | – | – | 1.4 |
Ålandsbanken | – | – | – | – | – | – |
Skandia | 1.77 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.81 | 1.48 |
Danske Bank | 1.91 | 2.12 | 2.03 | 1.93 | 1.76 | 1.37 |
ICA Banken | 2.52 | 2.25 | 2.19 | 2.41 | 1.96 | |
Nordea | 2.02 | 2.16 | 2.15 | 2.01 | 1.88 | 1.57 |
SEB | 2.09 | 1.94 | 1.92 | 2.05 | 1.82 | 1.5 |
Swedbank | 1.99 | 1.96 | 1.98 | 2.03 | 1.91 | 1.54 |
SBAB | 2.47 | 2.34 | 2.25 | 2.31 | 1.96 | 1.51 |
Länsförsäkringar | 1.8 | 2.08 | 2.08 | 2.15 | 1.81 | 1.55 |
Handelsbanken | 1.91 | 2.12 | 2.07 | 1.97 | 1.71 | 1.57 |
Landshypotek | – | – | – | – | 1.77 | 1.41 |
Hypoteket | – | – | – | 1.76 | 1.76 | 1.35 |
Snitt | 2.05 | 2.11 | 2.07 | 2.06 | 1.83 | 1.48 |
Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter
Källa: Compricer
Related Posts
Latest News
-
Våld är inte en privatsak
Mäns våld mot kvinnor är en brottslighet som ofta sker...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Nya öppettider för förskola och fritidshem
Från 1 januari 2025 kommer det att göras vissa ändringar...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Askersunds kommunfullmäktige på måndag den 25 november
På måndag den 25 november klockan 18.00, hålls årets sista...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Ny vägledning för läkemedelsanvändning hos djur
Nu under Antibiotikaveckan lanserar Länsstyrelsen Örebro län, en ny myndighetsgemensam...
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Webbplatser med koppling till Black Friday majoriteten är inte säkra
IT-säkerhetsföretaget Check Point Software varnar för nätfiskeattacker under Black Friday....
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Alla elever får rätt till bemannade skolbibliotek
Elevers tillgång till skolbibliotek ser i dag mycket olika ut....
- Posted november 22, 2024
- 0
-
Flest viltolyckor sker under vintern
Under den mörka årstiden sker flest viltolyckor med viltarter som...
- Posted november 22, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login