- Skadad lind vid gamla kommunhuset i Hällefors
- Forskarnas upptäckt har potential att bromsa nästa pandemi
- ”Konditoriet” av Leia
- KIF Örebros tid i allsvenskan slut
- Rymdäventyr väntar skolorna i Örebro län i höst
- Johan Motin BIK Karlskoga avstängd en match
- Kumla kommun utsatt för cyberangrepp
- Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer sammanträder
- Nu kan jägare sälja vildsvinskött direkt till privatpersoner
- Segersviten över för BIK Karlskoga
Tunga lastbilar har flest brister av alla fordonsslag
Foto: Bilprovningen
Andelen brister hos tunga lastbilar är 63,9 procent, det visar utfallet av Bilprovningen besiktningsstatistik för 2023. Detta är en hög siffra i jämförelse med andra fordonsslag, och allvarligt med tanke på fordonens vikt och storlek.
Under 2023 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 26 000 tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton). Utfallet av besiktningsstatistiken visar att sex av tio (63,9 procent) hade brister. Dessa måste åtgärdas snarast och när det är gjort får fordonet brukas som vanligt.
Andelen brister hos tunga lastbilar är högst av alla fordonsslag med undantag av A-traktorer, dock är dessa betydligt mindre, både i vikt och storlek, än tunga lastbilar.
Högst andel tunga lastbilar med brister hade Stockholms län med 69,8 procent och lägst andel Gotlands län med 46,2 procent.
Ombesiktning för nästintill varannan tung lastbil
Närmare varannan tung lastbil (46,2 procent) hade brister med krav på efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.
Det är vanligt med brister i bromssystemet (28,1 procent), hjulsystemet (17,4 procent) och styrsystemet (17 procent).
– Vi ser många tunga lastbilar med ojämn bromsverkan vilket innebär att skillnaden på den uppmätta bromskraften mellan vänster och höger sida överstiger 30 procent. Detta kan i sämsta fall leda till att fordonet drar snett vid en inbromsning. En annan brist som sticker ut bland tunga lastbilar är glappa styrleder som kan innebära ett ökat däckslitage, fortsätter Per-Anders Blommefors.
Ökande andel med brister som kräver ombesiktning
En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2022 och 2023 visar att andelen tunga lastbilar som hade fel med krav på efterkontroll ökade med 1,1 procentenheter, från 45,1 till 46,2 procent. Jämfört med 2021 är ökningen 2,6 procentenheter.
– Regelbundna kontroller är vårt viktigaste bidrag till säkra fordon och allas trygghet i trafiken. Att andelen brister bland de tunga lastbilarna ökar känns oroväckande, inte minst med tanke på fordonens storlek. Nu hoppas vi på en vändning under 2024, avslutar Per-Anders Blommefors.
Besiktningsintervall för tunga lastbilar
En tung lastbil (totalvikt över 3,5 ton) kontrollbesiktas för första gången inom ett år efter att den togs i bruk och därefter senast 12 månader efter föregående besiktning.
….
Kontrollbesiktning lastbil T över 3500 kg | 2023 | |||||||||
Län | Andel underkända totalt | Andel underkända utan krav på efterkontroll |
Andel underkända med krav på efterkontroll | Andel körförbud | ||||||
Blekinge län | 54,2% | 14,6% | 39,6% | 0,0% | ||||||
Dalarna län | 62,4% | 15,5% | 46,6% | 0,3% | ||||||
Gotlands län | 46,2% | 12,2% | 33,2% | 0,8% | ||||||
Gävleborgs län | 65,6% | 13,4% | 52,1% | 0,1% | ||||||
Hallands län | 62,7% | 15,6% | 46,9% | 0,2% | ||||||
Jämtlands län | 65,1% | 23,7% | 41,2% | 0,3% | ||||||
Jönköpings län | 64,9% | 17,9% | 46,8% | 0,2% | ||||||
Kalmar län | 65,8% | 13,9% | 51,6% | 0,2% | ||||||
Kronobergs län | 69,1% | 17,9% | 50,7% | 0,5% | ||||||
Norrbottens län | 63,8% | 18,8% | 44,7% | 0,3% | ||||||
Skåne län | 63,6% | 17,7% | 45,8% | 0,1% | ||||||
Stockholms län | 69,8% | 19,5% | 50,1% | 0,1% | ||||||
Södermanlands län | 63,5% | 16,1% | 47,4% | 0,0% | ||||||
Uppsala län | 66,3% | 14,6% | 51,7% | 0,0% | ||||||
Värmlands län | 64,2% | 15,8% | 48,4% | 0,0% | ||||||
Västerbottens län | 65,3% | 24,0% | 41,0% | 0,3% | ||||||
Västernorrlands län | 65,8% | 16,9% | 48,6% | 0,4% | ||||||
Västmanlands län | 61,6% | 20,1% | 40,7% | 0,8% | ||||||
Västra Götalands län | 62,3% | 17,6% | 44,4% | 0,4% | ||||||
Örebro län | 57,2% | 15,7% | 41,4% | 0,2% | ||||||
Östergötlands län | 60,5% | 19,6% | 40,9% | 0,0% | ||||||
Totalt | 63,9% | 17,5% | 46,2% | 0,2% |
….
Kontrollbesiktning lastbil T över 3500 kg | 2022 | |||||||
Län | Andel underkända totalt | Andel Underkända utan krav på efterkontroll | Andel underkända med krav på efterkontroll | Andel körförbud | ||||
Blekinge län | 59,0% | 14,4% | 44,7% | 0,0% | ||||
Dalarna län | 64,2% | 17,2% | 46,5% | 0,6% | ||||
Gotlands län | 55,1% | 16,3% | 38,4% | 0,3% | ||||
Gävleborgs län | 63,5% | 17,2% | 46,1% | 0,2% | ||||
Hallands län | 62,6% | 18,0% | 44,6% | 0,0% | ||||
Jämtlands län | 67,1% | 20,5% | 46,5% | 0,1% | ||||
Jönköpings län | 65,0% | 17,7% | 47,1% | 0,2% | ||||
Kalmar län | 65,7% | 16,6% | 48,8% | 0,3% | ||||
Kronobergs län | 67,7% | 15,2% | 52,4% | 0,2% | ||||
Norrbottens län | 66,5% | 20,4% | 45,9% | 0,3% | ||||
Skåne län | 67,3% | 20,1% | 46,7% | 0,5% | ||||
Stockholms län | 69,3% | 22,4% | 46,8% | 0,1% | ||||
Södermanlands län | 65,7% | 17,7% | 48,0% | 0,0% | ||||
Uppsala län | 59,7% | 16,5% | 43,2% | 0,0% | ||||
Värmlands län | 63,2% | 17,9% | 45,0% | 0,4% | ||||
Västerbottens län | 67,7% | 28,1% | 39,6% | 0,0% | ||||
Västernorrlands län | 66,5% | 16,8% | 49,4% | 0,2% | ||||
Västmanlands län | 56,6% | 16,2% | 40,1% | 0,3% | ||||
Västra Götalands län | 55,7% | 17,3% | 38,2% | 0,1% | ||||
Örebro län | 53,9% | 15,4% | 38,4% | 0,1% | ||||
Östergötlands län | 62,9% | 19,1% | 43,7% | 0,1% | ||||
Totalt | 63,7% | 18,4% | 45,1% | 0,2% |
….
Sverige
Örebronyheter
Källa: Bilprovningen
Related Posts
Latest News
-
Skadad lind vid gamla kommunhuset i Hällefors
Skadad lind vid gamla kommunhuset i Hällefors ersätts med turkisk...
- Posted november 5, 2024
- 0
-
Forskarnas upptäckt har potential att bromsa nästa pandemi
En nässpray som botar och minskar smittspridningen av virus som...
- Posted november 5, 2024
- 0
-
Bostadsnotan krymper med 23 000 kronor
Jämfört med toppen under inledningen av 2024, har villaägarnas årliga...
- Posted november 5, 2024
- 0
-
Relevanta ämnen i gymnasieskolan ska redogöras
Skolverket ska redogöra för på vilket sätt ämnena i gymnasieskolan...
- Posted november 5, 2024
- 0
-
Varning för bluffbutiker inför Black Friday
Den populära säljperioden Black Friday står för dörren, och inför...
- Posted november 5, 2024
- 0
-
Nattens händelser från polisen
Nedan följer ett urval av de ärenden som polisen har...
- Posted november 5, 2024
- 0
-
Nu öppnar anmälan till Arla Guldko 2025
Sedan år 2000 har Arla Guldko hyllat Sveriges viktigaste restauranger,...
- Posted november 5, 2024
- 0
You must be logged in to post a comment Login